主な数値
- 人口
- 3,822人
- 年間人口増減率
- ▼-0.03%
売却価格中央値(取引価格)
230万円
中央50%の価格帯 170万円〜400万円
国土交通省の取引・成約データを集計した値で、売り出し中の価格は含みません。データの種類と集計期間は、各セクションに記載しています。
公的データを加工して作成しています。出典と算出方法、各統計の対象期間と定義は、ページ下部で確認できます。
価格帯ごとの取引件数です。縦線が中央値、薄い帯が中央50%の範囲です。件数のない価格帯は、取引がなかったとは限りません。
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 500万円以下 | 22件 |
| 500万円〜1,000万円 | 3件 |
四半期ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年10〜12月 | 335万円 | 295万円〜355万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2014年10〜12月 | 300万円 | 260万円〜320万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2016年7〜9月 | 415万円 | 335万円〜495万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2020年4〜6月 | 61万円 | 41万円〜130万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2020年7〜9月 | 110万円 | 90.5万円〜285万円 | 7件 | 少数サンプル |
年ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。各年の集計期間は表に載せています。年の途中までしかデータがない年があるため、ここでは年ごとの変化率を出していません。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年(2008年4月〜2008年12月) | 340万円 | 300万円〜370万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2009年(2009年1月〜2009年12月) | 440万円 | 387.5万円〜532.5万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2010年(2010年4月〜2010年12月) | 170万円 | 150万円〜365万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2012年(2012年4月〜2012年12月) | 320万円 | 300万円〜320万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2013年(2013年4月〜2013年12月) | 370万円 | 230万円〜450万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2014年(2014年7月〜2014年12月) | 300万円 | 270万円〜320万円 | 11件 | 参考値 |
| 2015年(2015年7月〜2015年12月) | 290万円 | 280万円〜345万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2016年(2016年1月〜2016年9月) | 350万円 | 240万円〜490万円 | 11件 | 参考値 |
| 2017年(2017年1月〜2017年9月) | 260万円 | 250万円〜260万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2018年(2018年1月〜2018年6月) | 250万円 | 217.5万円〜260万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2019年(2019年1月〜2019年12月) | 260万円 | 217.5万円〜355万円 | 10件 | 参考値 |
| 2020年(2020年4月〜2020年12月) | 120万円 | 66.5万円〜240万円 | 14件 | 参考値 |
| 2022年(2022年1月〜2022年9月) | 225万円 | 170万円〜295万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2023年(2023年1月〜2023年12月) | 170万円 | 93.75万円〜370万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2024年(2024年1月〜2024年12月) | 350万円 | 210万円〜400万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 土地面積 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 300㎡以上 | 中央値 220万円 | 中央50%:170万円〜400万円 | 17件参考値 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 前面道路幅 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 8m以上 | 中央値 235万円 | 中央50%:140万円〜342.5万円 | 18件参考値 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 道路の方位 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 北西2021年7月〜2025年9月 | 中央値 290万円 | 中央50%:190万円〜372.5万円 | 8件少数サンプル |
| 南東 | 中央値 170万円 | 中央50%:135万円〜235万円 | 7件少数サンプル |
| 南西2022年1月〜2024年12月 | 中央値 300万円 | 中央50%:177.5万円〜692.5万円 | 6件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 用途地域 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 都計外 | 中央値 230万円 | 中央50%:170万円〜400万円 | 25件参考値 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
条件ごとに分けても、ほかの条件(広さや立地など)の違いは含まれたままです。その条件だけの影響や、個別の物件の価格を表すものではありません。
ここに収録した事例の中から絞り込みます。条件に合うすべての取引を探すものではありません。公開されている情報は町名までなので、個別の住所は表示しません。
| 時期 | 所在地・最寄駅 | 価格・系列 | 物件条件 |
|---|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | 大通北最寄駅未提供 | 220万円取引価格 |
|
| 2025年7〜9月 | 西1条北最寄駅未提供 | 420万円取引価格 |
|
| 2025年7〜9月 | 大通北最寄駅未提供 | 130万円取引価格 |
|
| 2025年1〜3月 | 東1条南最寄駅未提供 | 320万円取引価格 |
|
| 2024年10〜12月 | 東3条北最寄駅未提供 | 350万円取引価格 |
|
| 2024年10〜12月 | 南常盤最寄駅未提供 | 200万円取引価格 |
|
| 2024年7〜9月 | 東1条北最寄駅未提供 | 400万円取引価格 |
|
| 2024年4〜6月 | 常盤最寄駅未提供 | 210万円取引価格 |
|
| 2024年1〜3月 | 東1条南最寄駅未提供 | 510万円取引価格 |
|
| 2023年10〜12月 | 南常盤最寄駅未提供 | 800万円取引価格 |
|
| 2023年10〜12月 | 元大正最寄駅未提供 | 230万円取引価格 |
|
| 2023年10〜12月 | 東2条南最寄駅未提供 | 170万円取引価格 |
|
| 2023年10〜12月 | 上札内最寄駅未提供 | 100万円取引価格 |
|
| 2023年7〜9月 | 上札内最寄駅未提供 | 170万円取引価格 |
|
| 2023年4〜6月 | 東3条南最寄駅未提供 | 75万円取引価格 |
|
| 2023年1〜3月 | 南常盤最寄駅未提供 | 790万円取引価格 |
|
| 2023年1〜3月 | 上札内最寄駅未提供 | 67万円取引価格 |
|
| 2022年7〜9月 | 上札内最寄駅未提供 | 400万円取引価格 |
|
| 2022年7〜9月 | 常盤最寄駅未提供 | 170万円取引価格 |
|
| 2022年7〜9月 | 上札内最寄駅未提供 | 100万円取引価格 |
|
| 2022年4〜6月 | 東4条南最寄駅未提供 | 300万円取引価格 |
|
| 2022年1〜3月 | 大通北最寄駅未提供 | 280万円取引価格 |
|
| 2022年1〜3月 | 西1条南最寄駅未提供 | 170万円取引価格 |
|
| 2021年7〜9月 | 東2条北最寄駅未提供 | 440万円取引価格 |
|
| 2021年4〜6月 | 東4条南最寄駅未提供 | 250万円取引価格 |
|
収録事例25件
比べている地域は、直近20四半期の取引が20件以上ある地域です。変化率は、比べる2つの年にそれぞれ20件以上ある場合だけ表示します。物件の条件の違いは調整していません。
売却価格の中央値は230万円です。価格の中央50%は170万円〜400万円に収まっています。25件の取引を集計した値です。
2021年4月〜2026年3月・取引価格
掲載統計に基づく参考値で、個別物件の価格を保証するものではありません。
1坪あたりの売却価格の中央値は2.2万円、1㎡あたりでは6,562円です。取引ごとの単価から求めた中央値で、25件の取引を集計しています。
2021年4月〜2026年3月・取引価格
掲載統計に基づく参考値で、個別物件の価格を保証するものではありません。
データ版:2026Q1-site-5
CSVダウンロードは公開画面から利用可能。API利用時はAPIキーが必要。
全国共通の最新比較レイヤー。人口は2026-01-01現在、人口動態は2025年中。
公的データを加工して作成しています。掲載統計は個別物件の価格を保証するものではありません。

中村亮太宅地建物取引士
解説文と算出方法の説明を監修しています。掲載している数値は公的データの自動集計で、監修の対象外です。