東釧路駅
67件490万円
十分なサンプル・2021年4月〜2025年9月
2022〜2024年・白抜きは参考値
年次の数値を見る
- 2022年:500万円(27件・参考値)
- 2023年:480万円(11件・参考値)
- 2024年:460万円(11件・参考値)
売却価格中央値(取引価格)
285万円
中央50%の価格帯 67万円〜575万円
国土交通省の取引・成約データを集計した値で、売り出し中の価格は含みません。データの種類と集計期間は、各セクションに記載しています。
公的データを加工して作成しています。出典と算出方法、各統計の対象期間と定義は、ページ下部で確認できます。
価格帯ごとの取引件数です。縦線が中央値、薄い帯が中央50%の範囲です。件数のない価格帯は、取引がなかったとは限りません。右端の棒は上限を超える高額の取引をまとめたもので、横幅は価格の幅を表しません。中央50%の帯は、目盛りの範囲内だけ表示しています。
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 500万円以下 | 90件 |
| 500万円〜1,000万円 | 20件 |
| 1,000万円〜1,500万円 | 6件 |
| 1,500万円〜2,000万円 | 4件 |
| 2,000万円〜2,500万円 | 1件 |
| 2,500万円〜3,000万円 | 1件 |
| 4,000万円〜4,500万円 | 1件 |
| 4,500万円〜5,000万円 | 1件 |
| 1億円超 | 2件 |
四半期ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年4〜6月 | 405万円 | 302.5万円〜500万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2008年7〜9月 | 950万円 | 770万円〜1,700万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2008年10〜12月 | 1,090万円 | 355万円〜1,725万円 | 10件 | 参考値 |
| 2009年4〜6月 | 885万円 | 610万円〜2,350万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2010年7〜9月 | 190万円 | 140万円〜200万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2010年10〜12月 | 375万円 | 235万円〜642.5万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2011年4〜6月 | 340万円 | 270万円〜410万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2011年7〜9月 | 215万円 | 140万円〜402.5万円 | 10件 | 参考値 |
| 2012年4〜6月 | 425万円 | 232.5万円〜505万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2012年7〜9月 | 315万円 | 230万円〜1,825万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2013年1〜3月 | 300万円 | 120万円〜450万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2013年4〜6月 | 415万円 | 330万円〜510万円 | 10件 | 参考値 |
| 2013年7〜9月 | 350万円 | 50万円〜700万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2013年10〜12月 | 200万円 | 150万円〜280万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2014年1〜3月 | 350万円 | 255万円〜812.5万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2014年4〜6月 | 300万円 | 300万円〜480万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2014年7〜9月 | 360万円 | 215万円〜950万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2014年10〜12月 | 440万円 | 320万円〜1,700万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2015年1〜3月 | 390万円 | 320万円〜750万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2015年7〜9月 | 500万円 | 310万円〜762.5万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2015年10〜12月 | 2,600万円 | 1,100万円〜3,500万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2016年1〜3月 | 440万円 | 292.5万円〜775万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2016年4〜6月 | 350万円 | 295万円〜530万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2016年7〜9月 | 340万円 | 270万円〜560万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2016年10〜12月 | 124万円 | 38.75万円〜197.5万円 | 14件 | 参考値 |
| 2017年1〜3月 | 400万円 | 255万円〜815万円 | 11件 | 参考値 |
| 2017年4〜6月 | 400万円 | 297.5万円〜447.5万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2017年7〜9月 | 360万円 | 165万円〜1,540万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2018年1〜3月 | 555万円 | 277.5万円〜1,300万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2018年4〜6月 | 300万円 | 165万円〜535万円 | 11件 | 参考値 |
| 2018年7〜9月 | 395万円 | 302.5万円〜475万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2018年10〜12月 | 290万円 | 150万円〜310万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2019年4〜6月 | 280万円 | 140万円〜880万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2019年7〜9月 | 215万円 | 127.5万円〜407.5万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2020年4〜6月 | 160万円 | 89.5万円〜2,200万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2021年1〜3月 | 400万円 | 120万円〜1,050万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2021年4〜6月 | 300万円 | 61.5万円〜695万円 | 11件 | 参考値 |
| 2021年10〜12月 | 460万円 | 85万円〜955万円 | 11件 | 参考値 |
| 2022年1〜3月 | 320万円 | 180万円〜515万円 | 12件 | 参考値 |
| 2022年4〜6月 | 700万円 | 470万円〜855万円 | 11件 | 参考値 |
| 2022年10〜12月 | 230万円 | 109万円〜450万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2023年4〜6月 | 415万円 | 80.5万円〜835万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2023年7〜9月 | 130万円 | 52.5万円〜290万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2023年10〜12月 | 55万円 | 25万円〜460万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2024年4〜6月 | 160万円 | 100万円〜340万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2024年7〜9月 | 110万円 | 29万円〜290万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2024年10〜12月 | 120万円 | 100万円〜380万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2025年1〜3月 | 150万円 | 67万円〜360万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2025年4〜6月 | 100万円 | 65万円〜180万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2025年7〜9月 | 220万円 | 78.5万円〜675万円 | 6件 | 少数サンプル |
年ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。各年の集計期間は表に載せています。年の途中までしかデータがない年があるため、ここでは年ごとの変化率を出していません。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年(2008年4月〜2008年12月) | 770万円 | 400万円〜1,500万円 | 21件 | 参考値 |
| 2009年(2009年4月〜2009年12月) | 730万円 | 315万円〜885万円 | 15件 | 参考値 |
| 2010年(2010年1月〜2010年12月) | 230万円 | 195万円〜450万円 | 15件 | 参考値 |
| 2011年(2011年1月〜2011年12月) | 260万円 | 135万円〜400万円 | 23件 | 参考値 |
| 2012年(2012年1月〜2012年12月) | 400万円 | 255万円〜872.5万円 | 22件 | 参考値 |
| 2013年(2013年1月〜2013年12月) | 350万円 | 130万円〜510万円 | 29件 | 参考値 |
| 2014年(2014年1月〜2014年12月) | 360万円 | 260万円〜1,000万円 | 29件 | 参考値 |
| 2015年(2015年1月〜2015年12月) | 630万円 | 320万円〜1,100万円 | 21件 | 参考値 |
| 2016年(2016年1月〜2016年12月) | 265万円 | 160万円〜505万円 | 32件 | 十分なサンプル |
| 2017年(2017年1月〜2017年12月) | 370万円 | 197.5万円〜532.5万円 | 28件 | 参考値 |
| 2018年(2018年1月〜2018年12月) | 330万円 | 227.5万円〜720万円 | 32件 | 十分なサンプル |
| 2019年(2019年1月〜2019年12月) | 280万円 | 120万円〜415万円 | 19件 | 参考値 |
| 2020年(2020年1月〜2020年12月) | 185万円 | 84.25万円〜357.5万円 | 18件 | 参考値 |
| 2021年(2021年1月〜2021年12月) | 400万円 | 89万円〜950万円 | 33件 | 十分なサンプル |
| 2022年(2022年1月〜2022年12月) | 440万円 | 160万円〜650万円 | 33件 | 十分なサンプル |
| 2023年(2023年1月〜2023年12月) | 260万円 | 50.5万円〜555万円 | 22件 | 参考値 |
| 2024年(2024年1月〜2024年12月) | 155万円 | 87.5万円〜400万円 | 24件 | 参考値 |
| 2025年(2025年1月〜2025年12月) | 130万円 | 56万円〜315万円 | 20件 | 参考値 |
取引が5件以上ある町名を載せています。広さや築年数などの条件が異なる物件をまとめた値で、個別の物件の査定額ではありません。並び順は元データの順です。
| 町名 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| (大字なし)2021年4月〜2025年6月 | 中央値 59万円 | 中央50%:34.5万円〜195万円 | 20件参考値 |
価格帯のバーは、すべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
詳しいページと確実に対応づけられた町名だけにリンクを付けています。
取引が5件以上ある駅を載せています。広さや築年数などの条件が異なる物件をまとめた値で、個別の物件の査定額ではありません。並び順は元データの順です。
490万円
十分なサンプル・2021年4月〜2025年9月
2022〜2024年・白抜きは参考値
100万円
十分なサンプル
2023〜2025年・白抜きは参考値
詳しいページと確実に対応づけられた駅だけにリンクを付けています。推移のグラフは駅ごとに縦軸が違うため、線の高さで駅どうしを比べることはできません。データのない年は線をつないでいません。
| 土地面積 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 300㎡以上 | 中央値 200万円 | 中央50%:105万円〜600万円 | 47件 |
| 200〜299㎡2021年4月〜2025年12月 | 中央値 200万円 | 中央50%:50万円〜480万円 | 41件 |
| 150〜199㎡2021年7月〜2025年6月 | 中央値 200万円 | 中央50%:55万円〜460万円 | 9件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 駅徒歩 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 31分以上2021年4月〜2025年12月 | 中央値 320万円 | 中央50%:55万円〜662.5万円 | 64件 |
| 21〜30分 | 中央値 320万円 | 中央50%:104.5万円〜725万円 | 31件 |
| 11〜15分2022年1月〜2025年9月 | 中央値 113.5万円 | 中央50%:53.5万円〜427.5万円 | 14件参考値 |
| 16〜20分2021年4月〜2025年9月 | 中央値 205万円 | 中央50%:192.5万円〜387.5万円 | 10件参考値 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 前面道路幅 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 8m以上 | 中央値 380万円 | 中央50%:110万円〜800万円 | 81件 |
| 6〜7.9m2021年4月〜2025年9月 | 中央値 120万円 | 中央50%:56.5万円〜375万円 | 19件参考値 |
| 4〜5.9m2021年4月〜2025年6月 | 中央値 50万円 | 中央50%:40万円〜200万円 | 13件参考値 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 道路の方位 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 北西2021年4月〜2025年12月 | 中央値 340万円 | 中央50%:110万円〜585万円 | 27件参考値 |
| 北東2021年4月〜2024年12月 | 中央値 340万円 | 中央50%:190万円〜742.5万円 | 24件参考値 |
| 南西2021年4月〜2025年9月 | 中央値 103.5万円 | 中央50%:47.5万円〜537.5万円 | 24件参考値 |
| 南東 | 中央値 355万円 | 中央50%:127.5万円〜522.5万円 | 22件参考値 |
| 接面道路無2021年10月〜2025年9月 | 中央値 140万円 | 中央50%:50万円〜350万円 | 9件少数サンプル |
| 西2021年4月〜2025年6月 | 中央値 67万円 | 中央50%:40万円〜370万円 | 7件少数サンプル |
| 北2022年4月〜2025年9月 | 中央値 255万円 | 中央50%:127.5万円〜547.5万円 | 6件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 用途地域 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 調整区域2021年4月〜2025年9月 | 中央値 63万円 | 中央50%:35.25万円〜350万円 | 30件 |
| 1低住専 | 中央値 120万円 | 中央50%:60万円〜300万円 | 29件参考値 |
| 工業2021年4月〜2025年3月 | 中央値 740万円 | 中央50%:287.5万円〜2,300万円 | 20件参考値 |
| 2中住専2021年4月〜2025年9月 | 中央値 500万円 | 中央50%:447.5万円〜680万円 | 16件参考値 |
| 1中住専2021年4月〜2025年9月 | 中央値 205万円 | 中央50%:62.75万円〜480万円 | 12件参考値 |
| 準工業2022年1月〜2024年9月 | 中央値 440万円 | 中央50%:225万円〜525万円 | 7件少数サンプル |
| 1種住居2024年10月〜2025年6月 | 中央値 125万円 | 中央50%:100万円〜150万円 | 6件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
条件ごとに分けても、ほかの条件(広さや立地など)の違いは含まれたままです。その条件だけの影響や、個別の物件の価格を表すものではありません。
ここに収録した事例の中から絞り込みます。条件に合うすべての取引を探すものではありません。公開されている情報は町名までなので、個別の住所は表示しません。
| 時期 | 所在地・最寄駅 | 価格・系列 | 物件条件 |
|---|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | 緑遠矢駅 | 120万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 柏西遠矢駅 | 120万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 柏東遠矢駅 | 5万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 新開東釧路駅 | 1,100万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 鳥通西遠矢駅 | 800万円取引価格 |
|
| 2025年7〜9月 | 遠矢遠矢駅 | 300万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 鳥通西遠矢駅 | 140万円取引価格 |
|
| 2025年7〜9月 | 鳥通西遠矢駅 | 58万円取引価格 |
|
| 2025年7〜9月 | 別保別保駅 | 50万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年4〜6月 | (大字なし)別保駅 | 800万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年4〜6月 | 南陽台遠矢駅 | 210万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年4〜6月 | 遠矢遠矢駅 | 150万円取引価格 |
|
| 2025年4〜6月 | 遠矢遠矢駅 | 100万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年4〜6月 | わらび遠矢駅 | 80万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年4〜6月 | (大字なし)別保駅 | 50万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年4〜6月 | (大字なし)別保駅 | 30万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年1〜3月 | 昆布森別保駅 | 1,200万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年1〜3月 | 北見団地東釧路駅 | 360万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年1〜3月 | 遠矢遠矢駅 | 150万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年1〜3月 | 別保別保駅 | 67万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年1〜3月 | 新開東釧路駅 | 50万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 中央東釧路駅 | 1,200万円取引価格 |
|
| 2024年10〜12月 | 北見団地東釧路駅 | 460万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 中央東釧路駅 | 380万円取引価格 |
|
| 2024年10〜12月 | 遠矢南遠矢駅 | 200万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 柏東遠矢駅 | 120万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 110万円取引価格 |
その他の条件
| |
| 2024年10〜12月 | 遠矢遠矢駅 | 100万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 遠矢遠矢駅 | 30万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 鳥通東遠矢駅 | 22万円取引価格 |
その他の条件
|
収録事例30件
物件種別に関係なく地域全体の統計です。詳しい内訳と出典は総合ページに掲載しています。
標準地の更地としての評価額です。建物付きの売買価格や個別物件の査定額とは異なります。
比べている地域は、直近20四半期の取引が20件以上ある地域です。変化率は、比べる2つの年にそれぞれ20件以上ある場合だけ表示します。物件の条件の違いは調整していません。
売却価格の中央値は285万円です。価格の中央50%は67万円〜575万円に収まっています。126件の取引を集計した値です。
2021年4月〜2026年3月・取引価格
掲載統計に基づく参考値で、個別物件の価格を保証するものではありません。
1坪あたりの売却価格の中央値は1.7万円、1㎡あたりでは5,093円です。取引ごとの単価から求めた中央値で、126件の取引を集計しています。
2021年4月〜2026年3月・取引価格
掲載統計に基づく参考値で、個別物件の価格を保証するものではありません。
データ版:2026Q1-site-5
CSVダウンロードは公開画面から利用可能。API利用時はAPIキーが必要。
全国共通の最新比較レイヤー。人口は2026-01-01現在、人口動態は2025年中。
公的データを加工して作成しています。掲載統計は個別物件の価格を保証するものではありません。

中村亮太宅地建物取引士
解説文と算出方法の説明を監修しています。掲載している数値は公的データの自動集計で、監修の対象外です。