主な数値
- 人口
- 4,688人
- 年間人口増減率
- ▼-2.29%
売却価格中央値(取引価格)
120万円
中央50%の価格帯 50万円〜200万円
国土交通省の取引・成約データを集計した値で、売り出し中の価格は含みません。データの種類と集計期間は、各セクションに記載しています。
公的データを加工して作成しています。出典と算出方法、各統計の対象期間と定義は、ページ下部で確認できます。
価格帯ごとの取引件数です。縦線が中央値、薄い帯が中央50%の範囲です。件数のない価格帯は、取引がなかったとは限りません。
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 500万円以下 | 45件 |
四半期ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年10〜12月 | 360万円 | 260万円〜360万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2010年4〜6月 | 230万円 | 200万円〜455万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2020年1〜3月 | 170万円 | 85.5万円〜310万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2020年4〜6月 | 120万円 | 100万円〜200万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2020年10〜12月 | 50万円 | 50万円〜55万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2021年4〜6月 | 165万円 | 127.5万円〜285万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2024年10〜12月 | 2.1万円 | 2.1万円〜4.5万円 | 5件 | 少数サンプル |
年ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。各年の集計期間は表に載せています。年の途中までしかデータがない年があるため、ここでは年ごとの変化率を出していません。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年(2009年4月〜2009年12月) | 310万円 | 200万円〜360万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2010年(2010年4月〜2010年9月) | 220万円 | 140万円〜400万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2011年(2011年1月〜2011年12月) | 170万円 | 135万円〜190万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2012年(2012年4月〜2012年12月) | 220万円 | 155万円〜360万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2013年(2013年1月〜2013年12月) | 240万円 | 160万円〜540万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2014年(2014年1月〜2014年12月) | 110万円 | 65万円〜200万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2017年(2017年1月〜2017年9月) | 130万円 | 100万円〜250万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2019年(2019年1月〜2019年12月) | 120万円 | 92.25万円〜150万円 | 10件 | 参考値 |
| 2020年(2020年1月〜2020年12月) | 120万円 | 55万円〜290万円 | 23件 | 参考値 |
| 2021年(2021年1月〜2021年12月) | 120万円 | 100万円〜190万円 | 13件 | 参考値 |
| 2022年(2022年1月〜2022年12月) | 125万円 | 65万円〜230万円 | 10件 | 参考値 |
| 2023年(2023年1月〜2023年12月) | 100万円 | 56万円〜170万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2024年(2024年1月〜2024年12月) | 40万円 | 3.3万円〜250万円 | 11件 | 参考値 |
| 2025年(2025年1月〜2025年12月) | 110万円 | 53.5万円〜150万円 | 6件 | 少数サンプル |
取引が5件以上ある町名を載せています。広さや築年数などの条件が異なる物件をまとめた値で、個別の物件の査定額ではありません。並び順は元データの順です。
| 町名 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 字川北 | 中央値 120万円 | 中央50%:13万円〜160万円 | 21件参考値 |
価格帯のバーは、すべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
詳しいページと確実に対応づけられた町名だけにリンクを付けています。
| 土地面積 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 300㎡以上 | 中央値 150万円 | 中央50%:26.25万円〜215万円 | 28件参考値 |
| 200〜299㎡2021年4月〜2025年9月 | 中央値 160万円 | 中央50%:110万円〜210万円 | 7件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 前面道路幅 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 8m以上2021年4月〜2025年9月 | 中央値 140万円 | 中央50%:50.75万円〜197.5万円 | 34件 |
| 6〜7.9m2021年4月〜2022年12月 | 中央値 100万円 | 中央50%:80万円〜200万円 | 5件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 道路の方位 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 南西2021年4月〜2025年9月 | 中央値 70万円 | 中央50%:33万円〜160万円 | 13件参考値 |
| 北東2021年4月〜2025年9月 | 中央値 135万円 | 中央50%:92.5万円〜157.5万円 | 8件少数サンプル |
| 北西2021年10月〜2023年12月 | 中央値 60万円 | 中央50%:50万円〜145万円 | 7件少数サンプル |
| 接面道路無2024年1月〜2025年12月 | 中央値 40万円 | 中央50%:13万円〜48万円 | 5件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 用途地域 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 都計外 | 中央値 120万円 | 中央50%:50万円〜200万円 | 45件 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
条件ごとに分けても、ほかの条件(広さや立地など)の違いは含まれたままです。その条件だけの影響や、個別の物件の価格を表すものではありません。
ここに収録した事例の中から絞り込みます。条件に合うすべての取引を探すものではありません。公開されている情報は町名までなので、個別の住所は表示しません。
| 時期 | 所在地・最寄駅 | 価格・系列 | 物件条件 |
|---|---|---|---|
| 2025年10〜12月 | 字川北最寄駅未提供 | 11万円取引価格 |
|
| 2025年7〜9月 | 字川北最寄駅未提供 | 160万円取引価格 |
|
| 2025年7〜9月 | 南2条西最寄駅未提供 | 70万円取引価格 |
|
| 2025年4〜6月 | 字川北最寄駅未提供 | 150万円取引価格 |
|
| 2025年4〜6月 | 字川北最寄駅未提供 | 150万円取引価格 |
|
| 2025年1〜3月 | 南8条西最寄駅未提供 | 48万円取引価格 |
|
| 2024年10〜12月 | 字川北最寄駅未提供 | 13万円取引価格 |
|
| 2024年10〜12月 | 字川北最寄駅未提供 | 4.5万円取引価格 |
|
| 2024年10〜12月 | 字川北最寄駅未提供 | 2.1万円取引価格 |
|
| 2024年10〜12月 | 字川北最寄駅未提供 | 2.1万円取引価格 |
|
| 2024年10〜12月 | 字川北最寄駅未提供 | 1.1万円取引価格 |
|
| 2024年7〜9月 | 南4条東最寄駅未提供 | 500万円取引価格 |
|
| 2024年7〜9月 | 字川北最寄駅未提供 | 150万円取引価格 |
|
| 2024年4〜6月 | 北6条西最寄駅未提供 | 300万円取引価格 |
|
| 2024年4〜6月 | 北8条東最寄駅未提供 | 270万円取引価格 |
|
| 2024年1〜3月 | 南3条西最寄駅未提供 | 230万円取引価格 |
|
| 2024年1〜3月 | 字川北最寄駅未提供 | 40万円取引価格 |
|
| 2023年10〜12月 | 字川北最寄駅未提供 | 160万円取引価格 |
|
| 2023年10〜12月 | 北1条西最寄駅未提供 | 70万円取引価格 |
|
| 2023年10〜12月 | 字川北最寄駅未提供 | 58万円取引価格 |
|
| 2023年7〜9月 | 北1条西最寄駅未提供 | 320万円取引価格 |
|
| 2023年7〜9月 | 字標津最寄駅未提供 | 200万円取引価格 |
|
| 2023年4〜6月 | 字川北最寄駅未提供 | 130万円取引価格 |
|
| 2023年4〜6月 | 字川北最寄駅未提供 | 50万円取引価格 |
|
| 2023年1〜3月 | 字伊茶仁最寄駅未提供 | 15万円取引価格 |
|
| 2022年10〜12月 | 北3条西最寄駅未提供 | 100万円取引価格 |
|
| 2022年10〜12月 | 北3条西最寄駅未提供 | 80万円取引価格 |
|
| 2022年10〜12月 | 字茶志骨最寄駅未提供 | 53万円取引価格 |
|
| 2022年7〜9月 | 南1条西最寄駅未提供 | 240万円取引価格 |
|
| 2022年7〜9月 | 北9条西最寄駅未提供 | 60万円取引価格 |
|
収録事例30件
比べている地域は、直近20四半期の取引が20件以上ある地域です。変化率は、比べる2つの年にそれぞれ20件以上ある場合だけ表示します。物件の条件の違いは調整していません。
売却価格の中央値は120万円です。価格の中央50%は50万円〜200万円に収まっています。45件の取引を集計した値です。
2021年4月〜2025年12月・取引価格
掲載統計に基づく参考値で、個別物件の価格を保証するものではありません。
1坪あたりの売却価格の中央値は1.0万円、1㎡あたりでは3,061円です。取引ごとの単価から求めた中央値で、45件の取引を集計しています。
2021年4月〜2025年12月・取引価格
掲載統計に基づく参考値で、個別物件の価格を保証するものではありません。
データ版:2026Q1-site-5
CSVダウンロードは公開画面から利用可能。API利用時はAPIキーが必要。
全国共通の最新比較レイヤー。人口は2026-01-01現在、人口動態は2025年中。
公的データを加工して作成しています。掲載統計は個別物件の価格を保証するものではありません。

中村亮太宅地建物取引士
解説文と算出方法の説明を監修しています。掲載している数値は公的データの自動集計で、監修の対象外です。