磐城塙駅
61件95万円
十分なサンプル
2022〜2023年・白抜きは参考値
年次の数値を見る
- 2022年:91万円(19件・参考値)
- 2023年:49.5万円(20件・参考値)
売却価格中央値(取引価格)
71万円
中央50%の価格帯 28万円〜195万円
国土交通省の取引・成約データを集計した値で、売り出し中の価格は含みません。データの種類と集計期間は、各セクションに記載しています。
公的データを加工して作成しています。出典と算出方法、各統計の対象期間と定義は、ページ下部で確認できます。
価格帯ごとの取引件数です。縦線が中央値、薄い帯が中央50%の範囲です。件数のない価格帯は、取引がなかったとは限りません。
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 500万円以下 | 86件 |
| 500万円〜1,000万円 | 4件 |
| 1,000万円〜1,500万円 | 4件 |
四半期ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年10〜12月 | 380万円 | 280万円〜1,600万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2012年1〜3月 | 550万円 | 177.5万円〜727.5万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2013年7〜9月 | 60万円 | 50万円〜300万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2014年4〜6月 | 150万円 | 150万円〜1,800万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2020年7〜9月 | 36.5万円 | 31万円〜65.25万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2021年10〜12月 | 54万円 | 49万円〜260万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2022年4〜6月 | 130万円 | 93.25万円〜197.5万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2022年7〜9月 | 68.5万円 | 39.25万円〜156.25万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2022年10〜12月 | 49.5万円 | 40万円〜72.5万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2023年1〜3月 | 65万円 | 35万円〜110万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2023年7〜9月 | 48万円 | 25.25万円〜127.5万円 | 18件 | 参考値 |
| 2023年10〜12月 | 49万円 | 24万円〜99.5万円 | 15件 | 参考値 |
| 2024年1〜3月 | 10万円 | 6.625万円〜92.5万円 | 6件 | 少数サンプル |
年ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。各年の集計期間は表に載せています。年の途中までしかデータがない年があるため、ここでは年ごとの変化率を出していません。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年(2007年4月〜2007年12月) | 180万円 | 132.5万円〜497.5万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2008年(2008年1月〜2008年12月) | 600万円 | 380万円〜1,700万円 | 13件 | 参考値 |
| 2009年(2009年1月〜2009年12月) | 580万円 | 255万円〜690万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2010年(2010年1月〜2010年12月) | 330万円 | 290万円〜385万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2011年(2011年4月〜2011年12月) | 395万円 | 262.5万円〜550万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2012年(2012年1月〜2012年12月) | 385万円 | 69.25万円〜580万円 | 10件 | 参考値 |
| 2013年(2013年1月〜2013年12月) | 67万円 | 47.75万円〜255万円 | 10件 | 参考値 |
| 2014年(2014年1月〜2014年12月) | 150万円 | 87万円〜700万円 | 13件 | 参考値 |
| 2015年(2015年1月〜2015年12月) | 125万円 | 79.25万円〜230万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2016年(2016年4月〜2016年12月) | 295万円 | 130万円〜415万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2017年(2017年1月〜2017年9月) | 260万円 | 110万円〜850万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2018年(2018年1月〜2018年12月) | 205万円 | 104.75万円〜565万円 | 10件 | 参考値 |
| 2019年(2019年1月〜2019年9月) | 200万円 | 60万円〜530万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2020年(2020年4月〜2020年12月) | 39万円 | 27万円〜132万円 | 11件 | 参考値 |
| 2021年(2021年4月〜2021年12月) | 74.5万円 | 46.5万円〜315万円 | 16件 | 参考値 |
| 2022年(2022年1月〜2022年12月) | 85万円 | 49万円〜180万円 | 21件 | 参考値 |
| 2023年(2023年1月〜2023年12月) | 49万円 | 22万円〜120万円 | 43件 | 十分なサンプル |
| 2024年(2024年1月〜2024年12月) | 125万円 | 8.875万円〜190万円 | 12件 | 参考値 |
取引が5件以上ある駅を載せています。広さや築年数などの条件が異なる物件をまとめた値で、個別の物件の査定額ではありません。並び順は元データの順です。
95万円
十分なサンプル
2022〜2023年・白抜きは参考値
詳しいページと確実に対応づけられた駅だけにリンクを付けています。推移のグラフは駅ごとに縦軸が違うため、線の高さで駅どうしを比べることはできません。データのない年は線をつないでいません。
| 土地面積 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 300㎡以上2021年7月〜2025年6月 | 中央値 73万円 | 中央50%:24.5万円〜170万円 | 55件 |
| 200〜299㎡2021年4月〜2024年3月 | 中央値 49万円 | 中央50%:24万円〜120万円 | 13件参考値 |
| 100〜149㎡2022年4月〜2024年12月 | 中央値 99.5万円 | 中央50%:39.75万円〜137.5万円 | 6件少数サンプル |
| 150〜199㎡2022年7月〜2025年6月 | 中央値 200万円 | 中央50%:130万円〜370万円 | 5件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 駅徒歩 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 31分以上2021年4月〜2024年6月 | 中央値 45万円 | 中央50%:26.25万円〜104.25万円 | 44件 |
| 16〜20分2021年10月〜2024年12月 | 中央値 100万円 | 中央50%:80万円〜160万円 | 17件参考値 |
| 21〜30分2021年10月〜2025年6月 | 中央値 40万円 | 中央50%:20.5万円〜140.25万円 | 12件参考値 |
| 6〜10分2021年4月〜2024年12月 | 中央値 124.5万円 | 中央50%:17万円〜540万円 | 8件少数サンプル |
| 5分以内 | 中央値 210万円 | 中央50%:165万円〜380万円 | 7件少数サンプル |
| 11〜15分2022年10月〜2024年12月 | 中央値 70万円 | 中央50%:7.975万円〜407.5万円 | 6件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 前面道路幅 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 4m未満2021年7月〜2025年6月 | 中央値 49万円 | 中央50%:10万円〜99.5万円 | 39件 |
| 4〜5.9m2021年4月〜2024年9月 | 中央値 100万円 | 中央50%:31万円〜260万円 | 21件参考値 |
| 6〜7.9m2021年10月〜2024年12月 | 中央値 108.5万円 | 中央50%:37万円〜275万円 | 18件参考値 |
| 8m以上2021年7月〜2025年6月 | 中央値 49万円 | 中央50%:35万円〜85万円 | 9件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 道路の方位 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 北東2021年4月〜2023年12月 | 中央値 53万円 | 中央50%:47.25万円〜88.75万円 | 16件参考値 |
| 西2021年7月〜2024年9月 | 中央値 43.5万円 | 中央50%:26.25万円〜137.5万円 | 16件参考値 |
| 東2021年7月〜2024年6月 | 中央値 49万円 | 中央50%:14.5万円〜150万円 | 15件参考値 |
| 北2021年4月〜2024年12月 | 中央値 48万円 | 中央50%:24万円〜160万円 | 13件参考値 |
| 南東2022年7月〜2025年6月 | 中央値 130万円 | 中央50%:44.75万円〜420万円 | 8件少数サンプル |
| 南2023年7月〜2024年12月 | 中央値 32万円 | 中央50%:10万円〜101.5万円 | 7件少数サンプル |
| 接面道路無2021年7月〜2024年3月 | 中央値 120万円 | 中央50%:105.5万円〜655万円 | 7件少数サンプル |
| 北西2023年4月〜2025年6月 | 中央値 160万円 | 中央50%:78万円〜275万円 | 6件少数サンプル |
| 南西2021年4月〜2023年12月 | 中央値 93万円 | 中央50%:41.75万円〜190万円 | 6件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 用途地域 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 都計外2021年4月〜2024年6月 | 中央値 35万円 | 中央50%:20万円〜85万円 | 53件 |
| 非線引き | 中央値 130万円 | 中央50%:80万円〜370万円 | 41件 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
条件ごとに分けても、ほかの条件(広さや立地など)の違いは含まれたままです。その条件だけの影響や、個別の物件の価格を表すものではありません。
ここに収録した事例の中から絞り込みます。条件に合うすべての取引を探すものではありません。公開されている情報は町名までなので、個別の住所は表示しません。
| 時期 | 所在地・最寄駅 | 価格・系列 | 物件条件 |
|---|---|---|---|
| 2025年4〜6月 | 大字塙磐城塙駅 | 370万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年4〜6月 | 大字台宿磐城塙駅 | 300万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 大字塙磐城塙駅 | 850万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 大字台宿磐城塙駅 | 130万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 大字塙磐城塙駅 | 5万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年7〜9月 | 大字塙磐城塙駅 | 910万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年7〜9月 | 大字塙磐城塙駅 | 130万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年4〜6月 | 大字伊香磐城塙駅 | 150万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年1〜3月 | 大字伊香磐城石井駅 | 310万円取引価格 |
|
| 2024年1〜3月 | 大字塙磐城塙駅 | 120万円取引価格 |
|
| 2024年1〜3月 | 大字植田磐城石井駅 | 10万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年1〜3月 | 大字植田磐城石井駅 | 10万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年1〜3月 | 大字植田磐城石井駅 | 5.5万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年1〜3月 | 大字台宿磐城塙駅 | 5万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年10〜12月 | 大字塙磐城塙駅 | 1,100万円取引価格 |
|
| 2023年10〜12月 | 大字上石井磐城塙駅 | 380万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年10〜12月 | 大字伊香磐城石井駅 | 280万円取引価格 |
|
| 2023年10〜12月 | 大字塙磐城塙駅 | 100万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年10〜12月 | 大字常世中野磐城塙駅 | 99万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年10〜12月 | 大字台宿磐城塙駅 | 87万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年10〜12月 | 大字湯岐磐城石井駅 | 56万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年10〜12月 | 大字塙磐城塙駅 | 49万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年10〜12月 | 大字植田磐城石井駅 | 30万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年10〜12月 | 大字植田磐城石井駅 | 27万円取引価格 |
|
| 2023年10〜12月 | 大字植田磐城石井駅 | 24万円取引価格 |
|
| 2023年10〜12月 | 大字植田磐城石井駅 | 24万円取引価格 |
|
| 2023年10〜12月 | 大字植田磐城石井駅 | 17万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年10〜12月 | 大字植田磐城石井駅 | 10万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年10〜12月 | 大字植田磐城石井駅 | 7.3万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年7〜9月 | 大字那倉東館駅 | 260万円取引価格 |
|
収録事例30件
標準地の更地としての評価額です。建物付きの売買価格や個別物件の査定額とは異なります。
比べている地域は、直近20四半期の取引が20件以上ある地域です。変化率は、比べる2つの年にそれぞれ20件以上ある場合だけ表示します。物件の条件の違いは調整していません。
売却価格の中央値は71万円です。価格の中央50%は28万円〜195万円に収まっています。94件の取引を集計した値です。
2021年4月〜2025年6月・取引価格
掲載統計に基づく参考値で、個別物件の価格を保証するものではありません。
1坪あたりの売却価格の中央値は5,005円、1㎡あたりでは1,514円です。取引ごとの単価から求めた中央値で、94件の取引を集計しています。
2021年4月〜2025年6月・取引価格
掲載統計に基づく参考値で、個別物件の価格を保証するものではありません。
データ版:2026Q1-site-5
CSVダウンロードは公開画面から利用可能。API利用時はAPIキーが必要。
全国共通の最新比較レイヤー。人口は2026-01-01現在、人口動態は2025年中。
公的データを加工して作成しています。掲載統計は個別物件の価格を保証するものではありません。

中村亮太宅地建物取引士
解説文と算出方法の説明を監修しています。掲載している数値は公的データの自動集計で、監修の対象外です。