石動駅
76件500万円
十分なサンプル
2022〜2025年・白抜きは参考値
年次の数値を見る
- 2022年:1,100万円(15件・参考値)
- 2023年:700万円(15件・参考値)
- 2024年:410万円(24件・参考値)
- 2025年:380万円(11件・参考値)
売却価格中央値(取引価格)
500万円
中央50%の価格帯 200万円〜1,325万円
国土交通省の取引・成約データを集計した値で、売り出し中の価格は含みません。データの種類と集計期間は、各セクションに記載しています。一戸建ては、国土交通省の分類「宅地(土地と建物)」の取引です。店舗・事務所やアパート一棟などの取引も含みます。
公的データを加工して作成しています。出典と算出方法、各統計の対象期間と定義は、ページ下部で確認できます。
価格帯ごとの取引件数です。縦線が中央値、薄い帯が中央50%の範囲です。件数のない価格帯は、取引がなかったとは限りません。右端の棒は上限を超える高額の取引をまとめたもので、横幅は価格の幅を表しません。中央50%の帯は、目盛りの範囲内だけ表示しています。
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 500万円以下 | 41件 |
| 500万円〜1,000万円 | 16件 |
| 1,000万円〜1,500万円 | 9件 |
| 1,500万円〜2,000万円 | 4件 |
| 2,000万円〜2,500万円 | 3件 |
| 2,500万円〜3,000万円 | 1件 |
| 3,000万円〜3,500万円 | 2件 |
| 3,500万円〜4,000万円 | 1件 |
| 1億円超 | 3件 |
四半期ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年1〜3月 | 2,950万円 | 1,850万円〜3,675万円 | 10件 | 参考値 |
| 2010年7〜9月 | 2,000万円 | 1,120万円〜2,600万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2010年10〜12月 | 1,100万円 | 705万円〜2,400万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2012年4〜6月 | 270万円 | 162.5万円〜512.5万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2014年1〜3月 | 410万円 | 230万円〜2,300万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2015年1〜3月 | 1,500万円 | 980万円〜1,600万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2015年4〜6月 | 680万円 | 570万円〜2,900万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2015年10〜12月 | 1,040万円 | 242.5万円〜1,800万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2016年4〜6月 | 1,700万円 | 820万円〜1,700万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2016年7〜9月 | 950万円 | 340万円〜1,400万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2016年10〜12月 | 1,250万円 | 847.5万円〜1,450万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2017年10〜12月 | 225万円 | 126.25万円〜605万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2018年4〜6月 | 3,700万円 | 1,150万円〜7,675万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2019年10〜12月 | 500万円 | 300万円〜1,300万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2020年1〜3月 | 300万円 | 300万円〜1,200万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2020年10〜12月 | 980万円 | 630万円〜1,800万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2021年1〜3月 | 4,600万円 | 3,600万円〜4,700万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2021年10〜12月 | 355万円 | 90万円〜1,175万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2022年7〜9月 | 2,000万円 | 1,700万円〜3,700万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2022年10〜12月 | 750万円 | 237.5万円〜1,625万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2023年10〜12月 | 650万円 | 300万円〜1,000万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2024年1〜3月 | 500万円 | 250万円〜660万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2024年7〜9月 | 156万円 | 27.75万円〜477.5万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2025年1〜3月 | 500万円 | 200万円〜1,400万円 | 5件 | 少数サンプル |
年ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。各年の集計期間は表に載せています。年の途中までしかデータがない年があるため、ここでは年ごとの変化率を出していません。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年(2007年4月〜2007年12月) | 1,500万円 | 580万円〜2,100万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2008年(2008年1月〜2008年12月) | 1,650万円 | 422.5万円〜3,075万円 | 16件 | 参考値 |
| 2009年(2009年1月〜2009年12月) | 850万円 | 435万円〜1,775万円 | 12件 | 参考値 |
| 2010年(2010年1月〜2010年12月) | 1,400万円 | 755万円〜2,600万円 | 19件 | 参考値 |
| 2011年(2011年1月〜2011年12月) | 780万円 | 300万円〜2,800万円 | 13件 | 参考値 |
| 2012年(2012年1月〜2012年12月) | 455万円 | 162.5万円〜1,275万円 | 10件 | 参考値 |
| 2013年(2013年1月〜2013年12月) | 1,800万円 | 687.5万円〜5,725万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2014年(2014年1月〜2014年12月) | 570万円 | 215万円〜2,100万円 | 10件 | 参考値 |
| 2015年(2015年1月〜2015年12月) | 965万円 | 475万円〜1,675万円 | 20件 | 参考値 |
| 2016年(2016年1月〜2016年12月) | 950万円 | 320万円〜1,700万円 | 21件 | 参考値 |
| 2017年(2017年1月〜2017年12月) | 400万円 | 252.5万円〜782.5万円 | 14件 | 参考値 |
| 2018年(2018年1月〜2018年12月) | 840万円 | 377.5万円〜1,875万円 | 14件 | 参考値 |
| 2019年(2019年1月〜2019年12月) | 500万円 | 150万円〜1,080万円 | 14件 | 参考値 |
| 2020年(2020年1月〜2020年12月) | 1,200万円 | 525万円〜1,950万円 | 18件 | 参考値 |
| 2021年(2021年1月〜2021年12月) | 1,400万円 | 355万円〜3,350万円 | 15件 | 参考値 |
| 2022年(2022年1月〜2022年12月) | 1,050万円 | 437.5万円〜2,075万円 | 16件 | 参考値 |
| 2023年(2023年1月〜2023年12月) | 675万円 | 147.5万円〜1,075万円 | 16件 | 参考値 |
| 2024年(2024年1月〜2024年12月) | 410万円 | 71.75万円〜670万円 | 24件 | 参考値 |
| 2025年(2025年1月〜2025年12月) | 480万円 | 200万円〜1,400万円 | 13件 | 参考値 |
取引が5件以上ある駅を載せています。広さや築年数などの条件が異なる物件をまとめた値で、個別の物件の査定額ではありません。並び順は元データの順です。
500万円
十分なサンプル
2022〜2025年・白抜きは参考値
詳しいページと確実に対応づけられた駅だけにリンクを付けています。推移のグラフは駅ごとに縦軸が違うため、線の高さで駅どうしを比べることはできません。データのない年は線をつないでいません。
| 築年数 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 41年以上2021年10月〜2025年12月 | 中央値 210万円 | 中央50%:110万円〜680万円 | 23件参考値 |
| 31〜40年2021年4月〜2025年6月 | 中央値 965万円 | 中央50%:500万円〜1,475万円 | 14件参考値 |
| 21〜30年2021年7月〜2025年12月 | 中央値 1,000万円 | 中央50%:975万円〜1,800万円 | 11件参考値 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜2,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 土地面積 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 300㎡以上2021年10月〜2026年3月 | 中央値 630万円 | 中央50%:272.5万円〜1,075万円 | 36件 |
| 200〜299㎡2021年7月〜2025年6月 | 中央値 300万円 | 中央50%:195万円〜985万円 | 20件参考値 |
| 150〜199㎡2021年7月〜2025年9月 | 中央値 490万円 | 中央50%:245万円〜852.5万円 | 10件参考値 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜2,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 延床面積 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 150㎡以上2021年4月〜2025年9月 | 中央値 560万円 | 中央50%:240万円〜1,025万円 | 32件 |
| 110〜149㎡2021年10月〜2025年12月 | 中央値 300万円 | 中央50%:195万円〜770万円 | 16件参考値 |
| 90〜109㎡2021年7月〜2023年12月 | 中央値 970万円 | 中央50%:135万円〜1,200万円 | 7件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜2,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 駅徒歩 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 31分以上2021年4月〜2025年12月 | 中央値 825万円 | 中央50%:157.5万円〜1,400万円 | 42件 |
| 21〜30分2021年7月〜2026年3月 | 中央値 655万円 | 中央50%:442.5万円〜992.5万円 | 16件参考値 |
| 6〜10分2022年7月〜2025年9月 | 中央値 315万円 | 中央50%:170万円〜625万円 | 8件少数サンプル |
| 11〜15分2021年10月〜2024年6月 | 中央値 300万円 | 中央50%:125万円〜1,000万円 | 7件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜2,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 構造 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 木造2021年7月〜2025年12月 | 中央値 480万円 | 中央50%:165万円〜1,000万円 | 51件 |
| 鉄骨造2021年4月〜2025年6月 | 中央値 1,395万円 | 中央50%:670万円〜3,075万円 | 10件参考値 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜4,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 前面道路幅 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 8m以上2021年10月〜2025年12月 | 中央値 600万円 | 中央50%:315万円〜1,900万円 | 27件参考値 |
| 6〜7.9m2021年4月〜2025年9月 | 中央値 975万円 | 中央50%:335万円〜1,400万円 | 26件参考値 |
| 4〜5.9m2021年10月〜2026年3月 | 中央値 260万円 | 中央50%:162.5万円〜995万円 | 22件参考値 |
| 4m未満2023年1月〜2024年3月 | 中央値 50万円 | 中央50%:50万円〜180万円 | 5件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜2,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 道路の方位 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 西2022年7月〜2025年9月 | 中央値 815万円 | 中央50%:410万円〜1,075万円 | 14件参考値 |
| 東2021年7月〜2026年3月 | 中央値 1,200万円 | 中央50%:887.5万円〜1,775万円 | 12件参考値 |
| 南2021年10月〜2025年3月 | 中央値 500万円 | 中央50%:165万円〜900万円 | 11件参考値 |
| 北2022年1月〜2025年12月 | 中央値 110万円 | 中央50%:33万円〜455万円 | 10件参考値 |
| 南西2021年7月〜2025年6月 | 中央値 385万円 | 中央50%:200万円〜857.5万円 | 10件参考値 |
| 北東2021年10月〜2025年6月 | 中央値 250万円 | 中央50%:150万円〜1,000万円 | 9件少数サンプル |
| 南東2021年10月〜2025年9月 | 中央値 390万円 | 中央50%:202.5万円〜1,085万円 | 8件少数サンプル |
| 北西2021年4月〜2024年12月 | 中央値 1,850万円 | 中央50%:210万円〜1億1,275万円 | 6件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1億2,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 用途地域 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 非線引き2021年4月〜2025年12月 | 中央値 700万円 | 中央50%:212.5万円〜1,400万円 | 54件 |
| 1種住居2021年10月〜2025年3月 | 中央値 200万円 | 中央50%:50万円〜320万円 | 9件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜2,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
条件ごとに分けても、ほかの条件(広さや立地など)の違いは含まれたままです。その条件だけの影響や、個別の物件の価格を表すものではありません。
ここに収録した事例の中から絞り込みます。条件に合うすべての取引を探すものではありません。公開されている情報は町名までなので、個別の住所は表示しません。
| 時期 | 所在地・最寄駅 | 価格・系列 | 物件条件 |
|---|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | 西福町石動駅 | 1,500万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 宇治新石動駅 | 2,200万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 芹川石動駅 | 150万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 島石動駅 | 500万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 石動町石動駅 | 480万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 本町石動駅 | 380万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年4〜6月 | 清水東野尻駅 | 3,000万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年4〜6月 | 和沢石動駅 | 200万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年4〜6月 | 五郎丸石動駅 | 70万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年1〜3月 | 藤森石動駅 | 1,800万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年1〜3月 | 岡福岡(富山)駅 | 1,400万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年1〜3月 | 西福町石動駅 | 500万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年1〜3月 | 観音町石動駅 | 200万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年1〜3月 | 島石動駅 | 100万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 島石動駅 | 980万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 赤倉石動駅 | 600万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 清水石動駅 | 47万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年7〜9月 | 浅地石動駅 | 1,000万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年7〜9月 | 清沢石動駅 | 950万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年7〜9月 | 清沢石動駅 | 320万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年7〜9月 | 埴生石動駅 | 270万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年7〜9月 | 埴生石動駅 | 42万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年7〜9月 | 八和町石動駅 | 30万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年7〜9月 | 埴生石動駅 | 21万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年7〜9月 | 新西石動駅 | 20万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年4〜6月 | 金屋本江石動駅 | 3,100万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年4〜6月 | 埴生石動駅 | 500万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年4〜6月 | 福久石動駅 | 500万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年4〜6月 | 芹川石動駅 | 300万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年1〜3月 | 矢水町石動駅 | 1,100万円取引価格 |
その他の条件
|
収録事例30件
物件種別に関係なく地域全体の統計です。詳しい内訳と出典は総合ページに掲載しています。
比べている地域は、直近20四半期の取引が20件以上ある地域です。変化率は、比べる2つの年にそれぞれ20件以上ある場合だけ表示します。物件の条件の違いは調整していません。
売却価格の中央値は500万円です。価格の中央50%は200万円〜1,325万円に収まっています。80件の取引を集計した値です。
2021年4月〜2026年3月・取引価格
掲載統計に基づく参考値で、個別物件の価格を保証するものではありません。
データ版:2026Q1-site-5
CSVダウンロードは公開画面から利用可能。API利用時はAPIキーが必要。
全国共通の最新比較レイヤー。人口は2026-01-01現在、人口動態は2025年中。
公的データを加工して作成しています。掲載統計は個別物件の価格を保証するものではありません。

中村亮太宅地建物取引士
解説文と算出方法の説明を監修しています。掲載している数値は公的データの自動集計で、監修の対象外です。