津島駅
88件2,100万円
十分なサンプル・2021年7月〜2026年3月
2022〜2025年・白抜きは参考値
年次の数値を見る
- 2022年:1,550万円(10件・参考値)
- 2023年:2,000万円(18件・参考値)
- 2024年:2,350万円(16件・参考値)
- 2025年:2,500万円(35件)
売却価格中央値(成約価格)
1,800万円
中央50%の価格帯 1,100万円〜2,450万円
国土交通省の取引・成約データを集計した値で、売り出し中の価格は含みません。データの種類と集計期間は、各セクションに記載しています。一戸建ては、国土交通省の分類「宅地(土地と建物)」の取引です。店舗・事務所やアパート一棟などの取引も含みます。
公的データを加工して作成しています。出典と算出方法、各統計の対象期間と定義は、ページ下部で確認できます。
価格帯ごとの取引件数です。縦線が中央値、薄い帯が中央50%の範囲です。件数のない価格帯は、取引がなかったとは限りません。
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 500万円以下 | 12件 |
| 500万円〜1,000万円 | 21件 |
| 1,000万円〜1,500万円 | 27件 |
| 1,500万円〜2,000万円 | 31件 |
| 2,000万円〜2,500万円 | 29件 |
| 2,500万円〜3,000万円 | 20件 |
| 3,000万円〜3,500万円 | 4件 |
| 3,500万円〜4,000万円 | 6件 |
| 4,000万円〜4,500万円 | 1件 |
四半期ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 1,300万円 | 1,100万円〜1,600万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2021年10〜12月 | 990万円 | 740万円〜1,900万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2022年1〜3月 | 1,200万円 | 1,095万円〜1,650万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2022年4〜6月 | 1,550万円 | 1,175万円〜1,850万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2023年1〜3月 | 1,100万円 | 1,000万円〜1,575万円 | 10件 | 参考値 |
| 2023年4〜6月 | 1,900万円 | 1,500万円〜2,300万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2023年7〜9月 | 2,150万円 | 1,300万円〜2,550万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2023年10〜12月 | 2,500万円 | 1,900万円〜2,700万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2024年1〜3月 | 2,200万円 | 1,775万円〜2,525万円 | 12件 | 参考値 |
| 2024年4〜6月 | 1,800万円 | 1,250万円〜2,275万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2024年7〜9月 | 1,500万円 | 1,025万円〜2,350万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2024年10〜12月 | 1,650万円 | 1,475万円〜2,100万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2025年1〜3月 | 1,800万円 | 845万円〜2,100万円 | 15件 | 参考値 |
| 2025年4〜6月 | 1,800万円 | 1,375万円〜3,025万円 | 12件 | 参考値 |
| 2025年7〜9月 | 2,600万円 | 1,500万円〜2,800万円 | 13件 | 参考値 |
| 2025年10〜12月 | 2,250万円 | 1,650万円〜2,550万円 | 12件 | 参考値 |
年ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。各年の集計期間は表に載せています。年の途中までしかデータがない年があるため、ここでは年ごとの変化率を出していません。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年(2021年1月〜2021年12月) | 1,300万円 | 1,045万円〜2,000万円 | 15件 | 参考値 |
| 2022年(2022年1月〜2022年12月) | 1,200万円 | 1,100万円〜1,700万円 | 19件 | 参考値 |
| 2023年(2023年1月〜2023年12月) | 1,900万円 | 1,100万円〜2,500万円 | 32件 | 十分なサンプル |
| 2024年(2024年1月〜2024年12月) | 1,900万円 | 1,450万円〜2,450万円 | 35件 | 十分なサンプル |
| 2025年(2025年1月〜2025年12月) | 2,050万円 | 1,197.5万円〜2,700万円 | 52件 | 十分なサンプル |
取引が5件以上ある駅を載せています。広さや築年数などの条件が異なる物件をまとめた値で、個別の物件の査定額ではありません。並び順は元データの順です。
2,100万円
十分なサンプル・2021年7月〜2026年3月
2022〜2025年・白抜きは参考値
1,250万円
十分なサンプル・2021年10月〜2025年12月
年ごとのデータは2025年の1年分だけです(890万円、13件・参考値)。
詳しいページと確実に対応づけられた駅だけにリンクを付けています。推移のグラフは駅ごとに縦軸が違うため、線の高さで駅どうしを比べることはできません。データのない年は線をつないでいません。
| 築年数 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 0〜5年2021年7月〜2025年12月 | 中央値 2,600万円 | 中央50%:2,325万円〜2,875万円 | 54件 |
| 21〜30年 | 中央値 1,500万円 | 中央50%:1,000万円〜1,700万円 | 29件参考値 |
| 31〜40年2021年10月〜2026年3月 | 中央値 850万円 | 中央50%:650万円〜1,100万円 | 21件参考値 |
| 41年以上2021年7月〜2025年12月 | 中央値 650万円 | 中央50%:365万円〜1,250万円 | 19件参考値 |
| 6〜10年2022年4月〜2026年3月 | 中央値 1,900万円 | 中央50%:1,800万円〜2,100万円 | 9件少数サンプル |
| 11〜15年2022年1月〜2025年3月 | 中央値 1,700万円 | 中央50%:1,550万円〜1,825万円 | 8件少数サンプル |
| 16〜20年2021年7月〜2025年6月 | 中央値 1,800万円 | 中央50%:1,600万円〜1,800万円 | 7件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 土地面積 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 100〜149㎡2021年10月〜2026年3月 | 中央値 1,550万円 | 中央50%:785万円〜2,075万円 | 54件 |
| 150〜199㎡2021年7月〜2025年12月 | 中央値 2,400万円 | 中央50%:1,800万円〜2,700万円 | 46件 |
| 200〜299㎡ | 中央値 2,050万円 | 中央50%:1,425万円〜2,500万円 | 34件 |
| 50〜99㎡2021年7月〜2025年9月 | 中央値 650万円 | 中央50%:387.5万円〜1,075万円 | 10件参考値 |
| 300㎡以上2022年10月〜2025年9月 | 中央値 1,500万円 | 中央50%:1,250万円〜1,800万円 | 7件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 延床面積 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 90〜109㎡2021年7月〜2026年3月 | 中央値 2,100万円 | 中央50%:1,550万円〜2,600万円 | 75件 |
| 110〜149㎡2021年7月〜2026年3月 | 中央値 1,700万円 | 中央50%:1,100万円〜2,200万円 | 47件 |
| 150㎡以上2021年4月〜2025年3月 | 中央値 2,000万円 | 中央50%:1,550万円〜2,200万円 | 11件参考値 |
| 70〜89㎡2021年10月〜2025年12月 | 中央値 730万円 | 中央50%:490万円〜1,100万円 | 11件参考値 |
| 50〜69㎡2023年1月〜2025年12月 | 中央値 575万円 | 中央50%:237.5万円〜987.5万円 | 6件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 駅徒歩 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 11〜15分2021年7月〜2026年3月 | 中央値 2,100万円 | 中央50%:1,350万円〜2,600万円 | 51件 |
| 6〜10分2021年10月〜2025年12月 | 中央値 1,850万円 | 中央50%:1,500万円〜2,450万円 | 26件参考値 |
| 31分以上2021年4月〜2025年12月 | 中央値 1,200万円 | 中央50%:990万円〜1,700万円 | 21件参考値 |
| 16〜20分2021年7月〜2025年9月 | 中央値 1,350万円 | 中央50%:747.5万円〜1,775万円 | 18件参考値 |
| 5分以内2021年7月〜2025年9月 | 中央値 2,200万円 | 中央50%:1,250万円〜2,700万円 | 11件参考値 |
| 21〜30分2021年10月〜2025年3月 | 中央値 1,700万円 | 中央50%:1,010万円〜2,125万円 | 8件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 構造 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 木造2021年7月〜2026年3月 | 中央値 1,800万円 | 中央50%:1,100万円〜2,500万円 | 141件 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 前面道路幅 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 4〜5.9m2021年4月〜2025年12月 | 中央値 1,900万円 | 中央50%:1,200万円〜2,600万円 | 80件 |
| 6〜7.9m2023年4月〜2026年3月 | 中央値 1,900万円 | 中央50%:1,600万円〜2,200万円 | 21件参考値 |
| 4m未満2021年7月〜2026年3月 | 中央値 1,600万円 | 中央50%:700万円〜2,100万円 | 21件参考値 |
| 8m以上2022年1月〜2025年9月 | 中央値 1,950万円 | 中央50%:1,275万円〜2,475万円 | 10件参考値 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 道路の方位 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 北 | 中央値 1,800万円 | 中央50%:1,175万円〜2,750万円 | 44件 |
| 南2021年7月〜2026年3月 | 中央値 1,900万円 | 中央50%:1,100万円〜2,400万円 | 41件 |
| 東2021年10月〜2025年12月 | 中央値 1,800万円 | 中央50%:1,100万円〜2,400万円 | 25件参考値 |
| 西2021年10月〜2025年12月 | 中央値 1,500万円 | 中央50%:710万円〜1,800万円 | 20件参考値 |
| 南東2021年7月〜2024年9月 | 中央値 2,450万円 | 中央50%:2,175万円〜2,500万円 | 6件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 用途地域 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 1種住居2021年7月〜2026年3月 | 中央値 1,550万円 | 中央50%:1,025万円〜2,200万円 | 78件 |
| 1中住専2021年4月〜2025年12月 | 中央値 1,700万円 | 中央50%:1,000万円〜2,000万円 | 33件 |
| 準工業2021年7月〜2025年12月 | 中央値 3,400万円 | 中央50%:1,950万円〜3,850万円 | 19件参考値 |
| 1低住専2022年10月〜2025年12月 | 中央値 1,900万円 | 中央50%:1,100万円〜2,375万円 | 14件参考値 |
| 近隣商業2023年4月〜2025年9月 | 中央値 2,650万円 | 中央50%:2,300万円〜2,775万円 | 6件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜4,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
条件ごとに分けても、ほかの条件(広さや立地など)の違いは含まれたままです。その条件だけの影響や、個別の物件の価格を表すものではありません。
ここに収録した事例の中から絞り込みます。条件に合うすべての取引を探すものではありません。公開されている情報は町名までなので、個別の住所は表示しません。
| 時期 | 所在地・最寄駅 | 価格・系列 | 物件条件 |
|---|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | 常盤町津島駅 | 1,900万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 西御堂町津島駅 | 1,500万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 南本町津島駅 | 620万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 橘町津島駅 | 3,900万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 橘町津島駅 | 3,400万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 良王町津島駅 | 2,700万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 越津町津島駅 | 2,500万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 北町津島駅 | 2,500万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 中野町津島駅 | 2,300万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 永楽町日比野(名鉄)駅 | 2,200万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 愛宕町日比野(名鉄)駅 | 2,100万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 中野町津島駅 | 2,000万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 西愛宕町日比野(名鉄)駅 | 600万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 江西町津島駅 | 500万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 立込町津島駅 | 320万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 橘町津島駅 | 3,800万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 橘町津島駅 | 3,600万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 橘町津島駅 | 3,400万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 昭和町津島駅 | 2,800万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 藤浪町津島駅 | 2,600万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 藤浪町津島駅 | 2,600万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 藤浪町津島駅 | 2,600万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 藤浪町津島駅 | 2,400万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 愛宕町津島駅 | 1,700万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 南本町日比野(名鉄)駅 | 1,500万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 東中地町日比野(名鉄)駅 | 610万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 中地町日比野(名鉄)駅 | 500万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 唐臼町日比野(名鉄)駅 | 490万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年4〜6月 | 橘町津島駅 | 4,200万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年4〜6月 | 橘町津島駅 | 4,000万円成約価格 |
その他の条件
|
収録事例30件
物件種別に関係なく地域全体の統計です。詳しい内訳と出典は総合ページに掲載しています。
比べている地域は、直近20四半期の取引が20件以上ある地域です。変化率は、比べる2つの年にそれぞれ20件以上ある場合だけ表示します。物件の条件の違いは調整していません。
売却価格の中央値は1,800万円です。価格の中央50%は1,100万円〜2,450万円に収まっています。151件の取引を集計した値です。
2021年4月〜2026年3月・成約価格
掲載統計に基づく参考値で、個別物件の価格を保証するものではありません。
データ版:2026Q1-site-5
CSVダウンロードは公開画面から利用可能。API利用時はAPIキーが必要。
全国共通の最新比較レイヤー。人口は2026-01-01現在、人口動態は2025年中。
公的データを加工して作成しています。掲載統計は個別物件の価格を保証するものではありません。

中村亮太宅地建物取引士
解説文と算出方法の説明を監修しています。掲載している数値は公的データの自動集計で、監修の対象外です。