三雲駅
127件1,200万円
十分なサンプル
2022〜2025年・白抜きは参考値
年次の数値を見る
- 2022年:1,350万円(28件・参考値)
- 2023年:990万円(23件・参考値)
- 2024年:1,200万円(23件・参考値)
- 2025年:1,150万円(24件・参考値)
売却価格中央値(取引価格)
1,100万円
中央50%の価格帯 600万円〜2,000万円
国土交通省の取引・成約データを集計した値で、売り出し中の価格は含みません。データの種類と集計期間は、各セクションに記載しています。
公的データを加工して作成しています。出典と算出方法、各統計の対象期間と定義は、ページ下部で確認できます。
価格帯ごとの取引件数です。縦線が中央値、薄い帯が中央50%の範囲です。件数のない価格帯は、取引がなかったとは限りません。右端の棒は上限を超える高額の取引をまとめたもので、横幅は価格の幅を表しません。中央50%の帯は、目盛りの範囲内だけ表示しています。
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 500万円以下 | 62件 |
| 500万円〜1,000万円 | 78件 |
| 1,000万円〜1,500万円 | 54件 |
| 1,500万円〜2,000万円 | 17件 |
| 2,000万円〜2,500万円 | 10件 |
| 2,500万円〜3,000万円 | 6件 |
| 3,000万円〜3,500万円 | 8件 |
| 3,500万円〜4,000万円 | 4件 |
| 4,000万円〜4,500万円 | 6件 |
| 4,500万円〜5,000万円 | 5件 |
| 5,000万円〜5,500万円 | 4件 |
| 5,500万円〜6,000万円 | 5件 |
| 6,000万円〜6,500万円 | 3件 |
| 6,500万円〜7,000万円 | 3件 |
| 7,000万円〜7,500万円 | 2件 |
| 9,500万円〜1億円 | 2件 |
| 1億円超 | 12件 |
四半期ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年4〜6月 | 500万円 | 330万円〜875万円 | 15件 | 参考値 |
| 2007年7〜9月 | 1,000万円 | 665万円〜1,400万円 | 15件 | 参考値 |
| 2007年10〜12月 | 770万円 | 572.5万円〜995万円 | 14件 | 参考値 |
| 2008年1〜3月 | 1,200万円 | 545万円〜2,250万円 | 19件 | 参考値 |
| 2008年4〜6月 | 1,300万円 | 775万円〜1,600万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2008年7〜9月 | 1,050万円 | 940万円〜2,150万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2008年10〜12月 | 1,100万円 | 590万円〜1,550万円 | 11件 | 参考値 |
| 2009年1〜3月 | 1,070万円 | 557.5万円〜1,375万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2009年4〜6月 | 775万円 | 572.5万円〜927.5万円 | 10件 | 参考値 |
| 2009年7〜9月 | 635万円 | 547.5万円〜1,350万円 | 12件 | 参考値 |
| 2009年10〜12月 | 1,100万円 | 917.5万円〜1,300万円 | 14件 | 参考値 |
| 2010年1〜3月 | 940万円 | 610万円〜1,000万円 | 17件 | 参考値 |
| 2010年4〜6月 | 1,100万円 | 530万円〜1,200万円 | 13件 | 参考値 |
| 2010年7〜9月 | 975万円 | 707.5万円〜1,200万円 | 14件 | 参考値 |
| 2010年10〜12月 | 1,150万円 | 712.5万円〜1,425万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2011年1〜3月 | 940万円 | 600万円〜1,145万円 | 10件 | 参考値 |
| 2011年4〜6月 | 1,200万円 | 610万円〜1,400万円 | 11件 | 参考値 |
| 2011年7〜9月 | 700万円 | 295万円〜1,150万円 | 11件 | 参考値 |
| 2011年10〜12月 | 890万円 | 607.5万円〜1,300万円 | 18件 | 参考値 |
| 2012年1〜3月 | 1,025万円 | 722.5万円〜1,175万円 | 20件 | 参考値 |
| 2012年4〜6月 | 800万円 | 537.5万円〜1,375万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2012年7〜9月 | 1,200万円 | 820万円〜1,400万円 | 17件 | 参考値 |
| 2012年10〜12月 | 975万円 | 795万円〜1,300万円 | 16件 | 参考値 |
| 2013年1〜3月 | 800万円 | 550万円〜1,000万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2013年4〜6月 | 1,200万円 | 750万円〜1,500万円 | 17件 | 参考値 |
| 2013年7〜9月 | 1,050万円 | 585万円〜1,700万円 | 18件 | 参考値 |
| 2013年10〜12月 | 795万円 | 530万円〜1,300万円 | 16件 | 参考値 |
| 2014年1〜3月 | 1,020万円 | 550万円〜1,200万円 | 10件 | 参考値 |
| 2014年4〜6月 | 1,200万円 | 900万円〜1,600万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2014年7〜9月 | 500万円 | 320万円〜780万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2014年10〜12月 | 1,300万円 | 1,150万円〜3,000万円 | 11件 | 参考値 |
| 2015年1〜3月 | 980万円 | 405万円〜1,150万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2015年4〜6月 | 1,000万円 | 700万円〜1,100万円 | 13件 | 参考値 |
| 2015年7〜9月 | 830万円 | 517.5万円〜1,375万円 | 10件 | 参考値 |
| 2015年10〜12月 | 610万円 | 485万円〜827.5万円 | 12件 | 参考値 |
| 2016年1〜3月 | 1,200万円 | 192.5万円〜1,475万円 | 10件 | 参考値 |
| 2016年4〜6月 | 850万円 | 537.5万円〜1,135万円 | 10件 | 参考値 |
| 2016年7〜9月 | 1,400万円 | 915万円〜3,550万円 | 15件 | 参考値 |
| 2016年10〜12月 | 900万円 | 700万円〜1,200万円 | 13件 | 参考値 |
| 2017年1〜3月 | 1,650万円 | 880万円〜2,375万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2017年4〜6月 | 1,075万円 | 345万円〜1,675万円 | 12件 | 参考値 |
| 2017年7〜9月 | 1,200万円 | 860万円〜1,550万円 | 11件 | 参考値 |
| 2017年10〜12月 | 2,500万円 | 780万円〜3,800万円 | 13件 | 参考値 |
| 2018年1〜3月 | 1,150万円 | 882.5万円〜1,575万円 | 16件 | 参考値 |
| 2018年4〜6月 | 870万円 | 485万円〜1,200万円 | 11件 | 参考値 |
| 2018年7〜9月 | 890万円 | 685万円〜1,350万円 | 12件 | 参考値 |
| 2018年10〜12月 | 1,285万円 | 585万円〜2,100万円 | 10件 | 参考値 |
| 2019年1〜3月 | 1,100万円 | 687.5万円〜1,575万円 | 14件 | 参考値 |
| 2019年4〜6月 | 1,200万円 | 1,095万円〜2,150万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2019年10〜12月 | 900万円 | 647.5万円〜2,325万円 | 14件 | 参考値 |
| 2020年1〜3月 | 875万円 | 500万円〜1,700万円 | 10件 | 参考値 |
| 2020年4〜6月 | 1,000万円 | 450万円〜1,150万円 | 11件 | 参考値 |
| 2020年7〜9月 | 880万円 | 400万円〜1,600万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2020年10〜12月 | 980万円 | 745万円〜1,525万円 | 12件 | 参考値 |
| 2021年1〜3月 | 1,000万円 | 425万円〜1,650万円 | 16件 | 参考値 |
| 2021年4〜6月 | 1,040万円 | 430万円〜1,375万円 | 14件 | 参考値 |
| 2021年7〜9月 | 1,100万円 | 702.5万円〜1,600万円 | 20件 | 参考値 |
| 2021年10〜12月 | 635万円 | 475万円〜1,625万円 | 16件 | 参考値 |
| 2022年1〜3月 | 855万円 | 300万円〜1,250万円 | 16件 | 参考値 |
| 2022年4〜6月 | 1,350万円 | 857.5万円〜2,675万円 | 16件 | 参考値 |
| 2022年7〜9月 | 2,400万円 | 985万円〜4,050万円 | 27件 | 参考値 |
| 2022年10〜12月 | 940万円 | 560万円〜2,300万円 | 11件 | 参考値 |
| 2023年1〜3月 | 730万円 | 400万円〜1,300万円 | 13件 | 参考値 |
| 2023年4〜6月 | 1,200万円 | 850万円〜1,775万円 | 10件 | 参考値 |
| 2023年7〜9月 | 795万円 | 450万円〜1,225万円 | 10件 | 参考値 |
| 2023年10〜12月 | 850万円 | 680万円〜1,300万円 | 17件 | 参考値 |
| 2024年1〜3月 | 1,200万円 | 700万円〜1,600万円 | 13件 | 参考値 |
| 2024年4〜6月 | 1,700万円 | 990万円〜5,150万円 | 11件 | 参考値 |
| 2024年7〜9月 | 820万円 | 545万円〜4,447.5万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2024年10〜12月 | 600万円 | 230万円〜1,300万円 | 13件 | 参考値 |
| 2025年1〜3月 | 1,500万円 | 1,000万円〜2,000万円 | 13件 | 参考値 |
| 2025年4〜6月 | 975万円 | 460万円〜1,325万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2025年7〜9月 | 1,200万円 | 820万円〜1,450万円 | 18件 | 参考値 |
| 2025年10〜12月 | 1,250万円 | 1,000万円〜4,500万円 | 22件 | 参考値 |
| 2026年1〜3月 | 920万円 | 715万円〜1,100万円 | 7件 | 少数サンプル |
年ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。各年の集計期間は表に載せています。年の途中までしかデータがない年があるため、ここでは年ごとの変化率を出していません。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年(2007年4月〜2007年12月) | 785万円 | 497.5万円〜1,200万円 | 44件 | 十分なサンプル |
| 2008年(2008年1月〜2008年12月) | 1,100万円 | 620万円〜1,600万円 | 45件 | 十分なサンプル |
| 2009年(2009年1月〜2009年12月) | 915万円 | 567.5万円〜1,300万円 | 44件 | 十分なサンプル |
| 2010年(2010年1月〜2010年12月) | 965万円 | 647.5万円〜1,200万円 | 52件 | 十分なサンプル |
| 2011年(2011年1月〜2011年12月) | 890万円 | 570万円〜1,300万円 | 50件 | 十分なサンプル |
| 2012年(2012年1月〜2012年12月) | 1,100万円 | 740万円〜1,400万円 | 61件 | 十分なサンプル |
| 2013年(2013年1月〜2013年12月) | 990万円 | 595万円〜1,400万円 | 60件 | 十分なサンプル |
| 2014年(2014年1月〜2014年12月) | 1,100万円 | 670万円〜1,400万円 | 39件 | 十分なサンプル |
| 2015年(2015年1月〜2015年12月) | 835万円 | 540万円〜1,000万円 | 42件 | 十分なサンプル |
| 2016年(2016年1月〜2016年12月) | 980万円 | 635万円〜1,425万円 | 48件 | 十分なサンプル |
| 2017年(2017年1月〜2017年12月) | 1,250万円 | 675万円〜2,450万円 | 42件 | 十分なサンプル |
| 2018年(2018年1月〜2018年12月) | 1,100万円 | 550万円〜1,500万円 | 49件 | 十分なサンプル |
| 2019年(2019年1月〜2019年12月) | 1,150万円 | 740万円〜1,900万円 | 38件 | 十分なサンプル |
| 2020年(2020年1月〜2020年12月) | 940万円 | 500万円〜1,575万円 | 42件 | 十分なサンプル |
| 2021年(2021年1月〜2021年12月) | 895万円 | 477.5万円〜1,575万円 | 66件 | 十分なサンプル |
| 2022年(2022年1月〜2022年12月) | 1,250万円 | 812.5万円〜3,275万円 | 70件 | 十分なサンプル |
| 2023年(2023年1月〜2023年12月) | 855万円 | 535万円〜1,375万円 | 50件 | 十分なサンプル |
| 2024年(2024年1月〜2024年12月) | 1,100万円 | 590万円〜1,950万円 | 43件 | 十分なサンプル |
| 2025年(2025年1月〜2025年12月) | 1,200万円 | 950万円〜2,000万円 | 61件 | 十分なサンプル |
| 2026年(2026年1〜3月) | 920万円 | 715万円〜1,100万円 | 7件 | 少数サンプル |
取引が5件以上ある町名を載せています。広さや築年数などの条件が異なる物件をまとめた値で、個別の物件の査定額ではありません。並び順は元データの順です。
| 町名 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 吉永 | 中央値 1,200万円 | 中央50%:987.5万円〜2,050万円 | 32件 |
| 三雲2021年7月〜2025年12月 | 中央値 1,200万円 | 中央50%:995万円〜2,650万円 | 27件参考値 |
| 菩提寺2021年4月〜2024年3月 | 中央値 900万円 | 中央50%:300万円〜2,600万円 | 21件参考値 |
価格帯のバーは、すべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
詳しいページと確実に対応づけられた町名だけにリンクを付けています。
取引が5件以上ある駅を載せています。広さや築年数などの条件が異なる物件をまとめた値で、個別の物件の査定額ではありません。並び順は元データの順です。
1,200万円
十分なサンプル
2022〜2025年・白抜きは参考値
980万円
十分なサンプル
2022〜2025年・白抜きは参考値
875万円
十分なサンプル
年ごとのデータは2022年の1年分だけです(895万円、12件・参考値)。
詳しいページと確実に対応づけられた駅だけにリンクを付けています。推移のグラフは駅ごとに縦軸が違うため、線の高さで駅どうしを比べることはできません。データのない年は線をつないでいません。
| 土地面積 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 300㎡以上 | 中央値 1,500万円 | 中央50%:900万円〜2,900万円 | 105件 |
| 150〜199㎡ | 中央値 840万円 | 中央50%:590万円〜1,100万円 | 67件 |
| 200〜299㎡ | 中央値 885万円 | 中央50%:362.5万円〜1,300万円 | 54件 |
| 100〜149㎡ | 中央値 160万円 | 中央50%:82万円〜525万円 | 15件参考値 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 駅徒歩 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 31分以上 | 中央値 890万円 | 中央50%:595万円〜1,625万円 | 132件 |
| 16〜20分 | 中央値 1,400万円 | 中央50%:1,025万円〜2,400万円 | 50件 |
| 21〜30分 | 中央値 850万円 | 中央50%:200万円〜1,700万円 | 45件 |
| 11〜15分 | 中央値 1,200万円 | 中央50%:715万円〜2,200万円 | 31件 |
| 6〜10分 | 中央値 1,300万円 | 中央50%:680万円〜1,600万円 | 13件参考値 |
| 5分以内2022年7月〜2025年9月 | 中央値 1,500万円 | 中央50%:1,100万円〜7,400万円 | 9件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜8,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 前面道路幅 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 6〜7.9m | 中央値 1,150万円 | 中央50%:742.5万円〜1,700万円 | 118件 |
| 8m以上2021年4月〜2025年12月 | 中央値 2,000万円 | 中央50%:845万円〜4,750万円 | 63件 |
| 4〜5.9m | 中央値 850万円 | 中央50%:370万円〜1,175万円 | 58件 |
| 4m未満2021年4月〜2024年12月 | 中央値 1,200万円 | 中央50%:350万円〜1,700万円 | 15件参考値 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜5,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 道路の方位 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 南西2021年7月〜2025年12月 | 中央値 1,200万円 | 中央50%:835万円〜2,450万円 | 56件 |
| 北西 | 中央値 1,400万円 | 中央50%:715万円〜2,000万円 | 39件 |
| 北2021年4月〜2025年12月 | 中央値 1,200万円 | 中央50%:450万円〜2,600万円 | 37件 |
| 南 | 中央値 885万円 | 中央50%:697.5万円〜1,375万円 | 36件 |
| 北東2021年7月〜2026年3月 | 中央値 1,050万円 | 中央50%:487.5万円〜2,250万円 | 32件 |
| 南東2021年4月〜2025年12月 | 中央値 1,250万円 | 中央50%:917.5万円〜2,325万円 | 24件参考値 |
| 接面道路無 | 中央値 650万円 | 中央50%:77万円〜1,050万円 | 23件参考値 |
| 東 | 中央値 890万円 | 中央50%:410万円〜1,100万円 | 17件参考値 |
| 西2021年4月〜2024年12月 | 中央値 900万円 | 中央50%:600万円〜2,600万円 | 17件参考値 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 用途地域 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 調整区域 | 中央値 550万円 | 中央50%:200万円〜2,550万円 | 59件 |
| 1中住専 | 中央値 1,200万円 | 中央50%:820万円〜2,100万円 | 55件 |
| 1低住専 | 中央値 850万円 | 中央50%:600万円〜1,100万円 | 53件 |
| 準工業 | 中央値 1,400万円 | 中央50%:1,100万円〜3,475万円 | 44件 |
| 1種住居 | 中央値 1,300万円 | 中央50%:895万円〜1,500万円 | 24件参考値 |
| 工業 | 中央値 3,500万円 | 中央50%:730万円〜1億円 | 17件参考値 |
| 近隣商業2021年10月〜2025年9月 | 中央値 1,200万円 | 中央50%:875万円〜3,575万円 | 12件参考値 |
| 2低住専2021年10月〜2025年3月 | 中央値 355万円 | 中央50%:229.25万円〜585万円 | 8件少数サンプル |
| 工業専用2021年4月〜2024年12月 | 中央値 800万円 | 中央50%:670万円〜1,200万円 | 5件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1億円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
条件ごとに分けても、ほかの条件(広さや立地など)の違いは含まれたままです。その条件だけの影響や、個別の物件の価格を表すものではありません。
ここに収録した事例の中から絞り込みます。条件に合うすべての取引を探すものではありません。公開されている情報は町名までなので、個別の住所は表示しません。
| 時期 | 所在地・最寄駅 | 価格・系列 | 物件条件 |
|---|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | 石部口石部駅 | 1,400万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 1,200万円取引価格 |
その他の条件
| |
| 2026年1〜3月 | 石部西石部駅 | 1,000万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 石部中央石部駅 | 920万円取引価格 |
|
| 2026年1〜3月 | 柑子袋西石部駅 | 830万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 石部緑台石部駅 | 600万円取引価格 |
|
| 2026年1〜3月 | 針甲西駅 | 100万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 6,700万円取引価格 |
その他の条件
| |
| 2025年10〜12月 | 石部中央石部駅 | 5,800万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 石部中央石部駅 | 5,700万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 菩提寺北野洲駅 | 5,100万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 石部中央石部駅 | 5,000万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 石部中央石部駅 | 4,700万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 菩提寺北野洲駅 | 3,900万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 菩提寺北野洲駅 | 1,600万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 石部中央石部駅 | 1,500万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 石部東石部駅 | 1,500万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 菩提寺北石部駅 | 1,300万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 1,200万円取引価格 |
その他の条件
| |
| 2025年10〜12月 | 1,200万円取引価格 |
その他の条件
| |
| 2025年10〜12月 | 石部中央石部駅 | 1,100万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 1,100万円取引価格 |
その他の条件
| |
| 2025年10〜12月 | 石部中央石部駅 | 1,000万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 夏見甲西駅 | 1,000万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 1,000万円取引価格 |
| |
| 2025年10〜12月 | 菩提寺北石部駅 | 990万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 柑子袋西甲西駅 | 250万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 平松甲西駅 | 230万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 岩根三雲駅 | 40万円取引価格 |
|
| 2025年7〜9月 | 夏見甲西駅 | 2億4,000万円取引価格 |
|
収録事例30件
標準地の更地としての評価額です。建物付きの売買価格や個別物件の査定額とは異なります。
比べている地域は、直近20四半期の取引が20件以上ある地域です。変化率は、比べる2つの年にそれぞれ20件以上ある場合だけ表示します。物件の条件の違いは調整していません。
売却価格の中央値は1,100万円です。価格の中央50%は600万円〜2,000万円に収まっています。281件の取引を集計した値です。
2021年4月〜2026年3月・取引価格
掲載統計に基づく参考値で、個別物件の価格を保証するものではありません。
1坪あたりの売却価格の中央値は12.4万円、1㎡あたりでは37,500円です。取引ごとの単価から求めた中央値で、281件の取引を集計しています。
2021年4月〜2026年3月・取引価格
掲載統計に基づく参考値で、個別物件の価格を保証するものではありません。
データ版:2026Q1-site-5
CSVダウンロードは公開画面から利用可能。API利用時はAPIキーが必要。
全国共通の最新比較レイヤー。人口は2026-01-01現在、人口動態は2025年中。
公的データを加工して作成しています。掲載統計は個別物件の価格を保証するものではありません。

中村亮太宅地建物取引士
解説文と算出方法の説明を監修しています。掲載している数値は公的データの自動集計で、監修の対象外です。