中国勝山駅
63件160万円
十分なサンプル
2022〜2025年・白抜きは参考値
年次の数値を見る
- 2022年:180万円(11件・参考値)
- 2025年:150万円(13件・参考値)
売却価格中央値(取引価格)
300万円
中央50%の価格帯 90万円〜648万円
国土交通省の取引・成約データを集計した値で、売り出し中の価格は含みません。データの種類と集計期間は、各セクションに記載しています。
公的データを加工して作成しています。出典と算出方法、各統計の対象期間と定義は、ページ下部で確認できます。
価格帯ごとの取引件数です。縦線が中央値、薄い帯が中央50%の範囲です。件数のない価格帯は、取引がなかったとは限りません。右端の棒は上限を超える高額の取引をまとめたもので、横幅は価格の幅を表しません。中央50%の帯は、目盛りの範囲内だけ表示しています。
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 500万円以下 | 104件 |
| 500万円〜1,000万円 | 30件 |
| 1,000万円〜1,500万円 | 10件 |
| 2,000万円〜2,500万円 | 2件 |
| 2,500万円〜3,000万円 | 2件 |
| 3,500万円〜4,000万円 | 2件 |
| 4,000万円〜4,500万円 | 2件 |
| 4,500万円〜5,000万円 | 1件 |
| 7,500万円〜8,000万円 | 1件 |
| 8,500万円〜9,000万円 | 1件 |
| 9,000万円〜9,500万円 | 1件 |
| 1億円超 | 2件 |
四半期ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年4〜6月 | 475万円 | 247.5万円〜607.5万円 | 10件 | 参考値 |
| 2007年7〜9月 | 690万円 | 380万円〜775万円 | 16件 | 参考値 |
| 2007年10〜12月 | 165万円 | 101万円〜632.5万円 | 12件 | 参考値 |
| 2008年1〜3月 | 220万円 | 145万円〜420万円 | 11件 | 参考値 |
| 2008年4〜6月 | 210万円 | 94.5万円〜605万円 | 16件 | 参考値 |
| 2008年7〜9月 | 295万円 | 125万円〜605万円 | 16件 | 参考値 |
| 2008年10〜12月 | 370万円 | 155万円〜975万円 | 11件 | 参考値 |
| 2009年1〜3月 | 200万円 | 150万円〜500万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2009年4〜6月 | 575万円 | 440万円〜1,075万円 | 10件 | 参考値 |
| 2009年7〜9月 | 210万円 | 120万円〜542.5万円 | 14件 | 参考値 |
| 2009年10〜12月 | 200万円 | 145万円〜595万円 | 11件 | 参考値 |
| 2010年1〜3月 | 640万円 | 415万円〜1,255万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2010年4〜6月 | 390万円 | 220万円〜775万円 | 11件 | 参考値 |
| 2010年7〜9月 | 270万円 | 200万円〜350万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2010年10〜12月 | 230万円 | 127.25万円〜432.5万円 | 12件 | 参考値 |
| 2011年1〜3月 | 410万円 | 240万円〜500万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2011年4〜6月 | 380万円 | 285万円〜675万円 | 15件 | 参考値 |
| 2011年7〜9月 | 750万円 | 295万円〜1,300万円 | 15件 | 参考値 |
| 2011年10〜12月 | 250万円 | 195万円〜700万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2012年1〜3月 | 555万円 | 292.5万円〜762.5万円 | 12件 | 参考値 |
| 2012年4〜6月 | 250万円 | 142.5万円〜370万円 | 14件 | 参考値 |
| 2012年7〜9月 | 260万円 | 100万円〜540万円 | 21件 | 参考値 |
| 2012年10〜12月 | 175万円 | 45万円〜677.5万円 | 16件 | 参考値 |
| 2013年1〜3月 | 260万円 | 120万円〜422.5万円 | 14件 | 参考値 |
| 2013年4〜6月 | 450万円 | 166.75万円〜885万円 | 14件 | 参考値 |
| 2013年7〜9月 | 440万円 | 355万円〜645万円 | 10件 | 参考値 |
| 2013年10〜12月 | 600万円 | 50万円〜885万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2014年1〜3月 | 300万円 | 235万円〜2,495万円 | 11件 | 参考値 |
| 2014年4〜6月 | 250万円 | 90万円〜375万円 | 16件 | 参考値 |
| 2014年7〜9月 | 400万円 | 225万円〜582.5万円 | 10件 | 参考値 |
| 2014年10〜12月 | 350万円 | 155万円〜845万円 | 19件 | 参考値 |
| 2015年1〜3月 | 450万円 | 120万円〜740万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2015年4〜6月 | 310万円 | 80万円〜8,800万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2015年7〜9月 | 650万円 | 422.5万円〜750万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2015年10〜12月 | 180万円 | 50万円〜350万円 | 13件 | 参考値 |
| 2016年4〜6月 | 385万円 | 262.5万円〜627.5万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2016年10〜12月 | 120万円 | 69万円〜270万円 | 11件 | 参考値 |
| 2017年1〜3月 | 205万円 | 28.75万円〜460万円 | 10件 | 参考値 |
| 2017年4〜6月 | 200万円 | 120万円〜462.5万円 | 10件 | 参考値 |
| 2017年7〜9月 | 150万円 | 110万円〜355万円 | 11件 | 参考値 |
| 2017年10〜12月 | 280万円 | 220万円〜645万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2018年1〜3月 | 370万円 | 225万円〜537.5万円 | 10件 | 参考値 |
| 2018年4〜6月 | 580万円 | 495万円〜925万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2018年7〜9月 | 155万円 | 35.75万円〜500万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2018年10〜12月 | 300万円 | 230万円〜520万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2019年1〜3月 | 490万円 | 200万円〜550万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2019年4〜6月 | 290万円 | 172万円〜665万円 | 12件 | 参考値 |
| 2019年7〜9月 | 395万円 | 115万円〜847.5万円 | 10件 | 参考値 |
| 2020年1〜3月 | 275万円 | 160万円〜320万円 | 10件 | 参考値 |
| 2020年4〜6月 | 300万円 | 210万円〜455万円 | 10件 | 参考値 |
| 2020年7〜9月 | 180万円 | 127.5万円〜450万円 | 12件 | 参考値 |
| 2020年10〜12月 | 250万円 | 182.5万円〜470万円 | 14件 | 参考値 |
| 2021年1〜3月 | 665万円 | 450万円〜830万円 | 12件 | 参考値 |
| 2021年4〜6月 | 165万円 | 97.5万円〜400万円 | 10件 | 参考値 |
| 2021年7〜9月 | 500万円 | 268.5万円〜2,065万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2021年10〜12月 | 480万円 | 85万円〜615万円 | 11件 | 参考値 |
| 2022年1〜3月 | 370万円 | 240万円〜675万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2022年4〜6月 | 210万円 | 145万円〜260万円 | 11件 | 参考値 |
| 2022年7〜9月 | 180万円 | 140万円〜415万円 | 11件 | 参考値 |
| 2022年10〜12月 | 61.5万円 | 50.75万円〜130万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2023年1〜3月 | 9,100万円 | 460万円〜1億1,000万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2023年4〜6月 | 420万円 | 135万円〜585万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2023年7〜9月 | 645万円 | 465万円〜710万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2023年10〜12月 | 200万円 | 72.5万円〜417.5万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2024年4〜6月 | 420万円 | 77万円〜1,200万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2024年7〜9月 | 315万円 | 86万円〜830万円 | 12件 | 参考値 |
| 2024年10〜12月 | 230万円 | 65万円〜480万円 | 17件 | 参考値 |
| 2025年1〜3月 | 420万円 | 177.5万円〜527.5万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2025年4〜6月 | 420万円 | 120万円〜440万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2025年7〜9月 | 360万円 | 350万円〜720万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2025年10〜12月 | 150万円 | 90万円〜550万円 | 9件 | 少数サンプル |
年ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。各年の集計期間は表に載せています。年の途中までしかデータがない年があるため、ここでは年ごとの変化率を出していません。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年(2007年4月〜2007年12月) | 475万円 | 180万円〜727.5万円 | 38件 | 十分なサンプル |
| 2008年(2008年1月〜2008年12月) | 245万円 | 132.5万円〜620万円 | 54件 | 十分なサンプル |
| 2009年(2009年1月〜2009年12月) | 295万円 | 150万円〜630万円 | 44件 | 十分なサンプル |
| 2010年(2010年1月〜2010年12月) | 340万円 | 205万円〜670万円 | 39件 | 十分なサンプル |
| 2011年(2011年1月〜2011年12月) | 405万円 | 242.5万円〜1,000万円 | 42件 | 十分なサンプル |
| 2012年(2012年1月〜2012年12月) | 260万円 | 89.5万円〜660万円 | 63件 | 十分なサンプル |
| 2013年(2013年1月〜2013年12月) | 400万円 | 110万円〜690万円 | 45件 | 十分なサンプル |
| 2014年(2014年1月〜2014年12月) | 330万円 | 127.5万円〜662.5万円 | 56件 | 十分なサンプル |
| 2015年(2015年1月〜2015年12月) | 375万円 | 120万円〜650万円 | 38件 | 十分なサンプル |
| 2016年(2016年1月〜2016年12月) | 240万円 | 70万円〜500万円 | 23件 | 参考値 |
| 2017年(2017年1月〜2017年12月) | 200万円 | 57.5万円〜480万円 | 38件 | 十分なサンプル |
| 2018年(2018年1月〜2018年12月) | 420万円 | 185万円〜600万円 | 30件 | 十分なサンプル |
| 2019年(2019年1月〜2019年12月) | 400万円 | 160万円〜655万円 | 35件 | 十分なサンプル |
| 2020年(2020年1月〜2020年12月) | 260万円 | 150万円〜470万円 | 46件 | 十分なサンプル |
| 2021年(2021年1月〜2021年12月) | 475万円 | 115万円〜680万円 | 40件 | 十分なサンプル |
| 2022年(2022年1月〜2022年12月) | 200万円 | 110万円〜435万円 | 35件 | 十分なサンプル |
| 2023年(2023年1月〜2023年12月) | 505万円 | 132.5万円〜725万円 | 28件 | 参考値 |
| 2024年(2024年1月〜2024年12月) | 290万円 | 75.25万円〜740万円 | 40件 | 十分なサンプル |
| 2025年(2025年1月〜2025年12月) | 350万円 | 96万円〜550万円 | 25件 | 参考値 |
取引が5件以上ある町名を載せています。広さや築年数などの条件が異なる物件をまとめた値で、個別の物件の査定額ではありません。並び順は元データの順です。
| 町名 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 久世2021年7月〜2025年12月 | 中央値 500万円 | 中央50%:230万円〜1,000万円 | 27件参考値 |
価格帯のバーは、すべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
詳しいページと確実に対応づけられた町名だけにリンクを付けています。
取引が5件以上ある駅を載せています。広さや築年数などの条件が異なる物件をまとめた値で、個別の物件の査定額ではありません。並び順は元データの順です。
160万円
十分なサンプル
2022〜2025年・白抜きは参考値
500万円
十分なサンプル
2022〜2023年・白抜きは参考値
420万円
参考値・2021年4月〜2025年12月
年次推移は公開条件を満たすデータがありません。
詳しいページと確実に対応づけられた駅だけにリンクを付けています。推移のグラフは駅ごとに縦軸が違うため、線の高さで駅どうしを比べることはできません。データのない年は線をつないでいません。
| 土地面積 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 300㎡以上 | 中央値 420万円 | 中央50%:157.5万円〜687.5万円 | 88件 |
| 200〜299㎡2021年4月〜2025年12月 | 中央値 445万円 | 中央50%:62.25万円〜612.5万円 | 24件参考値 |
| 150〜199㎡2021年4月〜2025年6月 | 中央値 80万円 | 中央50%:50万円〜100万円 | 17件参考値 |
| 100〜149㎡2021年10月〜2025年12月 | 中央値 108万円 | 中央50%:43.75万円〜230万円 | 12件参考値 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 駅徒歩 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 31分以上 | 中央値 140万円 | 中央50%:62.25万円〜420万円 | 76件 |
| 6〜10分2021年4月〜2025年12月 | 中央値 540万円 | 中央50%:230万円〜720万円 | 25件参考値 |
| 11〜15分 | 中央値 540万円 | 中央50%:230万円〜2,000万円 | 22件参考値 |
| 21〜30分2021年4月〜2024年12月 | 中央値 415万円 | 中央50%:97.5万円〜1,055万円 | 18件参考値 |
| 5分以内2021年10月〜2025年9月 | 中央値 480万円 | 中央50%:290万円〜680万円 | 9件少数サンプル |
| 16〜20分2021年10月〜2025年3月 | 中央値 585万円 | 中央50%:367.5万円〜665万円 | 8件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜2,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 前面道路幅 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 4〜5.9m2021年4月〜2025年12月 | 中央値 180万円 | 中央50%:79万円〜515万円 | 51件 |
| 6〜7.9m | 中央値 480万円 | 中央50%:160万円〜710万円 | 37件 |
| 8m以上 | 中央値 610万円 | 中央50%:300万円〜1,100万円 | 33件 |
| 4m未満2021年4月〜2025年12月 | 中央値 150万円 | 中央50%:59万円〜480万円 | 27件参考値 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜2,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 道路の方位 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 北2021年4月〜2025年12月 | 中央値 470万円 | 中央50%:97万円〜800万円 | 33件 |
| 東2021年4月〜2025年12月 | 中央値 300万円 | 中央50%:86.25万円〜527.5万円 | 26件参考値 |
| 南2021年7月〜2025年6月 | 中央値 130万円 | 中央50%:70万円〜640万円 | 21件参考値 |
| 西 | 中央値 550万円 | 中央50%:235万円〜870万円 | 18件参考値 |
| 北西2021年4月〜2025年12月 | 中央値 350万円 | 中央50%:95万円〜495万円 | 15件参考値 |
| 南西2021年4月〜2025年12月 | 中央値 180万円 | 中央50%:115万円〜335万円 | 15件参考値 |
| 南東2021年7月〜2026年3月 | 中央値 525万円 | 中央50%:50万円〜1,250万円 | 12件参考値 |
| 北東2021年7月〜2025年12月 | 中央値 350万円 | 中央50%:88万円〜530万円 | 9件少数サンプル |
| 接面道路無2022年4月〜2025年9月 | 中央値 220万円 | 中央50%:100万円〜250万円 | 9件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜2,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 用途地域 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 都計外 | 中央値 120万円 | 中央50%:50.5万円〜300万円 | 70件 |
| 非線引き2021年4月〜2025年12月 | 中央値 460万円 | 中央50%:220万円〜700万円 | 35件 |
| 1種住居2021年4月〜2025年3月 | 中央値 235万円 | 中央50%:120万円〜547.5万円 | 14件参考値 |
| 準工業2021年4月〜2025年12月 | 中央値 495万円 | 中央50%:362.5万円〜925万円 | 12件参考値 |
| 工業2022年1月〜2024年6月 | 中央値 1,200万円 | 中央50%:625万円〜7,200万円 | 10件参考値 |
| 近隣商業2022年1月〜2026年3月 | 中央値 695万円 | 中央50%:577.5万円〜1,112.5万円 | 10件参考値 |
| 1低住専2021年4月〜2023年12月 | 中央値 250万円 | 中央50%:130万円〜610万円 | 5件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜8,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
条件ごとに分けても、ほかの条件(広さや立地など)の違いは含まれたままです。その条件だけの影響や、個別の物件の価格を表すものではありません。
ここに収録した事例の中から絞り込みます。条件に合うすべての取引を探すものではありません。公開されている情報は町名までなので、個別の住所は表示しません。
| 時期 | 所在地・最寄駅 | 価格・系列 | 物件条件 |
|---|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | 中島久世駅 | 2,300万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 蒜山富掛田中国勝山駅 | 320万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 蒜山上福田中国勝山駅 | 4,300万円取引価格 |
|
| 2025年10〜12月 | 西河内美作落合駅 | 600万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 550万円取引価格 |
その他の条件
| |
| 2025年10〜12月 | 上中津井木野山駅 | 300万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 蒜山上長田中国勝山駅 | 150万円取引価格 |
|
| 2025年10〜12月 | 目木久世駅 | 96万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 山田美作落合駅 | 90万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 蒜山本茅部中国勝山駅 | 10万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 蒜山上徳山中国勝山駅 | 5万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 蒜山上福田中国勝山駅 | 2,300万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 720万円取引価格 |
その他の条件
| |
| 2025年7〜9月 | 下湯原中国勝山駅 | 360万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 350万円取引価格 |
その他の条件
| |
| 2025年7〜9月 | 若代月田駅 | 46万円取引価格 |
|
| 2025年4〜6月 | 福田古見(岡山)駅 | 640万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年4〜6月 | 下河内美作落合駅 | 440万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年4〜6月 | 勝山中国勝山駅 | 420万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年4〜6月 | 蒜山富山根中国勝山駅 | 120万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年4〜6月 | 蒜山下福田中国勝山駅 | 78万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年1〜3月 | 落合垂水美作落合駅 | 660万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年1〜3月 | 勝山中国勝山駅 | 540万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年1〜3月 | 西原美作落合駅 | 490万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年1〜3月 | 蒜山西茅部中国勝山駅 | 350万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年1〜3月 | 蒜山下福田中国勝山駅 | 120万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年1〜3月 | 蒜山富掛田中国勝山駅 | 63万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 中原久世駅 | 4,200万円取引価格 |
|
| 2024年10〜12月 | 下市瀬美作落合駅 | 3,900万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 蒜山湯船中国勝山駅 | 950万円取引価格 |
|
収録事例30件
物件種別に関係なく地域全体の統計です。詳しい内訳と出典は総合ページに掲載しています。
標準地の更地としての評価額です。建物付きの売買価格や個別物件の査定額とは異なります。
比べている地域は、直近20四半期の取引が20件以上ある地域です。変化率は、比べる2つの年にそれぞれ20件以上ある場合だけ表示します。物件の条件の違いは調整していません。
売却価格の中央値は300万円です。価格の中央50%は90万円〜648万円に収まっています。158件の取引を集計した値です。
2021年4月〜2026年3月・取引価格
掲載統計に基づく参考値で、個別物件の価格を保証するものではありません。
1坪あたりの売却価格の中央値は2.3万円、1㎡あたりでは7,040円です。取引ごとの単価から求めた中央値で、158件の取引を集計しています。
2021年4月〜2026年3月・取引価格
掲載統計に基づく参考値で、個別物件の価格を保証するものではありません。
データ版:2026Q1-site-5
CSVダウンロードは公開画面から利用可能。API利用時はAPIキーが必要。
全国共通の最新比較レイヤー。人口は2026-01-01現在、人口動態は2025年中。
公的データを加工して作成しています。掲載統計は個別物件の価格を保証するものではありません。

中村亮太宅地建物取引士
解説文と算出方法の説明を監修しています。掲載している数値は公的データの自動集計で、監修の対象外です。