備後庄原駅
45件500万円
十分なサンプル・2021年7月〜2026年3月
2023〜2024年・白抜きは参考値
年次の数値を見る
- 2023年:225万円(12件・参考値)
- 2024年:400万円(10件・参考値)
売却価格中央値(取引価格)
485万円
中央50%の価格帯 200万円〜1,500万円
国土交通省の取引・成約データを集計した値で、売り出し中の価格は含みません。データの種類と集計期間は、各セクションに記載しています。一戸建ては、国土交通省の分類「宅地(土地と建物)」の取引です。店舗・事務所やアパート一棟などの取引も含みます。
公的データを加工して作成しています。出典と算出方法、各統計の対象期間と定義は、ページ下部で確認できます。
価格帯ごとの取引件数です。縦線が中央値、薄い帯が中央50%の範囲です。件数のない価格帯は、取引がなかったとは限りません。右端の棒は上限を超える高額の取引をまとめたもので、横幅は価格の幅を表しません。中央50%の帯は、目盛りの範囲内だけ表示しています。
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 500万円以下 | 51件 |
| 500万円〜1,000万円 | 8件 |
| 1,000万円〜1,500万円 | 9件 |
| 1,500万円〜2,000万円 | 8件 |
| 2,000万円〜2,500万円 | 4件 |
| 2,500万円〜3,000万円 | 5件 |
| 4,000万円〜4,500万円 | 1件 |
| 4,500万円〜5,000万円 | 1件 |
| 1億円超 | 1件 |
四半期ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年10〜12月 | 825万円 | 612.5万円〜1,675万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2009年1〜3月 | 890万円 | 292.5万円〜1,600万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2009年4〜6月 | 475万円 | 395万円〜812.5万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2010年1〜3月 | 1,300万円 | 590万円〜2,000万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2010年7〜9月 | 725万円 | 362.5万円〜2,047.5万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2011年4〜6月 | 1,100万円 | 400万円〜4,000万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2011年7〜9月 | 850万円 | 350万円〜2,600万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2011年10〜12月 | 1,250万円 | 767.75万円〜1,775万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2012年1〜3月 | 845万円 | 260万円〜2,150万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2012年10〜12月 | 540万円 | 200万円〜600万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2013年1〜3月 | 500万円 | 170万円〜1,500万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2013年4〜6月 | 675万円 | 510万円〜1,175万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2014年4〜6月 | 250万円 | 200万円〜250万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2014年7〜9月 | 425万円 | 237.5万円〜575万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2014年10〜12月 | 750万円 | 500万円〜920万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2015年4〜6月 | 600万円 | 280万円〜1,100万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2015年7〜9月 | 250万円 | 125万円〜400万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2015年10〜12月 | 885万円 | 790万円〜1,497.5万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2016年1〜3月 | 750万円 | 325万円〜1,550万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2016年7〜9月 | 150万円 | 75万円〜550万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2019年1〜3月 | 100万円 | 60万円〜180万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2019年4〜6月 | 1,100万円 | 340万円〜1,200万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2019年7〜9月 | 900万円 | 430万円〜1,300万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2019年10〜12月 | 400万円 | 350万円〜500万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2020年1〜3月 | 1,050万円 | 225万円〜1,950万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2020年7〜9月 | 350万円 | 300万円〜570万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2021年1〜3月 | 325万円 | 142.5万円〜1,775万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2021年7〜9月 | 490万円 | 480万円〜2,500万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2022年7〜9月 | 1,100万円 | 480万円〜1,700万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2023年1〜3月 | 500万円 | 232.5万円〜1,500万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2023年4〜6月 | 190万円 | 38.5万円〜400万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2023年7〜9月 | 200万円 | 200万円〜1,250万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2023年10〜12月 | 220万円 | 70.75万円〜375万円 | 10件 | 参考値 |
| 2024年1〜3月 | 300万円 | 102.5万円〜495万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2024年4〜6月 | 600万円 | 130万円〜2,700万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2024年10〜12月 | 800万円 | 215万円〜1,775万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2025年7〜9月 | 1,100万円 | 600万円〜1,200万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2026年1〜3月 | 250万円 | 250万円〜450万円 | 5件 | 少数サンプル |
年ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。各年の集計期間は表に載せています。年の途中までしかデータがない年があるため、ここでは年ごとの変化率を出していません。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年(2008年1月〜2008年12月) | 845万円 | 525万円〜1,850万円 | 14件 | 参考値 |
| 2009年(2009年1月〜2009年12月) | 525万円 | 350万円〜1,150万円 | 18件 | 参考値 |
| 2010年(2010年1月〜2010年12月) | 990万円 | 390万円〜2,500万円 | 15件 | 参考値 |
| 2011年(2011年1月〜2011年12月) | 1,150万円 | 337.5万円〜2,600万円 | 20件 | 参考値 |
| 2012年(2012年1月〜2012年12月) | 600万円 | 250万円〜2,400万円 | 13件 | 参考値 |
| 2013年(2013年1月〜2013年12月) | 580万円 | 170万円〜1,500万円 | 17件 | 参考値 |
| 2014年(2014年1月〜2014年12月) | 500万円 | 250万円〜1,250万円 | 19件 | 参考値 |
| 2015年(2015年1月〜2015年12月) | 425万円 | 150万円〜1,047.5万円 | 22件 | 参考値 |
| 2016年(2016年1月〜2016年12月) | 400万円 | 170万円〜550万円 | 17件 | 参考値 |
| 2017年(2017年1月〜2017年12月) | 600万円 | 280万円〜1,700万円 | 13件 | 参考値 |
| 2018年(2018年1月〜2018年9月) | 1,020万円 | 417.5万円〜1,950万円 | 10件 | 参考値 |
| 2019年(2019年1月〜2019年12月) | 415万円 | 175万円〜1,125万円 | 20件 | 参考値 |
| 2020年(2020年1月〜2020年12月) | 350万円 | 300万円〜1,247.5万円 | 18件 | 参考値 |
| 2021年(2021年1月〜2021年12月) | 490万円 | 230万円〜1,600万円 | 17件 | 参考値 |
| 2022年(2022年1月〜2022年12月) | 930万円 | 480万円〜1,700万円 | 13件 | 参考値 |
| 2023年(2023年1月〜2023年12月) | 250万円 | 100万円〜980万円 | 29件 | 参考値 |
| 2024年(2024年1月〜2024年12月) | 400万円 | 127.5万円〜1,925万円 | 20件 | 参考値 |
| 2025年(2025年1月〜2025年12月) | 650万円 | 462.5万円〜1,275万円 | 12件 | 参考値 |
| 2026年(2026年1〜3月) | 250万円 | 250万円〜450万円 | 5件 | 少数サンプル |
取引が5件以上ある駅を載せています。広さや築年数などの条件が異なる物件をまとめた値で、個別の物件の査定額ではありません。並び順は元データの順です。
500万円
十分なサンプル・2021年7月〜2026年3月
2023〜2024年・白抜きは参考値
詳しいページと確実に対応づけられた駅だけにリンクを付けています。推移のグラフは駅ごとに縦軸が違うため、線の高さで駅どうしを比べることはできません。データのない年は線をつないでいません。
| 築年数 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 41年以上 | 中央値 300万円 | 中央50%:150万円〜500万円 | 27件参考値 |
| 31〜40年2021年10月〜2026年3月 | 中央値 1,200万円 | 中央50%:450万円〜1,600万円 | 17件参考値 |
| 21〜30年2022年4月〜2026年3月 | 中央値 800万円 | 中央50%:622.5万円〜1,100万円 | 8件少数サンプル |
| 0〜5年2021年7月〜2024年6月 | 中央値 2,550万円 | 中央50%:2,500万円〜2,600万円 | 6件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 土地面積 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 300㎡以上2021年4月〜2025年9月 | 中央値 300万円 | 中央50%:100万円〜770万円 | 37件 |
| 200〜299㎡2021年7月〜2026年3月 | 中央値 700万円 | 中央50%:400万円〜1,900万円 | 33件 |
| 150〜199㎡2021年4月〜2025年9月 | 中央値 300万円 | 中央50%:215万円〜2,150万円 | 11件参考値 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 延床面積 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 110〜149㎡2021年7月〜2026年3月 | 中央値 600万円 | 中央50%:420万円〜1,300万円 | 25件参考値 |
| 150㎡以上2022年4月〜2026年3月 | 中央値 500万円 | 中央50%:300万円〜1,350万円 | 19件参考値 |
| 90〜109㎡2021年4月〜2025年9月 | 中央値 1,650万円 | 中央50%:210万円〜2,525万円 | 12件参考値 |
| 50〜69㎡2021年4月〜2025年9月 | 中央値 500万円 | 中央50%:120万円〜500万円 | 5件少数サンプル |
| 70〜89㎡2022年7月〜2023年12月 | 中央値 290万円 | 中央50%:250万円〜300万円 | 5件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 駅徒歩 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 6〜10分2021年4月〜2025年6月 | 中央値 500万円 | 中央50%:200万円〜1,100万円 | 25件参考値 |
| 31分以上2021年7月〜2026年3月 | 中央値 275万円 | 中央50%:51.25万円〜1,275万円 | 22件参考値 |
| 11〜15分2021年7月〜2026年3月 | 中央値 500万円 | 中央50%:300万円〜1,650万円 | 15件参考値 |
| 21〜30分2021年7月〜2025年9月 | 中央値 555万円 | 中央50%:81.25万円〜1,600万円 | 10件参考値 |
| 5分以内2021年4月〜2024年3月 | 中央値 300万円 | 中央50%:250万円〜770万円 | 9件少数サンプル |
| 16〜20分2023年1月〜2026年3月 | 中央値 1,100万円 | 中央50%:525万円〜1,700万円 | 7件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜2,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 構造 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 木造 | 中央値 500万円 | 中央50%:200万円〜1,500万円 | 63件 |
| 鉄骨造2022年4月〜2025年12月 | 中央値 1,200万円 | 中央50%:600万円〜1,650万円 | 6件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜2,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 前面道路幅 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 4〜5.9m | 中央値 550万円 | 中央50%:292.5万円〜1,575万円 | 30件 |
| 8m以上 | 中央値 400万円 | 中央50%:200万円〜1,175万円 | 26件参考値 |
| 6〜7.9m2021年4月〜2025年6月 | 中央値 695万円 | 中央50%:220万円〜1,550万円 | 20件参考値 |
| 4m未満2023年1月〜2025年6月 | 中央値 300万円 | 中央50%:74万円〜410万円 | 11件参考値 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜2,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 道路の方位 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 北西 | 中央値 850万円 | 中央50%:247.5万円〜1,750万円 | 14件参考値 |
| 南2021年7月〜2026年3月 | 中央値 630万円 | 中央50%:137.5万円〜1,725万円 | 14件参考値 |
| 南東2022年7月〜2026年3月 | 中央値 295万円 | 中央50%:147.5万円〜472.5万円 | 14件参考値 |
| 南西2021年4月〜2025年6月 | 中央値 475万円 | 中央50%:262.5万円〜547.5万円 | 12件参考値 |
| 北東2021年7月〜2026年3月 | 中央値 500万円 | 中央50%:275万円〜1,900万円 | 11件参考値 |
| 北2021年7月〜2025年6月 | 中央値 200万円 | 中央50%:130万円〜1,600万円 | 9件少数サンプル |
| 西2022年10月〜2026年3月 | 中央値 980万円 | 中央50%:250万円〜1,600万円 | 9件少数サンプル |
| 東2021年4月〜2025年12月 | 中央値 900万円 | 中央50%:500万円〜1,500万円 | 5件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜2,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 用途地域 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 都計外 | 中央値 125万円 | 中央50%:30万円〜337.5万円 | 22件参考値 |
| 1種住居 | 中央値 1,100万円 | 中央50%:480万円〜1,900万円 | 17件参考値 |
| 非線引き2021年10月〜2025年9月 | 中央値 930万円 | 中央50%:360万円〜1,600万円 | 15件参考値 |
| 近隣商業2022年4月〜2026年3月 | 中央値 300万円 | 中央50%:237.5万円〜525万円 | 12件参考値 |
| 1低住専2021年4月〜2024年12月 | 中央値 1,300万円 | 中央50%:490万円〜2,500万円 | 9件少数サンプル |
| 2中住専2023年4月〜2025年6月 | 中央値 200万円 | 中央50%:100万円〜450万円 | 5件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
条件ごとに分けても、ほかの条件(広さや立地など)の違いは含まれたままです。その条件だけの影響や、個別の物件の価格を表すものではありません。
ここに収録した事例の中から絞り込みます。条件に合うすべての取引を探すものではありません。公開されている情報は町名までなので、個別の住所は表示しません。
| 時期 | 所在地・最寄駅 | 価格・系列 | 物件条件 |
|---|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | 新庄町備後庄原駅 | 1,900万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 西本町備後庄原駅 | 450万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 東城町東城東城駅 | 250万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 比和町木屋原備後庄原駅 | 250万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 比和町比和備後庄原駅 | 15万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 東城町竹森備後八幡駅 | 1,500万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 板橋町備後庄原駅 | 1,700万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 一木町備後庄原駅 | 1,200万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 新庄町備後庄原駅 | 1,100万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 七塚町七塚駅 | 600万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 西本町備後庄原駅 | 500万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年4〜6月 | 上原町備後三日市駅 | 700万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年4〜6月 | 東城町小奴可小奴可駅 | 500万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年4〜6月 | 西本町備後庄原駅 | 350万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年4〜6月 | 東城町川東東城駅 | 200万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年1〜3月 | 新庄町備後庄原駅 | 1,600万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年1〜3月 | 比和町比和備後庄原駅 | 350万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 板橋町備後庄原駅 | 2,900万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 宮内町備後庄原駅 | 2,000万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 山内町山ノ内(広島)駅 | 1,100万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 東本町備後庄原駅 | 500万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 口和町大月備後庄原駅 | 120万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 東城町久代東城駅 | 1万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年7〜9月 | 板橋町備後庄原駅 | 1,900万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年7〜9月 | 七塚町七塚駅 | 150万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年4〜6月 | 東城町川西東城駅 | 5,000万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年4〜6月 | 三日市町備後三日市駅 | 2,700万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年4〜6月 | 中本町備後庄原駅 | 600万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年4〜6月 | 西城町西城備後西城駅 | 130万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年4〜6月 | 濁川町備後庄原駅 | 1万円取引価格 |
その他の条件
|
収録事例30件
物件種別に関係なく地域全体の統計です。詳しい内訳と出典は総合ページに掲載しています。
比べている地域は、直近20四半期の取引が20件以上ある地域です。変化率は、比べる2つの年にそれぞれ20件以上ある場合だけ表示します。物件の条件の違いは調整していません。
売却価格の中央値は485万円です。価格の中央50%は200万円〜1,500万円に収まっています。88件の取引を集計した値です。
2021年4月〜2026年3月・取引価格
掲載統計に基づく参考値で、個別物件の価格を保証するものではありません。
データ版:2026Q1-site-5
CSVダウンロードは公開画面から利用可能。API利用時はAPIキーが必要。
全国共通の最新比較レイヤー。人口は2026-01-01現在、人口動態は2025年中。
公的データを加工して作成しています。掲載統計は個別物件の価格を保証するものではありません。

中村亮太宅地建物取引士
解説文と算出方法の説明を監修しています。掲載している数値は公的データの自動集計で、監修の対象外です。