豊後竹田駅
34件210万円
十分なサンプル
年次推移は公開条件を満たすデータがありません。
売却価格中央値(取引価格)
200万円
中央50%の価格帯 92万円〜315万円
国土交通省の取引・成約データを集計した値で、売り出し中の価格は含みません。データの種類と集計期間は、各セクションに記載しています。
公的データを加工して作成しています。出典と算出方法、各統計の対象期間と定義は、ページ下部で確認できます。
価格帯ごとの取引件数です。縦線が中央値、薄い帯が中央50%の範囲です。件数のない価格帯は、取引がなかったとは限りません。
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 500万円以下 | 50件 |
| 500万円〜1,000万円 | 5件 |
| 1,000万円〜1,500万円 | 2件 |
| 1,500万円〜2,000万円 | 1件 |
四半期ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年1〜3月 | 250万円 | 60万円〜500万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2010年1〜3月 | 130万円 | 95万円〜330万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2010年7〜9月 | 520万円 | 100万円〜670万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2010年10〜12月 | 150万円 | 150万円〜200万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2011年4〜6月 | 280万円 | 20万円〜550万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2012年7〜9月 | 160万円 | 66.5万円〜415万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2013年1〜3月 | 1,450万円 | 1,002.5万円〜1,775万円 | 10件 | 参考値 |
| 2013年4〜6月 | 180万円 | 82.5万円〜345万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2014年1〜3月 | 150万円 | 115万円〜215万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2014年10〜12月 | 110万円 | 88万円〜330万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2019年7〜9月 | 220万円 | 162.5万円〜337.5万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2021年4〜6月 | 335万円 | 222.5万円〜462.5万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2021年7〜9月 | 190万円 | 20万円〜300万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2022年1〜3月 | 350万円 | 270万円〜370万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2022年10〜12月 | 100万円 | 24万円〜260万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2023年7〜9月 | 74.5万円 | 40.25万円〜242.25万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2024年4〜6月 | 290万円 | 80万円〜597.5万円 | 6件 | 少数サンプル |
年ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。各年の集計期間は表に載せています。年の途中までしかデータがない年があるため、ここでは年ごとの変化率を出していません。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年(2008年1月〜2008年9月) | 375万円 | 100万円〜832.5万円 | 10件 | 参考値 |
| 2009年(2009年1月〜2009年12月) | 360万円 | 230万円〜490万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2010年(2010年1月〜2010年12月) | 200万円 | 105万円〜680万円 | 19件 | 参考値 |
| 2011年(2011年1月〜2011年12月) | 515万円 | 122.25万円〜742.5万円 | 12件 | 参考値 |
| 2012年(2012年1月〜2012年12月) | 160万円 | 43万円〜415万円 | 15件 | 参考値 |
| 2013年(2013年1月〜2013年12月) | 335万円 | 117.5万円〜1,175万円 | 22件 | 参考値 |
| 2014年(2014年1月〜2014年12月) | 170万円 | 110万円〜320万円 | 17件 | 参考値 |
| 2015年(2015年1月〜2015年12月) | 275万円 | 72.5万円〜500万円 | 14件 | 参考値 |
| 2016年(2016年1月〜2016年9月) | 170万円 | 105.5万円〜455万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2017年(2017年1月〜2017年12月) | 300万円 | 247.5万円〜382.5万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2018年(2018年1月〜2018年12月) | 230万円 | 102.5万円〜462.5万円 | 10件 | 参考値 |
| 2019年(2019年1月〜2019年12月) | 220万円 | 126万円〜372.5万円 | 16件 | 参考値 |
| 2020年(2020年1月〜2020年12月) | 300万円 | 100万円〜440万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2021年(2021年1月〜2021年12月) | 220万円 | 75.5万円〜387.5万円 | 16件 | 参考値 |
| 2022年(2022年1月〜2022年12月) | 250万円 | 100万円〜300万円 | 13件 | 参考値 |
| 2023年(2023年1月〜2023年12月) | 115万円 | 60万円〜245万円 | 14件 | 参考値 |
| 2024年(2024年1月〜2024年12月) | 290万円 | 185万円〜525万円 | 11件 | 参考値 |
取引が5件以上ある駅を載せています。広さや築年数などの条件が異なる物件をまとめた値で、個別の物件の査定額ではありません。並び順は元データの順です。
210万円
十分なサンプル
年次推移は公開条件を満たすデータがありません。
詳しいページと確実に対応づけられた駅だけにリンクを付けています。推移のグラフは駅ごとに縦軸が違うため、線の高さで駅どうしを比べることはできません。データのない年は線をつないでいません。
| 土地面積 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 300㎡以上 | 中央値 250万円 | 中央50%:117.5万円〜485万円 | 22件参考値 |
| 200〜299㎡2021年4月〜2025年6月 | 中央値 270万円 | 中央50%:53万円〜370万円 | 17件参考値 |
| 50〜99㎡2023年1月〜2024年6月 | 中央値 110万円 | 中央50%:90万円〜200万円 | 9件少数サンプル |
| 100〜149㎡2022年10月〜2026年3月 | 中央値 160万円 | 中央50%:150万円〜230万円 | 5件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 駅徒歩 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 31分以上 | 中央値 53万円 | 中央50%:20万円〜210万円 | 15件参考値 |
| 6〜10分2021年4月〜2025年9月 | 中央値 230万円 | 中央50%:135万円〜465万円 | 15件参考値 |
| 16〜20分2021年10月〜2024年6月 | 中央値 290万円 | 中央50%:195万円〜365万円 | 10件参考値 |
| 5分以内2021年7月〜2026年3月 | 中央値 160万円 | 中央50%:114.75万円〜205万円 | 8件少数サンプル |
| 11〜15分2021年4月〜2025年9月 | 中央値 190万円 | 中央50%:120万円〜250万円 | 5件少数サンプル |
| 21〜30分2021年4月〜2023年9月 | 中央値 320万円 | 中央50%:300万円〜350万円 | 5件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 前面道路幅 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 4〜5.9m | 中央値 190万円 | 中央50%:84万円〜280万円 | 17件参考値 |
| 6〜7.9m2021年4月〜2024年12月 | 中央値 310万円 | 中央50%:257.5万円〜417.5万円 | 16件参考値 |
| 8m以上 | 中央値 200万円 | 中央50%:120万円〜350万円 | 13件参考値 |
| 4m未満2021年4月〜2024年6月 | 中央値 41.5万円 | 中央50%:20万円〜170万円 | 8件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 道路の方位 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 北東2021年4月〜2023年12月 | 中央値 260万円 | 中央50%:145万円〜320万円 | 11件参考値 |
| 南西2021年4月〜2025年6月 | 中央値 255万円 | 中央50%:156万円〜335万円 | 8件少数サンプル |
| 北西2021年10月〜2026年3月 | 中央値 230万円 | 中央50%:117万円〜250万円 | 7件少数サンプル |
| 南2021年4月〜2024年6月 | 中央値 500万円 | 中央50%:315万円〜720万円 | 7件少数サンプル |
| 北2021年7月〜2024年6月 | 中央値 230万円 | 中央50%:70万円〜472.5万円 | 6件少数サンプル |
| 南東2023年1月〜2024年3月 | 中央値 110万円 | 中央50%:90万円〜200万円 | 5件少数サンプル |
| 東2021年7月〜2024年12月 | 中央値 120万円 | 中央50%:100万円〜190万円 | 5件少数サンプル |
| 西 | 中央値 99万円 | 中央50%:20万円〜170万円 | 5件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 用途地域 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 都計外 | 中央値 84万円 | 中央50%:22万円〜210万円 | 19件参考値 |
| 近隣商業2022年7月〜2025年9月 | 中央値 230万円 | 中央50%:160万円〜275万円 | 11件参考値 |
| 非線引き2021年4月〜2024年6月 | 中央値 350万円 | 中央50%:320万円〜380万円 | 9件少数サンプル |
| 商業 | 中央値 390万円 | 中央50%:142.5万円〜877.5万円 | 8件少数サンプル |
| 1種住居2022年7月〜2025年9月 | 中央値 99.5万円 | 中央50%:39.75万円〜152.5万円 | 6件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
条件ごとに分けても、ほかの条件(広さや立地など)の違いは含まれたままです。その条件だけの影響や、個別の物件の価格を表すものではありません。
ここに収録した事例の中から絞り込みます。条件に合うすべての取引を探すものではありません。公開されている情報は町名までなので、個別の住所は表示しません。
| 時期 | 所在地・最寄駅 | 価格・系列 | 物件条件 |
|---|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | 大字会々豊後竹田駅 | 150万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 大字久保玉来駅 | 10万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年7〜9月 | 大字玉来玉来駅 | 160万円取引価格 |
|
| 2025年7〜9月 | 大字拝田原玉来駅 | 100万円取引価格 |
|
| 2025年4〜6月 | 大字玉来玉来駅 | 400万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年4〜6月 | 久住町大字栢木豊後竹田駅 | 220万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 大字竹田町豊後竹田駅 | 1,600万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年10〜12月 | 荻町恵良原豊後荻駅 | 290万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年4〜6月 | 大字会々豊後竹田駅 | 800万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年4〜6月 | 大字竹田町豊後竹田駅 | 670万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年4〜6月 | 大字植木豊後竹田駅 | 380万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年4〜6月 | 久住町大字有氏豊後竹田駅 | 200万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年4〜6月 | 大字竹田町豊後竹田駅 | 40万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年4〜6月 | 大字会々豊後竹田駅 | 20万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年1〜3月 | 大字拝田原豊後竹田駅 | 300万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年1〜3月 | 大字玉来玉来駅 | 230万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2024年1〜3月 | 大字玉来玉来駅 | 170万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年10〜12月 | 大字会々豊後竹田駅 | 250万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年10〜12月 | 大字竹田町豊後竹田駅 | 120万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年10〜12月 | 大字玉来玉来駅 | 90万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年7〜9月 | 大字穴井迫玉来駅 | 640万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年7〜9月 | 大字玉来玉来駅 | 290万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年7〜9月 | 大字玉来玉来駅 | 99万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年7〜9月 | 久住町大字久住豊後竹田駅 | 50万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年7〜9月 | 直入町大字長湯豊後竹田駅 | 37万円取引価格 |
|
| 2023年7〜9月 | 大字小塚豊後荻駅 | 9.4万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年4〜6月 | 大字玉来豊後竹田駅 | 110万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年1〜3月 | 大字君ケ園玉来駅 | 280万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年1〜3月 | 大字玉来玉来駅 | 230万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2023年1〜3月 | 大字玉来玉来駅 | 200万円取引価格 |
その他の条件
|
収録事例30件
物件種別に関係なく地域全体の統計です。詳しい内訳と出典は総合ページに掲載しています。
標準地の更地としての評価額です。建物付きの売買価格や個別物件の査定額とは異なります。
比べている地域は、直近20四半期の取引が20件以上ある地域です。変化率は、比べる2つの年にそれぞれ20件以上ある場合だけ表示します。物件の条件の違いは調整していません。
売却価格の中央値は200万円です。価格の中央50%は92万円〜315万円に収まっています。58件の取引を集計した値です。
2021年4月〜2026年3月・取引価格
掲載統計に基づく参考値で、個別物件の価格を保証するものではありません。
1坪あたりの売却価格の中央値は3.0万円、1㎡あたりでは9,189円です。取引ごとの単価から求めた中央値で、58件の取引を集計しています。
2021年4月〜2026年3月・取引価格
掲載統計に基づく参考値で、個別物件の価格を保証するものではありません。
データ版:2026Q1-site-5
CSVダウンロードは公開画面から利用可能。API利用時はAPIキーが必要。
全国共通の最新比較レイヤー。人口は2026-01-01現在、人口動態は2025年中。
公的データを加工して作成しています。掲載統計は個別物件の価格を保証するものではありません。

中村亮太宅地建物取引士
解説文と算出方法の説明を監修しています。掲載している数値は公的データの自動集計で、監修の対象外です。