主な数値
- 人口
- 4,242人
- 年間人口増減率
- ▲+0.81%
売却価格中央値(取引価格)
460万円
中央50%の価格帯 175万円〜825万円
国土交通省の取引・成約データを集計した値で、売り出し中の価格は含みません。データの種類と集計期間は、各セクションに記載しています。
公的データを加工して作成しています。出典と算出方法、各統計の対象期間と定義は、ページ下部で確認できます。
価格帯ごとの取引件数です。縦線が中央値、薄い帯が中央50%の範囲です。件数のない価格帯は、取引がなかったとは限りません。
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 500万円以下 | 20件 |
| 500万円〜1,000万円 | 15件 |
| 1,000万円〜1,500万円 | 2件 |
| 3,500万円〜4,000万円 | 1件 |
| 4,000万円〜4,500万円 | 1件 |
四半期ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年1〜3月 | 33万円 | 27万円〜160万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2018年4〜6月 | 50万円 | 32万円〜74万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2018年7〜9月 | 170万円 | 77万円〜475万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2024年7〜9月 | 880万円 | 750万円〜1,100万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2025年4〜6月 | 43万円 | 39万円〜100万円 | 5件 | 少数サンプル |
年ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。各年の集計期間は表に載せています。年の途中までしかデータがない年があるため、ここでは年ごとの変化率を出していません。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年(2008年1月〜2008年9月) | 330万円 | 230万円〜500万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2009年(2009年4月〜2009年12月) | 98万円 | 50万円〜600万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2010年(2010年1月〜2010年9月) | 450万円 | 100万円〜490万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2012年(2012年1月〜2012年12月) | 70.5万円 | 28.75万円〜147.5万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2014年(2014年1月〜2014年9月) | 300万円 | 150万円〜480万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2016年(2016年1月〜2016年9月) | 145万円 | 31.5万円〜197.5万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2017年(2017年1月〜2017年12月) | 390万円 | 227.5万円〜650万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2018年(2018年1月〜2018年12月) | 130万円 | 50万円〜430万円 | 17件 | 参考値 |
| 2019年(2019年1月〜2019年12月) | 210万円 | 56.5万円〜952.5万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2020年(2020年1月〜2020年12月) | 310万円 | 89万円〜750万円 | 13件 | 参考値 |
| 2021年(2021年1月〜2021年12月) | 590万円 | 106万円〜762.5万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2023年(2023年1月〜2023年9月) | 540万円 | 340万円〜680万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2024年(2024年1月〜2024年9月) | 880万円 | 525万円〜2,550万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2025年(2025年1月〜2025年12月) | 145万円 | 75.25万円〜232.5万円 | 12件 | 参考値 |
| 土地面積 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 300㎡以上 | 中央値 600万円 | 中央50%:200万円〜850万円 | 25件参考値 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 前面道路幅 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 4〜5.9m2021年4月〜2025年9月 | 中央値 580万円 | 中央50%:250万円〜900万円 | 17件参考値 |
| 6〜7.9m2021年10月〜2025年12月 | 中央値 108万円 | 中央50%:39.5万円〜182.5万円 | 6件少数サンプル |
| 8m以上2021年10月〜2026年3月 | 中央値 755万円 | 中央50%:615万円〜947.5万円 | 6件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 道路の方位 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 北東2021年4月〜2024年9月 | 中央値 900万円 | 中央50%:715万円〜1,040万円 | 7件少数サンプル |
| 南西 | 中央値 660万円 | 中央50%:290万円〜775万円 | 7件少数サンプル |
| 接面道路無2021年7月〜2026年3月 | 中央値 560万円 | 中央50%:340万円〜727.5万円 | 6件少数サンプル |
| 南東2023年4月〜2025年12月 | 中央値 250万円 | 中央50%:200万円〜540万円 | 5件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜2,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 用途地域 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 都計外 | 中央値 460万円 | 中央50%:175万円〜825万円 | 39件 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
条件ごとに分けても、ほかの条件(広さや立地など)の違いは含まれたままです。その条件だけの影響や、個別の物件の価格を表すものではありません。
ここに収録した事例の中から絞り込みます。条件に合うすべての取引を探すものではありません。公開されている情報は町名までなので、個別の住所は表示しません。
| 時期 | 所在地・最寄駅 | 価格・系列 | 物件条件 |
|---|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | 字上原最寄駅未提供 | 1,000万円取引価格 |
|
| 2026年1〜3月 | 字南風見最寄駅未提供 | 660万円取引価格 |
|
| 2025年10〜12月 | 字上原最寄駅未提供 | 210万円取引価格 |
|
| 2025年10〜12月 | 字黒島最寄駅未提供 | 200万円取引価格 |
|
| 2025年7〜9月 | 字上原最寄駅未提供 | 1,300万円取引価格 |
|
| 2025年7〜9月 | 字西表最寄駅未提供 | 160万円取引価格 |
|
| 2025年7〜9月 | 字上原最寄駅未提供 | 86万円取引価格 |
|
| 2025年4〜6月 | 字上原最寄駅未提供 | 130万円取引価格 |
|
| 2025年4〜6月 | 字竹富最寄駅未提供 | 100万円取引価格 |
|
| 2025年4〜6月 | 字黒島最寄駅未提供 | 43万円取引価格 |
|
| 2025年4〜6月 | 字竹富最寄駅未提供 | 39万円取引価格 |
|
| 2025年4〜6月 | 字西表最寄駅未提供 | 14万円取引価格 |
|
| 2025年1〜3月 | 字上原最寄駅未提供 | 460万円取引価格 |
|
| 2025年1〜3月 | 字上原最寄駅未提供 | 300万円取引価格 |
|
| 2024年7〜9月 | 字上原最寄駅未提供 | 4,200万円取引価格 |
|
| 2024年7〜9月 | 字上原最寄駅未提供 | 1,100万円取引価格 |
|
| 2024年7〜9月 | 字南風見仲最寄駅未提供 | 880万円取引価格 |
|
| 2024年7〜9月 | 字上原最寄駅未提供 | 750万円取引価格 |
|
| 2024年7〜9月 | 字波照間最寄駅未提供 | 200万円取引価格 |
|
| 2024年4〜6月 | 字上原最寄駅未提供 | 4,000万円取引価格 |
|
| 2024年1〜3月 | 字黒島最寄駅未提供 | 300万円取引価格 |
|
| 2023年7〜9月 | 字上原最寄駅未提供 | 300万円取引価格 |
|
| 2023年4〜6月 | 字南風見仲最寄駅未提供 | 700万円取引価格 |
|
| 2023年4〜6月 | 字南風見仲最寄駅未提供 | 660万円取引価格 |
|
| 2023年4〜6月 | 字上原最寄駅未提供 | 540万円取引価格 |
|
| 2023年4〜6月 | 字竹富最寄駅未提供 | 250万円取引価格 |
|
| 2023年1〜3月 | 字上原最寄駅未提供 | 900万円取引価格 |
|
| 2023年1〜3月 | 字上原最寄駅未提供 | 380万円取引価格 |
|
| 2022年7〜9月 | 字鳩間最寄駅未提供 | 190万円取引価格 |
|
| 2022年7〜9月 | 字上原最寄駅未提供 | 20万円取引価格 |
|
収録事例30件
比べている地域は、直近20四半期の取引が20件以上ある地域です。変化率は、比べる2つの年にそれぞれ20件以上ある場合だけ表示します。物件の条件の違いは調整していません。
売却価格の中央値は460万円です。価格の中央50%は175万円〜825万円に収まっています。39件の取引を集計した値です。
2021年4月〜2026年3月・取引価格
掲載統計に基づく参考値で、個別物件の価格を保証するものではありません。
1坪あたりの売却価格の中央値は3.0万円、1㎡あたりでは9,091円です。取引ごとの単価から求めた中央値で、39件の取引を集計しています。
2021年4月〜2026年3月・取引価格
掲載統計に基づく参考値で、個別物件の価格を保証するものではありません。
データ版:2026Q1-site-5
CSVダウンロードは公開画面から利用可能。API利用時はAPIキーが必要。
全国共通の最新比較レイヤー。人口は2026-01-01現在、人口動態は2025年中。
公的データを加工して作成しています。掲載統計は個別物件の価格を保証するものではありません。

中村亮太宅地建物取引士
解説文と算出方法の説明を監修しています。掲載している数値は公的データの自動集計で、監修の対象外です。