高知県のマンション売却相場(市区町村別)
高知県内34市区町村の、マンションの売却価格の中央値を一覧にしました。市区町村名を選ぶと、条件別の相場や取引事例を確認できます。
掲載市区町村
1市区町村
34のうち直近20四半期で20件以上
中央値が最も高い市区町村
1,900万円
高知市
中央値が前年より上がった地域
0市区町村
前年比を出せる1市区町村のうち
このページの内容
高知県の市区町村別 マンションの売却相場
各市区町村で載せている価格(成約価格または取引価格)の中央値です(2021年4月〜2026年3月)。バーの長さは、この一覧の最高値を基準にしています。
並び替え
市(11)
| 市区町村 | 中央値 | 件数 | 2025年前年比 |
|---|---|---|---|
| 高知市 | 551件成約 | −2.6% | |
| 室戸市掲載対象外 | 0件— | — | |
| 安芸市掲載対象外 | 0件— | — | |
| 南国市掲載対象外 | 2件成約 | — | |
| 土佐市掲載対象外 | 0件— | — | |
| 須崎市掲載対象外 | 0件— | — | |
| 宿毛市掲載対象外 | 0件— | — | |
| 土佐清水市掲載対象外 | 0件— | — | |
| 四万十市掲載対象外 | 0件— | — | |
| 香南市掲載対象外 | 0件— | — | |
| 香美市掲載対象外 | 0件— | — |
町村(23)
| 市区町村 | 中央値 | 件数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 東洋町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 奈半利町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 田野町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 安田町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 北川村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 馬路村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 芸西村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 本山町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 大豊町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 土佐町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 大川村掲載対象外 | 0件— | — | |
| いの町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 仁淀川町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 中土佐町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 佐川町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 越知町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 檮原町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 日高村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 津野町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 四万十町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 大月町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 三原村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 黒潮町掲載対象外 | 0件— | — |
前年比は、比べる2つの年にそれぞれ20件以上ある場合だけ表示します。区域の変更や収録件数の大きな変化があり確認している地域は「確認中」とし、変化率を載せていません。市区町村の中央値を平均しても全体の中央値にはならないため、高知県全体の中央値は出していません。直近20四半期の取引が20件未満の市区町村は一覧にだけ載せ、個別のページは検索エンジンに載せていません。
