大洋駅
195件130万円
十分なサンプル
2022〜2025年・白抜きは参考値
年次の数値を見る
- 2022年:165万円(36件)
- 2023年:150万円(35件)
- 2024年:80万円(36件)
- 2025年:165万円(42件)
売却価格中央値(取引価格)
160万円
中央50%の価格帯 50万円〜450万円
国土交通省の取引・成約データを集計した値で、売り出し中の価格は含みません。データの種類と集計期間は、各セクションに記載しています。一戸建ては、国土交通省の分類「宅地(土地と建物)」の取引です。店舗・事務所やアパート一棟などの取引も含みます。
公的データを加工して作成しています。出典と算出方法、各統計の対象期間と定義は、ページ下部で確認できます。
価格帯ごとの取引件数です。縦線が中央値、薄い帯が中央50%の範囲です。件数のない価格帯は、取引がなかったとは限りません。
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 500万円以下 | 399件 |
| 500万円〜1,000万円 | 49件 |
| 1,000万円〜1,500万円 | 18件 |
| 1,500万円〜2,000万円 | 10件 |
| 2,000万円〜2,500万円 | 7件 |
| 2,500万円〜3,000万円 | 2件 |
| 5,000万円〜5,500万円 | 2件 |
四半期ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年4〜6月 | 380万円 | 267.5万円〜587.5万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2007年7〜9月 | 600万円 | 450万円〜1,300万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2007年10〜12月 | 400万円 | 290万円〜550万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2008年4〜6月 | 715万円 | 300万円〜1,025万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2008年7〜9月 | 620万円 | 600万円〜870万円 | 5件 | 少数サンプル |
| 2009年1〜3月 | 395万円 | 265万円〜557.5万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2009年4〜6月 | 370万円 | 150万円〜737.5万円 | 24件 | 参考値 |
| 2009年7〜9月 | 370万円 | 270万円〜605万円 | 19件 | 参考値 |
| 2009年10〜12月 | 425万円 | 200万円〜547.5万円 | 24件 | 参考値 |
| 2010年1〜3月 | 560万円 | 387.5万円〜1,100万円 | 12件 | 参考値 |
| 2010年4〜6月 | 300万円 | 110万円〜580万円 | 23件 | 参考値 |
| 2010年7〜9月 | 400万円 | 305万円〜750万円 | 19件 | 参考値 |
| 2010年10〜12月 | 240万円 | 145万円〜610万円 | 23件 | 参考値 |
| 2011年1〜3月 | 480万円 | 300万円〜585万円 | 11件 | 参考値 |
| 2011年4〜6月 | 400万円 | 290万円〜760万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2011年7〜9月 | 480万円 | 175万円〜705万円 | 11件 | 参考値 |
| 2011年10〜12月 | 425万円 | 157.5万円〜580万円 | 14件 | 参考値 |
| 2012年1〜3月 | 550万円 | 300万円〜727.5万円 | 16件 | 参考値 |
| 2012年4〜6月 | 600万円 | 200万円〜1,100万円 | 13件 | 参考値 |
| 2012年7〜9月 | 110万円 | 72.5万円〜307.5万円 | 10件 | 参考値 |
| 2013年1〜3月 | 300万円 | 190万円〜720万円 | 17件 | 参考値 |
| 2013年4〜6月 | 405万円 | 330万円〜832.5万円 | 10件 | 参考値 |
| 2013年7〜9月 | 600万円 | 240万円〜1,100万円 | 13件 | 参考値 |
| 2013年10〜12月 | 450万円 | 285万円〜1,110万円 | 15件 | 参考値 |
| 2014年1〜3月 | 250万円 | 155万円〜530万円 | 11件 | 参考値 |
| 2014年4〜6月 | 430万円 | 325万円〜682.5万円 | 16件 | 参考値 |
| 2014年7〜9月 | 360万円 | 220万円〜807.5万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2014年10〜12月 | 370万円 | 150万円〜480万円 | 13件 | 参考値 |
| 2015年1〜3月 | 295万円 | 192.5万円〜410万円 | 12件 | 参考値 |
| 2015年4〜6月 | 500万円 | 250万円〜600万円 | 17件 | 参考値 |
| 2015年7〜9月 | 350万円 | 212.5万円〜632.5万円 | 18件 | 参考値 |
| 2015年10〜12月 | 260万円 | 172.5万円〜530万円 | 20件 | 参考値 |
| 2016年1〜3月 | 265万円 | 170万円〜372.5万円 | 10件 | 参考値 |
| 2016年4〜6月 | 260万円 | 192.5万円〜617.5万円 | 18件 | 参考値 |
| 2016年7〜9月 | 400万円 | 200万円〜580万円 | 21件 | 参考値 |
| 2016年10〜12月 | 255万円 | 150万円〜567.5万円 | 24件 | 参考値 |
| 2017年1〜3月 | 295万円 | 107.5万円〜665万円 | 18件 | 参考値 |
| 2017年4〜6月 | 340万円 | 200万円〜837.5万円 | 22件 | 参考値 |
| 2017年7〜9月 | 250万円 | 100万円〜450万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2017年10〜12月 | 380万円 | 275万円〜675万円 | 15件 | 参考値 |
| 2018年1〜3月 | 380万円 | 122.5万円〜1,512.5万円 | 14件 | 参考値 |
| 2018年4〜6月 | 165万円 | 57.5万円〜800万円 | 10件 | 参考値 |
| 2018年7〜9月 | 73万円 | 45万円〜390万円 | 11件 | 参考値 |
| 2018年10〜12月 | 220万円 | 80万円〜750万円 | 15件 | 参考値 |
| 2019年1〜3月 | 350万円 | 100万円〜710万円 | 13件 | 参考値 |
| 2019年4〜6月 | 240万円 | 52.5万円〜340万円 | 31件 | 十分なサンプル |
| 2019年7〜9月 | 200万円 | 68万円〜340万円 | 27件 | 参考値 |
| 2019年10〜12月 | 100万円 | 35万円〜275万円 | 35件 | 十分なサンプル |
| 2020年1〜3月 | 200万円 | 115万円〜410万円 | 24件 | 参考値 |
| 2020年4〜6月 | 225万円 | 100万円〜345万円 | 22件 | 参考値 |
| 2020年7〜9月 | 140万円 | 60万円〜457.5万円 | 22件 | 参考値 |
| 2020年10〜12月 | 195万円 | 87.5万円〜365万円 | 24件 | 参考値 |
| 2021年1〜3月 | 100万円 | 37.5万円〜260万円 | 23件 | 参考値 |
| 2021年4〜6月 | 150万円 | 20万円〜450万円 | 25件 | 参考値 |
| 2021年7〜9月 | 60万円 | 20万円〜380万円 | 23件 | 参考値 |
| 2021年10〜12月 | 115万円 | 45万円〜477.5万円 | 32件 | 十分なサンプル |
| 2022年1〜3月 | 265万円 | 50万円〜450万円 | 20件 | 参考値 |
| 2022年4〜6月 | 200万円 | 155万円〜315万円 | 15件 | 参考値 |
| 2022年7〜9月 | 110万円 | 35.5万円〜280万円 | 23件 | 参考値 |
| 2022年10〜12月 | 280万円 | 71.5万円〜390万円 | 31件 | 十分なサンプル |
| 2023年1〜3月 | 180万円 | 30万円〜380万円 | 17件 | 参考値 |
| 2023年4〜6月 | 215万円 | 100万円〜1,175万円 | 26件 | 参考値 |
| 2023年7〜9月 | 200万円 | 65万円〜500万円 | 27件 | 参考値 |
| 2023年10〜12月 | 120万円 | 50万円〜375万円 | 43件 | 十分なサンプル |
| 2024年1〜3月 | 195万円 | 51.25万円〜495万円 | 22件 | 参考値 |
| 2024年4〜6月 | 300万円 | 85万円〜560万円 | 26件 | 参考値 |
| 2024年7〜9月 | 50万円 | 1万円〜100万円 | 29件 | 参考値 |
| 2024年10〜12月 | 140万円 | 47.5万円〜572.5万円 | 16件 | 参考値 |
| 2025年1〜3月 | 200万円 | 160万円〜490万円 | 23件 | 参考値 |
| 2025年4〜6月 | 200万円 | 30万円〜400万円 | 29件 | 参考値 |
| 2025年7〜9月 | 100万円 | 60万円〜250万円 | 17件 | 参考値 |
| 2025年10〜12月 | 200万円 | 58万円〜400万円 | 29件 | 参考値 |
| 2026年1〜3月 | 140万円 | 57.5万円〜427.5万円 | 14件 | 参考値 |
年ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。各年の集計期間は表に載せています。年の途中までしかデータがない年があるため、ここでは年ごとの変化率を出していません。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年(2007年1月〜2007年12月) | 475万円 | 307.5万円〜740万円 | 26件 | 参考値 |
| 2008年(2008年4月〜2008年12月) | 700万円 | 375万円〜985万円 | 16件 | 参考値 |
| 2009年(2009年1月〜2009年12月) | 400万円 | 195万円〜615万円 | 75件 | 十分なサンプル |
| 2010年(2010年1月〜2010年12月) | 380万円 | 150万円〜700万円 | 77件 | 十分なサンプル |
| 2011年(2011年1月〜2011年12月) | 480万円 | 205万円〜645万円 | 43件 | 十分なサンプル |
| 2012年(2012年1月〜2012年12月) | 425万円 | 150万円〜742.5万円 | 42件 | 十分なサンプル |
| 2013年(2013年1月〜2013年12月) | 440万円 | 200万円〜950万円 | 55件 | 十分なサンプル |
| 2014年(2014年1月〜2014年12月) | 370万円 | 200万円〜572.5万円 | 48件 | 十分なサンプル |
| 2015年(2015年1月〜2015年12月) | 350万円 | 200万円〜575万円 | 67件 | 十分なサンプル |
| 2016年(2016年1月〜2016年12月) | 260万円 | 180万円〜580万円 | 73件 | 十分なサンプル |
| 2017年(2017年1月〜2017年12月) | 340万円 | 175万円〜675万円 | 64件 | 十分なサンプル |
| 2018年(2018年1月〜2018年12月) | 200万円 | 74.75万円〜795万円 | 50件 | 十分なサンプル |
| 2019年(2019年1月〜2019年12月) | 150万円 | 50万円〜350万円 | 106件 | 十分なサンプル |
| 2020年(2020年1月〜2020年12月) | 195万円 | 90万円〜380万円 | 92件 | 十分なサンプル |
| 2021年(2021年1月〜2021年12月) | 100万円 | 22.5万円〜395万円 | 103件 | 十分なサンプル |
| 2022年(2022年1月〜2022年12月) | 170万円 | 76万円〜400万円 | 89件 | 十分なサンプル |
| 2023年(2023年1月〜2023年12月) | 160万円 | 50万円〜500万円 | 113件 | 十分なサンプル |
| 2024年(2024年1月〜2024年12月) | 150万円 | 40万円〜470万円 | 93件 | 十分なサンプル |
| 2025年(2025年1月〜2025年12月) | 200万円 | 50万円〜407.5万円 | 98件 | 十分なサンプル |
| 2026年(2026年1〜3月) | 140万円 | 57.5万円〜427.5万円 | 14件 | 参考値 |
取引が5件以上ある町名を載せています。広さや築年数などの条件が異なる物件をまとめた値で、個別の物件の査定額ではありません。並び順は元データの順です。
| 町名 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 汲上 | 中央値 100万円 | 中央50%:40万円〜400万円 | 77件 |
| 大蔵2021年4月〜2025年12月 | 中央値 150万円 | 中央50%:50万円〜280万円 | 41件 |
| 二重作 | 中央値 190万円 | 中央50%:55万円〜380万円 | 37件 |
| 上沢2021年4月〜2025年12月 | 中央値 320万円 | 中央50%:80万円〜702.5万円 | 34件 |
| 大竹2021年4月〜2025年12月 | 中央値 120万円 | 中央50%:48万円〜450万円 | 31件 |
| 町名 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 梶山2021年7月〜2025年6月 | 中央値 75万円 | 中央50%:20万円〜185万円 | 27件参考値 |
| 阿玉2021年4月〜2025年6月 | 中央値 40万円 | 中央50%:10万円〜100万円 | 25件参考値 |
| 青山 | 中央値 65万円 | 中央50%:10万円〜297.5万円 | 24件参考値 |
価格帯のバーは、すべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
詳しいページと確実に対応づけられた町名だけにリンクを付けています。
取引が5件以上ある駅を載せています。広さや築年数などの条件が異なる物件をまとめた値で、個別の物件の査定額ではありません。並び順は元データの順です。
130万円
十分なサンプル
2022〜2025年・白抜きは参考値
300万円
十分なサンプル
2022〜2025年・白抜きは参考値
77.5万円
十分なサンプル
2023〜2025年・白抜きは参考値
200万円
十分なサンプル
2023〜2025年・白抜きは参考値
250万円
参考値・2021年4月〜2025年12月
年次推移は公開条件を満たすデータがありません。
450万円
参考値・2021年10月〜2026年3月
年次推移は公開条件を満たすデータがありません。
詳しいページと確実に対応づけられた駅だけにリンクを付けています。推移のグラフは駅ごとに縦軸が違うため、線の高さで駅どうしを比べることはできません。データのない年は線をつないでいません。
| 築年数 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 31〜40年 | 中央値 130万円 | 中央50%:40万円〜265万円 | 183件 |
| 21〜30年 | 中央値 320万円 | 中央50%:80万円〜497.5万円 | 122件 |
| 41年以上 | 中央値 100万円 | 中央50%:50万円〜220万円 | 47件 |
| 16〜20年 | 中央値 625万円 | 中央50%:497.5万円〜1,225万円 | 24件参考値 |
| 0〜5年2022年4月〜2025年12月 | 中央値 2,100万円 | 中央50%:1,850万円〜2,250万円 | 11件参考値 |
| 11〜15年 | 中央値 815万円 | 中央50%:375万円〜1,200万円 | 8件少数サンプル |
| 6〜10年2022年1月〜2025年12月 | 中央値 550万円 | 中央50%:287.5万円〜1,075万円 | 6件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 土地面積 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 300㎡以上 | 中央値 280万円 | 中央50%:80万円〜615万円 | 167件 |
| 200〜299㎡ | 中央値 170万円 | 中央50%:50万円〜450万円 | 144件 |
| 150〜199㎡ | 中央値 120万円 | 中央50%:40万円〜260万円 | 97件 |
| 100〜149㎡2021年4月〜2025年12月 | 中央値 52.5万円 | 中央50%:10万円〜175万円 | 58件 |
| 50〜99㎡2022年10月〜2025年12月 | 中央値 37.5万円 | 中央50%:7.75万円〜71.25万円 | 8件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 延床面積 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 50〜69㎡ | 中央値 200万円 | 中央50%:50万円〜420万円 | 133件 |
| 50㎡未満 | 中央値 60万円 | 中央50%:10万円〜170万円 | 115件 |
| 70〜89㎡ | 中央値 235万円 | 中央50%:55万円〜450万円 | 62件 |
| 110〜149㎡2021年4月〜2025年12月 | 中央値 390万円 | 中央50%:200万円〜660万円 | 42件 |
| 150㎡以上 | 中央値 700万円 | 中央50%:450万円〜1,300万円 | 33件 |
| 90〜109㎡2021年4月〜2025年12月 | 中央値 200万円 | 中央50%:100万円〜1,500万円 | 33件 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜2,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 駅徒歩 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 31分以上 | 中央値 175万円 | 中央50%:50万円〜450万円 | 322件 |
| 21〜30分 | 中央値 110万円 | 中央50%:20万円〜250万円 | 63件 |
| 11〜15分2021年4月〜2025年12月 | 中央値 215万円 | 中央50%:48.75万円〜500万円 | 36件 |
| 6〜10分2021年4月〜2025年12月 | 中央値 150万円 | 中央50%:100万円〜492.5万円 | 30件 |
| 16〜20分2021年4月〜2025年9月 | 中央値 135万円 | 中央50%:77.5万円〜385万円 | 28件参考値 |
| 5分以内2021年10月〜2025年12月 | 中央値 440万円 | 中央50%:230万円〜592.5万円 | 8件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 構造 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 木造 | 中央値 200万円 | 中央50%:70万円〜500万円 | 269件 |
| 軽量鉄骨造2022年7月〜2025年3月 | 中央値 185万円 | 中央50%:117.5万円〜215万円 | 6件少数サンプル |
| 鉄骨造2021年10月〜2025年3月 | 中央値 740万円 | 中央50%:650万円〜1,000万円 | 5件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 前面道路幅 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 4〜5.9m | 中央値 150万円 | 中央50%:40万円〜380万円 | 317件 |
| 4m未満 | 中央値 100万円 | 中央50%:30万円〜445万円 | 67件 |
| 6〜7.9m | 中央値 250万円 | 中央50%:85万円〜667.5万円 | 62件 |
| 8m以上2021年10月〜2026年3月 | 中央値 380万円 | 中央50%:200万円〜940万円 | 37件 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 道路の方位 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 南 | 中央値 200万円 | 中央50%:50万円〜500万円 | 71件 |
| 西 | 中央値 180万円 | 中央50%:22.5万円〜525万円 | 71件 |
| 南東 | 中央値 180万円 | 中央50%:46万円〜420万円 | 65件 |
| 東 | 中央値 100万円 | 中央50%:50万円〜430万円 | 63件 |
| 北 | 中央値 105万円 | 中央50%:39万円〜322.5万円 | 56件 |
| 北東 | 中央値 180万円 | 中央50%:57.5万円〜462.5万円 | 56件 |
| 南西 | 中央値 200万円 | 中央50%:47.5万円〜460万円 | 55件 |
| 北西 | 中央値 145万円 | 中央50%:32.5万円〜380万円 | 46件 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜1,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 用途地域 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 非線引き | 中央値 150万円 | 中央50%:50万円〜420万円 | 469件 |
| 1種住居2021年10月〜2025年9月 | 中央値 650万円 | 中央50%:520万円〜2,200万円 | 9件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
条件ごとに分けても、ほかの条件(広さや立地など)の違いは含まれたままです。その条件だけの影響や、個別の物件の価格を表すものではありません。
ここに収録した事例の中から絞り込みます。条件に合うすべての取引を探すものではありません。公開されている情報は町名までなので、個別の住所は表示しません。
| 時期 | 所在地・最寄駅 | 価格・系列 | 物件条件 |
|---|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | 借宿新鉾田駅 | 1,000万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 鉾田新鉾田駅 | 940万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 勝下徳宿駅 | 780万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 飯島鹿島灘駅 | 470万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 300万円取引価格 |
その他の条件
| |
| 2026年1〜3月 | 上幡木鹿島灘駅 | 180万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 160万円取引価格 |
その他の条件
| |
| 2026年1〜3月 | 120万円取引価格 |
その他の条件
| |
| 2026年1〜3月 | 台濁沢大洋駅 | 100万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 80万円取引価格 |
その他の条件
| |
| 2026年1〜3月 | 札大洋駅 | 50万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 0.1万円取引価格 |
その他の条件
| |
| 2026年1〜3月 | 台濁沢大洋駅 | 0.1万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 札大洋駅 | 0.1万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 舟木鹿島旭駅 | 2,000万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 滝浜徳宿駅 | 1,700万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 飯島鹿島灘駅 | 1,300万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 670万円取引価格 |
その他の条件
| |
| 2025年10〜12月 | 620万円取引価格 |
その他の条件
| |
| 2025年10〜12月 | 串挽新鉾田駅 | 500万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 鉾田新鉾田駅 | 490万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 400万円取引価格 |
その他の条件
| |
| 2025年10〜12月 | 380万円取引価格 |
その他の条件
| |
| 2025年10〜12月 | 白塚新鉾田駅 | 340万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 串挽新鉾田駅 | 250万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 250万円取引価格 |
その他の条件
| |
| 2025年10〜12月 | 250万円取引価格 |
その他の条件
| |
| 2025年10〜12月 | 200万円取引価格 |
その他の条件
| |
| 2025年10〜12月 | 台濁沢大洋駅 | 200万円取引価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 下太田涸沼駅 | 170万円取引価格 |
その他の条件
|
収録事例30件
物件種別に関係なく地域全体の統計です。詳しい内訳と出典は総合ページに掲載しています。
比べている地域は、直近20四半期の取引が20件以上ある地域です。変化率は、比べる2つの年にそれぞれ20件以上ある場合だけ表示します。物件の条件の違いは調整していません。
売却価格の中央値は160万円です。価格の中央50%は50万円〜450万円に収まっています。487件の取引を集計した値です。
2021年4月〜2026年3月・取引価格
掲載統計に基づく参考値で、個別物件の価格を保証するものではありません。
データ版:2026Q1-site-5
CSVダウンロードは公開画面から利用可能。API利用時はAPIキーが必要。
全国共通の最新比較レイヤー。人口は2026-01-01現在、人口動態は2025年中。
公的データを加工して作成しています。掲載統計は個別物件の価格を保証するものではありません。

中村亮太宅地建物取引士
解説文と算出方法の説明を監修しています。掲載している数値は公的データの自動集計で、監修の対象外です。