愛知県の土地売却相場(市区町村別)
愛知県内69市区町村の、土地の売却価格の中央値を一覧にしました。市区町村名を選ぶと、条件別の相場や取引事例を確認できます。
掲載市区町村
66市区町村
69のうち直近20四半期で20件以上
中央値が最も高い市区町村
1億円
名古屋市中区
中央値が前年より上がった地域
31市区町村
前年比を出せる57市区町村のうち
このページの内容
愛知県の市区町村別 土地の売却相場
各市区町村で載せている価格(成約価格または取引価格)の中央値です(2021年4月〜2026年3月)。バーの長さは、この一覧の最高値を基準にしています。
並び替え
名古屋市(16区)
名古屋市の区別の売却相場| 市区町村 | 中央値 | 件数 | 2025年前年比 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市千種区 | 488件取引 | −22.5% | |
| 名古屋市東区 | 186件取引 | +21.2% | |
| 名古屋市北区 | 415件取引 | −11.4% | |
| 名古屋市西区 | 418件取引 | −5.7% | |
| 名古屋市中村区 | 517件取引 | +1.5% | |
| 名古屋市中区 | 154件取引 | +50.0% | |
| 名古屋市昭和区 | 321件取引 | +34.0% | |
| 名古屋市瑞穂区 | 430件取引 | +3.1% | |
| 名古屋市熱田区 | 167件取引 | +13.6% | |
| 名古屋市中川区 | 656件取引 | +26.1% | |
| 名古屋市港区 | 338件取引 | +33.3% | |
| 名古屋市南区 | 438件取引 | +22.5% | |
| 名古屋市守山区 | 548件取引 | +1.9% | |
| 名古屋市緑区 | 775件取引 | +8.3% | |
| 名古屋市名東区 | 410件取引 | +2.2% | |
| 名古屋市天白区 | 376件取引 | +6.1% |
市(37)
| 市区町村 | 中央値 | 件数 | 2025年前年比 |
|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 1,550件取引 | +13.3% | |
| 岡崎市 | 1,372件取引 | ±0.0% | |
| 一宮市 | 1,684件取引 | −7.1% | |
| 瀬戸市 | 629件取引 | ±0.0% | |
| 半田市 | 512件取引 | +6.7% | |
| 春日井市 | 1,115件取引 | +4.8% | |
| 豊川市 | 1,013件取引 | ±0.0% | |
| 津島市 | 241件取引 | +25.0% | |
| 碧南市 | 369件取引 | +16.7% | |
| 刈谷市 | 578件取引 | −3.4% | |
| 豊田市 | 1,230件取引 | −4.2% | |
| 安城市 | 644件取引 | ±0.0% | |
| 西尾市 | 919件取引 | +11.1% | |
| 蒲郡市 | 375件取引 | +8.3% | |
| 犬山市 | 330件取引 | −11.1% | |
| 常滑市 | 286件取引 | −20.0% | |
| 江南市 | 478件取引 | ±0.0% | |
| 小牧市 | 572件取引 | −10.0% | |
| 稲沢市 | 699件取引 | ±0.0% | |
| 新城市 | 169件取引 | +73.7% | |
| 東海市 | 585件取引 | 確認中 | |
| 大府市 | 446件取引 | 確認中 | |
| 知多市 | 374件取引 | −6.2% | |
| 知立市 | 271件取引 | +4.0% | |
| 尾張旭市 | 368件取引 | +9.1% | |
| 高浜市 | 201件取引 | −21.7% | |
| 岩倉市 | 206件取引 | ±0.0% | |
| 豊明市 | 245件取引 | +4.2% | |
| 日進市 | 526件取引 | +2.0% | |
| 田原市 | 280件取引 | −9.1% | |
| 愛西市 | 281件取引 | +8.3% | |
| 清須市 | 338件取引 | −31.6% | |
| 北名古屋市 | 438件取引 | −2.2% | |
| 弥富市 | 213件取引 | 確認中 | |
| みよし市 | 281件取引 | −9.8% | |
| あま市 | 471件取引 | +7.1% | |
| 長久手市 | 259件取引 | +17.7% |
町村(16)
前年比は、比べる2つの年にそれぞれ20件以上ある場合だけ表示します。区域の変更や収録件数の大きな変化があり確認している地域は「確認中」とし、変化率を載せていません。市区町村の中央値を平均しても全体の中央値にはならないため、愛知県全体の中央値は出していません。直近20四半期の取引が20件未満の市区町村は一覧にだけ載せ、個別のページは検索エンジンに載せていません。
