長野県の土地売却相場(市区町村別)
長野県内77市区町村の、土地の売却価格の中央値を一覧にしました。市区町村名を選ぶと、条件別の相場や取引事例を確認できます。
掲載市区町村
60市区町村
77のうち直近20四半期で20件以上
中央値が最も高い市区町村
1,800万円
軽井沢町
中央値が前年より上がった地域
11市区町村
前年比を出せる27市区町村のうち
このページの内容
長野県の市区町村別 土地の売却相場
各市区町村で載せている価格(成約価格または取引価格)の中央値です(2021年4月〜2026年3月)。バーの長さは、この一覧の最高値を基準にしています。
並び替え
市(19)
| 市区町村 | 中央値 | 件数 | 2025年前年比 |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 1,727件取引 | +15.4% | |
| 松本市 | 1,481件取引 | ±0.0% | |
| 上田市 | 882件取引 | +16.7% | |
| 岡谷市 | 325件取引 | +30.3% | |
| 飯田市 | 775件取引 | −20.0% | |
| 諏訪市 | 316件取引 | −6.3% | |
| 須坂市 | 319件取引 | +19.8% | |
| 小諸市 | 355件取引 | −11.5% | |
| 伊那市 | 521件取引 | −33.3% | |
| 駒ヶ根市 | 175件取引 | −48.0% | |
| 中野市 | 211件取引 | +20.0% | |
| 大町市 | 161件取引 | +107.5% | |
| 飯山市 | 135件取引 | 確認中 | |
| 茅野市 | 486件取引 | +41.7% | |
| 塩尻市 | 399件取引 | −8.3% | |
| 佐久市 | 1,000件取引 | −13.8% | |
| 千曲市 | 489件取引 | −9.1% | |
| 東御市 | 214件取引 | +58.9% | |
| 安曇野市 | 746件取引 | −4.3% |
町村(58)
| 市区町村 | 中央値 | 件数 | 2025年前年比 |
|---|---|---|---|
| 小海町 | 36件取引 | — | |
| 川上村掲載対象外 | 9件取引 | — | |
| 南牧村 | 59件取引 | — | |
| 南相木村掲載対象外 | 4件取引 | — | |
| 北相木村掲載対象外 | 1件取引 | — | |
| 佐久穂町 | 41件取引 | — | |
| 軽井沢町 | 931件取引 | ±0.0% | |
| 御代田町 | 336件取引 | +26.7% | |
| 立科町 | 24件取引 | — | |
| 青木村 | 29件取引 | — | |
| 長和町 | 25件取引 | — | |
| 下諏訪町 | 129件取引 | −33.7% | |
| 富士見町 | 248件取引 | −1.7% | |
| 原村 | 157件取引 | +1.7% | |
| 辰野町 | 131件取引 | −52.8% | |
| 箕輪町 | 253件取引 | +16.7% | |
| 飯島町 | 69件取引 | — | |
| 南箕輪村 | 133件取引 | −69.4% | |
| 中川村 | 32件取引 | — | |
| 宮田村 | 59件取引 | — | |
| 松川町 | 64件取引 | — | |
| 高森町 | 89件取引 | — | |
| 阿南町掲載対象外 | 17件取引 | — | |
| 阿智村 | 40件取引 | — | |
| 平谷村掲載対象外 | 4件取引 | — | |
| 根羽村掲載対象外 | 4件取引 | — | |
| 下條村掲載対象外 | 9件取引 | — | |
| 売木村掲載対象外 | 5件取引 | — | |
| 天龍村掲載対象外 | 4件取引 | — | |
| 泰阜村掲載対象外 | 5件取引 | — | |
| 喬木村 | 55件取引 | — | |
| 豊丘村 | 55件取引 | — | |
| 大鹿村 | 23件取引 | — | |
| 上松町掲載対象外 | 16件取引 | — | |
| 南木曽町掲載対象外 | 16件取引 | — | |
| 木祖村掲載対象外 | 16件取引 | — | |
| 王滝村掲載対象外 | 5件取引 | — | |
| 大桑村 | 33件取引 | — | |
| 木曽町 | 67件取引 | — | |
| 麻績村 | 24件取引 | — | |
| 生坂村掲載対象外 | 10件取引 | — | |
| 山形村 | 51件取引 | — | |
| 朝日村 | 58件取引 | — | |
| 筑北村 | 43件取引 | — | |
| 池田町 | 51件取引 | — | |
| 松川村 | 98件取引 | — | |
| 白馬村 | 171件取引 | −11.5% | |
| 小谷村 | 29件取引 | — | |
| 坂城町 | 62件取引 | — | |
| 小布施町 | 91件取引 | — | |
| 高山村 | 27件取引 | — | |
| 山ノ内町 | 38件取引 | — | |
| 木島平村 | 23件取引 | — | |
| 野沢温泉村 | 23件取引 | — | |
| 信濃町 | 85件取引 | — | |
| 小川村掲載対象外 | 8件取引 | — | |
| 飯綱町 | 48件取引 | — | |
| 栄村掲載対象外 | 12件取引 | — |
前年比は、比べる2つの年にそれぞれ20件以上ある場合だけ表示します。区域の変更や収録件数の大きな変化があり確認している地域は「確認中」とし、変化率を載せていません。市区町村の中央値を平均しても全体の中央値にはならないため、長野県全体の中央値は出していません。直近20四半期の取引が20件未満の市区町村は一覧にだけ載せ、個別のページは検索エンジンに載せていません。
