五稜郭駅
22件1,350万円
参考値
年次推移は公開条件を満たすデータがありません。
売却価格中央値(成約価格)
1,400万円
中央50%の価格帯 680万円〜1,900万円
国土交通省の取引・成約データを集計した値で、売り出し中の価格は含みません。データの種類と集計期間は、各セクションに記載しています。一戸建ては、国土交通省の分類「宅地(土地と建物)」の取引です。店舗・事務所やアパート一棟などの取引も含みます。
公的データを加工して作成しています。出典と算出方法、各統計の対象期間と定義は、ページ下部で確認できます。
価格帯ごとの取引件数です。縦線が中央値、薄い帯が中央50%の範囲です。件数のない価格帯は、取引がなかったとは限りません。
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 500万円以下 | 40件 |
| 500万円〜1,000万円 | 33件 |
| 1,000万円〜1,500万円 | 53件 |
| 1,500万円〜2,000万円 | 45件 |
| 2,000万円〜2,500万円 | 23件 |
| 2,500万円〜3,000万円 | 9件 |
| 3,000万円〜3,500万円 | 2件 |
| 3,500万円〜4,000万円 | 1件 |
| 4,000万円〜4,500万円 | 1件 |
| 8,500万円〜9,000万円 | 1件 |
区域の変更や収録件数の変化があり、過去と同じ条件で比べられるか確認しているため、価格の変化率は載せていません。
四半期ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年4〜6月 | 1,500万円 | 615万円〜1,725万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2022年1〜3月 | 1,450万円 | 860万円〜1,725万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2022年4〜6月 | 1,750万円 | 1,650万円〜2,325万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2022年7〜9月 | 1,650万円 | 1,450万円〜1,925万円 | 6件 | 少数サンプル |
| 2022年10〜12月 | 1,600万円 | 1,400万円〜2,200万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2023年1〜3月 | 720万円 | 570万円〜1,500万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2023年4〜6月 | 1,100万円 | 900万円〜1,650万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2023年7〜9月 | 1,400万円 | 800万円〜1,750万円 | 7件 | 少数サンプル |
| 2023年10〜12月 | 1,400万円 | 1,200万円〜1,700万円 | 9件 | 少数サンプル |
| 2024年1〜3月 | 950万円 | 457.5万円〜1,425万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2024年4〜6月 | 1,550万円 | 1,350万円〜2,075万円 | 8件 | 少数サンプル |
| 2024年7〜9月 | 1,150万円 | 725万円〜1,575万円 | 10件 | 参考値 |
| 2024年10〜12月 | 1,650万円 | 1,425万円〜2,075万円 | 16件 | 参考値 |
| 2025年1〜3月 | 1,500万円 | 1,100万円〜1,900万円 | 15件 | 参考値 |
| 2025年4〜6月 | 1,150万円 | 357.5万円〜2,175万円 | 18件 | 参考値 |
| 2025年7〜9月 | 900万円 | 665万円〜1,850万円 | 15件 | 参考値 |
| 2025年10〜12月 | 965万円 | 492.5万円〜1,300万円 | 26件 | 参考値 |
| 2026年1〜3月 | 1,250万円 | 557.5万円〜2,350万円 | 20件 | 参考値 |
年ごとの中央値(線)、中央50%の範囲(帯)、取引件数(棒)です。価格が公開されていない時期は線をつながず、件数の少ない時期の点は白抜きにしています。各年の集計期間は表に載せています。年の途中までしかデータがない年があるため、ここでは年ごとの変化率を出していません。
| 期間 | 中央値 | 中央50% | 件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年(2021年1月〜2021年12月) | 1,500万円 | 685万円〜1,700万円 | 14件 | 参考値 |
| 2022年(2022年1月〜2022年12月) | 1,600万円 | 1,400万円〜2,000万円 | 29件 | 参考値 |
| 2023年(2023年1月〜2023年12月) | 1,350万円 | 677.5万円〜1,725万円 | 32件 | 十分なサンプル |
| 2024年(2024年1月〜2024年12月) | 1,500万円 | 1,100万円〜1,900万円 | 42件 | 十分なサンプル |
| 2025年(2025年1月〜2025年12月) | 1,100万円 | 542.5万円〜1,800万円 | 74件 | 十分なサンプル |
| 2026年(2026年1〜3月) | 1,250万円 | 557.5万円〜2,350万円 | 20件 | 参考値 |
取引が5件以上ある駅を載せています。広さや築年数などの条件が異なる物件をまとめた値で、個別の物件の査定額ではありません。並び順は元データの順です。
1,350万円
参考値
年次推移は公開条件を満たすデータがありません。
詳しいページと確実に対応づけられた駅だけにリンクを付けています。推移のグラフは駅ごとに縦軸が違うため、線の高さで駅どうしを比べることはできません。データのない年は線をつないでいません。
| 築年数 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 31〜40年 | 中央値 1,300万円 | 中央50%:800万円〜1,600万円 | 65件 |
| 41年以上 | 中央値 500万円 | 中央50%:250万円〜835万円 | 54件 |
| 21〜30年 | 中央値 1,550万円 | 中央50%:1,300万円〜1,800万円 | 42件 |
| 11〜15年 | 中央値 2,250万円 | 中央50%:1,900万円〜2,375万円 | 14件参考値 |
| 0〜5年2022年4月〜2026年3月 | 中央値 3,000万円 | 中央50%:2,600万円〜3,100万円 | 13件参考値 |
| 16〜20年2022年4月〜2025年12月 | 中央値 1,900万円 | 中央50%:1,375万円〜2,025万円 | 12件参考値 |
| 6〜10年2023年1月〜2025年6月 | 中央値 2,100万円 | 中央50%:1,900万円〜2,300万円 | 5件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜4,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 土地面積 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 150〜199㎡ | 中央値 1,400万円 | 中央50%:700万円〜1,800万円 | 81件 |
| 200〜299㎡ | 中央値 1,400万円 | 中央50%:800万円〜1,900万円 | 81件 |
| 100〜149㎡2022年1月〜2026年3月 | 中央値 1,400万円 | 中央50%:347.5万円〜1,800万円 | 18件参考値 |
| 300㎡以上 | 中央値 1,800万円 | 中央50%:1,100万円〜2,000万円 | 16件参考値 |
| 50〜99㎡2022年1月〜2025年12月 | 中央値 310万円 | 中央50%:195万円〜610万円 | 11件参考値 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜2,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 延床面積 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 110〜149㎡ | 中央値 1,500万円 | 中央50%:1,000万円〜1,900万円 | 97件 |
| 90〜109㎡ | 中央値 760万円 | 中央50%:405万円〜1,600万円 | 54件 |
| 150㎡以上 | 中央値 1,800万円 | 中央50%:1,350万円〜2,250万円 | 35件 |
| 70〜89㎡2022年10月〜2026年3月 | 中央値 805万円 | 中央50%:257.5万円〜1,175万円 | 18件参考値 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 駅徒歩 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 6〜10分2021年4月〜2025年9月 | 中央値 1,600万円 | 中央50%:800万円〜1,800万円 | 17件参考値 |
| 11〜15分2023年4月〜2026年3月 | 中央値 1,250万円 | 中央50%:932.5万円〜1,500万円 | 12件参考値 |
| 5分以内2021年4月〜2025年12月 | 中央値 1,800万円 | 中央50%:1,350万円〜1,800万円 | 11件参考値 |
| 21〜30分2023年10月〜2026年3月 | 中央値 1,015万円 | 中央50%:347.5万円〜1,725万円 | 8件少数サンプル |
| 31分以上2023年1月〜2025年3月 | 中央値 1,150万円 | 中央50%:977.5万円〜1,550万円 | 8件少数サンプル |
| 16〜20分2021年4月〜2025年3月 | 中央値 1,300万円 | 中央50%:1,090万円〜1,650万円 | 7件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜2,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 構造 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 木造 | 中央値 1,300万円 | 中央50%:630万円〜1,800万円 | 182件 |
| 軽量鉄骨造2022年1月〜2026年3月 | 中央値 2,000万円 | 中央50%:1,250万円〜2,300万円 | 15件参考値 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 前面道路幅 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 6〜7.9m | 中央値 1,400万円 | 中央50%:655万円〜1,900万円 | 67件 |
| 8m以上 | 中央値 1,600万円 | 中央50%:1,100万円〜2,075万円 | 66件 |
| 4〜5.9m | 中央値 1,350万円 | 中央50%:700万円〜1,700万円 | 32件 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 道路の方位 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 南2022年4月〜2026年3月 | 中央値 1,800万円 | 中央50%:1,350万円〜2,050万円 | 27件参考値 |
| 北西 | 中央値 1,450万円 | 中央50%:465万円〜1,625万円 | 24件参考値 |
| 北 | 中央値 1,300万円 | 中央50%:1,040万円〜1,700万円 | 23件参考値 |
| 南西2021年10月〜2026年3月 | 中央値 1,400万円 | 中央50%:935万円〜1,900万円 | 23件参考値 |
| 南東2021年4月〜2025年12月 | 中央値 1,600万円 | 中央50%:1,300万円〜2,000万円 | 21件参考値 |
| 北東2022年4月〜2026年3月 | 中央値 1,350万円 | 中央50%:832.5万円〜1,975万円 | 18件参考値 |
| 東 | 中央値 1,300万円 | 中央50%:725万円〜1,800万円 | 14件参考値 |
| 西 | 中央値 1,300万円 | 中央50%:550万円〜2,000万円 | 14件参考値 |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
| 用途地域 | 中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数・品質 |
|---|---|---|---|
| 1低住専 | 中央値 1,100万円 | 中央50%:540万円〜1,675万円 | 86件 |
| 2中住専 | 中央値 1,550万円 | 中央50%:1,200万円〜2,225万円 | 44件 |
| 1種住居 | 中央値 1,550万円 | 中央50%:722.5万円〜2,000万円 | 40件 |
| 準工業 | 中央値 1,400万円 | 中央50%:657.5万円〜1,925万円 | 14件参考値 |
| 2種住居2022年4月〜2026年3月 | 中央値 1,550万円 | 中央50%:950万円〜2,000万円 | 6件少数サンプル |
| 準住居2023年4月〜2026年3月 | 中央値 1,200万円 | 中央50%:430万円〜1,800万円 | 5件少数サンプル |
バーはすべての行で同じ目盛り(0〜3,000万円)です。帯は中央50%の範囲、点は中央値で、件数の少ない行は白抜きにしています。
条件ごとに分けても、ほかの条件(広さや立地など)の違いは含まれたままです。その条件だけの影響や、個別の物件の価格を表すものではありません。
ここに収録した事例の中から絞り込みます。条件に合うすべての取引を探すものではありません。公開されている情報は町名までなので、個別の住所は表示しません。
| 時期 | 所在地・最寄駅 | 価格・系列 | 物件条件 |
|---|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | 五稜郭町函館駅 | 4,100万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 川原町函館駅 | 3,100万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 桔梗桔梗駅 | 3,000万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 桔梗町最寄駅未提供 | 2,800万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 本通最寄駅未提供 | 2,500万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 的場町千代台駅 | 2,300万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 桔梗最寄駅未提供 | 1,900万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 谷地頭町最寄駅未提供 | 1,900万円成約価格 |
|
| 2026年1〜3月 | 桔梗最寄駅未提供 | 1,500万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 富岡町五稜郭駅 | 1,300万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 時任町最寄駅未提供 | 1,200万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 桔梗桔梗駅 | 1,200万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 美原最寄駅未提供 | 1,000万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 昭和最寄駅未提供 | 650万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 陣川最寄駅未提供 | 600万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 湯川町湯の川温泉駅 | 430万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 港町五稜郭駅 | 400万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 榎本町湯の川駅 | 360万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 深堀町最寄駅未提供 | 270万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2026年1〜3月 | 日吉町最寄駅未提供 | 250万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 昭和最寄駅未提供 | 4,000万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 時任町杉並町駅 | 2,800万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 亀田港町最寄駅未提供 | 1,900万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 青柳町最寄駅未提供 | 1,600万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 山の手最寄駅未提供 | 1,500万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 吉川町五稜郭駅 | 1,400万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 港町五稜郭駅 | 1,300万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 元町最寄駅未提供 | 1,300万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 桔梗最寄駅未提供 | 1,300万円成約価格 |
その他の条件
|
| 2025年10〜12月 | 美原函館駅 | 1,200万円成約価格 |
その他の条件
|
収録事例30件
物件種別に関係なく地域全体の統計です。詳しい内訳と出典は総合ページに掲載しています。
比べている地域は、直近20四半期の取引が20件以上ある地域です。変化率は、比べる2つの年にそれぞれ20件以上ある場合だけ表示します。物件の条件の違いは調整していません。 区域の変更や収録件数の変化があり、過去と同じ条件で比べられるか確認しているため、価格の変化率は載せていません。
売却価格の中央値は1,400万円です。価格の中央50%は680万円〜1,900万円に収まっています。208件の取引を集計した値です。
2021年4月〜2026年3月・成約価格
掲載統計に基づく参考値で、個別物件の価格を保証するものではありません。
データ版:2026Q1-site-5
CSVダウンロードは公開画面から利用可能。API利用時はAPIキーが必要。
全国共通の最新比較レイヤー。人口は2026-01-01現在、人口動態は2025年中。
公的データを加工して作成しています。掲載統計は個別物件の価格を保証するものではありません。

中村亮太宅地建物取引士
解説文と算出方法の説明を監修しています。掲載している数値は公的データの自動集計で、監修の対象外です。