北海道の一戸建て(土地・建物)売却相場(市区町村別)
北海道内194市区町村の、一戸建ての売却価格の中央値を一覧にしました。市区町村名を選ぶと、条件別の相場や取引事例を確認できます。
掲載市区町村
116市区町村
194のうち直近20四半期で20件以上
中央値が最も高い市区町村
4,500万円
札幌市中央区
中央値が前年より上がった地域
19市区町村
前年比を出せる35市区町村のうち
このページの内容
北海道の市区町村別 一戸建ての売却相場
各市区町村で載せている価格(成約価格または取引価格)の中央値です(2021年4月〜2026年3月)。バーの長さは、この一覧の最高値を基準にしています。
並び替え
札幌市(10区)
札幌市の区別の売却相場市(34)
| 市区町村 | 中央値 | 件数 | 2025年前年比 |
|---|---|---|---|
| 函館市 | 208件成約 | 確認中 | |
| 小樽市 | 639件成約 | −3.6% | |
| 旭川市 | 1,007件成約 | −15.0% | |
| 室蘭市 | 198件成約 | 確認中 | |
| 釧路市 | 423件成約 | −16.1% | |
| 帯広市 | 349件成約 | −6.2% | |
| 北見市 | 127件成約 | +1.4% | |
| 夕張市 | 32件取引 | — | |
| 岩見沢市 | 48件成約 | — | |
| 網走市 | 190件取引 | −25.4% | |
| 留萌市 | 113件取引 | — | |
| 苫小牧市 | 578件成約 | +33.3% | |
| 稚内市 | 247件取引 | +71.4% | |
| 美唄市 | 110件取引 | — | |
| 芦別市 | 60件取引 | — | |
| 江別市 | 733件成約 | −10.5% | |
| 赤平市 | 41件取引 | — | |
| 紋別市 | 136件取引 | +10.2% | |
| 士別市 | 92件取引 | — | |
| 名寄市 | 161件取引 | −29.1% | |
| 三笠市 | 59件取引 | — | |
| 根室市 | 104件取引 | — | |
| 千歳市 | 434件成約 | +4.2% | |
| 滝川市 | 247件取引 | +40.0% | |
| 砂川市 | 101件取引 | +54.0% | |
| 歌志内市掲載対象外 | 8件取引 | — | |
| 深川市 | 106件取引 | ±0.0% | |
| 富良野市 | 147件取引 | −24.3% | |
| 登別市 | 145件成約 | −12.0% | |
| 恵庭市 | 310件成約 | +9.5% | |
| 伊達市 | 78件成約 | — | |
| 北広島市 | 374件成約 | +11.8% | |
| 石狩市 | 399件成約 | −21.0% | |
| 北斗市 | 32件成約 | — |
町村(150)
| 市区町村 | 中央値 | 件数 | 2025年前年比 |
|---|---|---|---|
| 当別町 | 154件取引 | −54.4% | |
| 新篠津村掲載対象外 | 14件取引 | — | |
| 松前町掲載対象外 | 12件取引 | — | |
| 福島町掲載対象外 | 8件取引 | — | |
| 知内町掲載対象外 | 12件取引 | — | |
| 木古内町掲載対象外 | 12件取引 | — | |
| 七飯町 | 161件取引 | +8.5% | |
| 鹿部町 | 37件取引 | — | |
| 森町 | 67件取引 | — | |
| 八雲町 | 48件取引 | — | |
| 長万部町 | 29件取引 | — | |
| 江差町 | 21件取引 | — | |
| 上ノ国町掲載対象外 | 10件取引 | — | |
| 厚沢部町掲載対象外 | 13件取引 | — | |
| 乙部町掲載対象外 | 4件取引 | — | |
| 奥尻町掲載対象外 | 13件取引 | — | |
| 今金町掲載対象外 | 18件取引 | — | |
| せたな町 | 28件取引 | — | |
| 島牧村掲載対象外 | 5件取引 | — | |
| 寿都町掲載対象外 | 11件取引 | — | |
| 黒松内町掲載対象外 | 9件取引 | — | |
| 蘭越町 | 39件取引 | — | |
| ニセコ町掲載対象外 | 19件取引 | — | |
| 真狩村掲載対象外 | 4件取引 | — | |
| 留寿都村掲載対象外 | 7件取引 | — | |
| 喜茂別町掲載対象外 | 9件取引 | — | |
| 京極町 | 22件取引 | — | |
| 倶知安町 | 116件取引 | +33.3% | |
| 共和町掲載対象外 | 18件取引 | — | |
| 岩内町 | 71件取引 | — | |
| 泊村掲載対象外 | 3件取引 | — | |
| 神恵内村掲載対象外 | 1件取引 | — | |
| 積丹町掲載対象外 | 8件取引 | — | |
| 古平町掲載対象外 | 15件取引 | — | |
| 仁木町掲載対象外 | 18件取引 | — | |
| 余市町 | 108件取引 | +11.1% | |
| 赤井川村掲載対象外 | 2件取引 | — | |
| 南幌町 | 82件取引 | — | |
| 奈井江町 | 28件取引 | — | |
| 上砂川町掲載対象外 | 7件取引 | — | |
| 由仁町 | 25件取引 | — | |
| 長沼町 | 60件取引 | — | |
| 栗山町 | 74件取引 | — | |
| 月形町掲載対象外 | 9件取引 | — | |
| 浦臼町掲載対象外 | 5件取引 | — | |
| 新十津川町 | 20件取引 | — | |
| 妹背牛町 | 24件取引 | — | |
| 秩父別町掲載対象外 | 7件取引 | — | |
| 雨竜町掲載対象外 | 12件取引 | — | |
| 北竜町掲載対象外 | 8件取引 | — | |
| 沼田町掲載対象外 | 18件取引 | — | |
| 鷹栖町 | 34件取引 | — | |
| 東神楽町 | 32件成約 | — | |
| 当麻町 | 33件取引 | — | |
| 比布町掲載対象外 | 17件取引 | — | |
| 愛別町掲載対象外 | 14件取引 | — | |
| 上川町 | 26件取引 | — | |
| 東川町 | 49件取引 | — | |
| 美瑛町 | 65件取引 | — | |
| 上富良野町 | 57件取引 | — | |
| 中富良野町 | 30件取引 | — | |
| 南富良野町掲載対象外 | 10件取引 | — | |
| 占冠村掲載対象外 | 5件取引 | — | |
| 和寒町 | 20件取引 | — | |
| 剣淵町掲載対象外 | 14件取引 | — | |
| 下川町 | 22件取引 | — | |
| 美深町掲載対象外 | 19件取引 | — | |
| 音威子府村掲載対象外 | 5件取引 | — | |
| 中川町掲載対象外 | 12件取引 | — | |
| 幌加内町掲載対象外 | 3件取引 | — | |
| 増毛町 | 20件取引 | — | |
| 小平町掲載対象外 | 12件取引 | — | |
| 苫前町掲載対象外 | 6件取引 | — | |
| 羽幌町 | 36件取引 | — | |
| 初山別村掲載対象外 | 2件取引 | — | |
| 遠別町掲載対象外 | 7件取引 | — | |
| 天塩町掲載対象外 | 17件取引 | — | |
| 猿払村掲載対象外 | 10件取引 | — | |
| 浜頓別町 | 22件取引 | — | |
| 中頓別町掲載対象外 | 4件取引 | — | |
| 枝幸町 | 42件取引 | — | |
| 豊富町掲載対象外 | 14件取引 | — | |
| 礼文町掲載対象外 | 5件取引 | — | |
| 利尻町掲載対象外 | 2件取引 | — | |
| 利尻富士町掲載対象外 | 5件取引 | — | |
| 幌延町掲載対象外 | 12件取引 | — | |
| 美幌町 | 95件取引 | — | |
| 津別町 | 35件取引 | — | |
| 斜里町 | 56件取引 | — | |
| 清里町 | 25件取引 | — | |
| 小清水町掲載対象外 | 19件取引 | — | |
| 訓子府町 | 20件取引 | — | |
| 置戸町掲載対象外 | 12件取引 | — | |
| 佐呂間町掲載対象外 | 18件取引 | — | |
| 遠軽町 | 139件取引 | +146.7% | |
| 湧別町 | 45件取引 | — | |
| 滝上町掲載対象外 | 14件取引 | — | |
| 興部町 | 26件取引 | — | |
| 西興部村掲載対象外 | 4件取引 | — | |
| 雄武町 | 22件取引 | — | |
| 大空町 | 30件取引 | — | |
| 豊浦町 | 26件取引 | — | |
| 壮瞥町掲載対象外 | 17件取引 | — | |
| 白老町 | 21件成約 | — | |
| 厚真町掲載対象外 | 14件取引 | — | |
| 洞爺湖町 | 52件取引 | — | |
| 安平町 | 42件取引 | — | |
| むかわ町 | 24件取引 | — | |
| 日高町 | 51件取引 | — | |
| 平取町掲載対象外 | 19件取引 | — | |
| 新冠町掲載対象外 | 15件取引 | — | |
| 浦河町 | 68件取引 | — | |
| 様似町掲載対象外 | 16件取引 | — | |
| えりも町掲載対象外 | 7件取引 | — | |
| 新ひだか町 | 88件取引 | — | |
| 音更町 | 83件成約 | — | |
| 士幌町 | 23件取引 | — | |
| 上士幌町 | 26件取引 | — | |
| 鹿追町掲載対象外 | 13件取引 | — | |
| 新得町 | 47件取引 | — | |
| 清水町 | 40件取引 | — | |
| 芽室町 | 36件成約 | — | |
| 中札内村 | 28件取引 | — | |
| 更別村掲載対象外 | 15件取引 | — | |
| 大樹町 | 28件取引 | — | |
| 広尾町 | 27件取引 | — | |
| 幕別町 | 67件成約 | — | |
| 池田町 | 43件取引 | — | |
| 豊頃町掲載対象外 | 7件取引 | — | |
| 本別町 | 35件取引 | — | |
| 足寄町 | 31件取引 | — | |
| 陸別町掲載対象外 | 18件取引 | — | |
| 浦幌町掲載対象外 | 19件取引 | — | |
| 釧路町 | 54件成約 | — | |
| 厚岸町 | 32件取引 | — | |
| 浜中町掲載対象外 | 16件取引 | — | |
| 標茶町 | 36件取引 | — | |
| 弟子屈町 | 70件取引 | — | |
| 鶴居村掲載対象外 | 9件取引 | — | |
| 白糠町 | 44件取引 | — | |
| 別海町 | 49件取引 | — | |
| 中標津町 | 125件取引 | −25.0% | |
| 標津町 | 42件取引 | — | |
| 羅臼町掲載対象外 | 18件取引 | — | |
| 色丹村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 泊村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 留夜別村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 留別村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 紗那村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 蘂取村掲載対象外 | 0件— | — |
前年比は、比べる2つの年にそれぞれ20件以上ある場合だけ表示します。区域の変更や収録件数の大きな変化があり確認している地域は「確認中」とし、変化率を載せていません。市区町村の中央値を平均しても全体の中央値にはならないため、北海道全体の中央値は出していません。直近20四半期の取引が20件未満の市区町村は一覧にだけ載せ、個別のページは検索エンジンに載せていません。
