福島県のマンション売却相場(市区町村別)
福島県内59市区町村の、マンションの売却価格の中央値を一覧にしました。市区町村名を選ぶと、条件別の相場や取引事例を確認できます。
掲載市区町村
4市区町村
59のうち直近20四半期で20件以上
中央値が最も高い市区町村
1,900万円
いわき市
中央値が前年より上がった地域
2市区町村
前年比を出せる3市区町村のうち
このページの内容
福島県の市区町村別 マンションの売却相場
各市区町村で載せている価格(成約価格または取引価格)の中央値です(2021年4月〜2026年3月)。バーの長さは、この一覧の最高値を基準にしています。
並び替え
市(13)
町村(46)
| 市区町村 | 中央値 | 件数 | 2024年前年比 |
|---|---|---|---|
| 桑折町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 国見町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 川俣町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 大玉村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 鏡石町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 天栄村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 下郷町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 檜枝岐村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 只見町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 南会津町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 北塩原村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 西会津町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 磐梯町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 猪苗代町掲載対象外 | 3件成約 | — | |
| 会津坂下町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 湯川村掲載対象外 | 0件— | 確認中 | |
| 柳津町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 三島町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 金山町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 昭和村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 会津美里町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 西郷村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 泉崎村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 中島村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 矢吹町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 棚倉町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 矢祭町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 塙町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 鮫川村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 石川町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 玉川村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 平田村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 浅川町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 古殿町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 三春町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 小野町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 広野町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 楢葉町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 富岡町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 川内村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 大熊町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 双葉町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 浪江町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 葛尾村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 新地町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 飯舘村掲載対象外 | 0件— | — |
前年比は、比べる2つの年にそれぞれ20件以上ある場合だけ表示します。区域の変更や収録件数の大きな変化があり確認している地域は「確認中」とし、変化率を載せていません。市区町村の中央値を平均しても全体の中央値にはならないため、福島県全体の中央値は出していません。直近20四半期の取引が20件未満の市区町村は一覧にだけ載せ、個別のページは検索エンジンに載せていません。
