福島県の一戸建て(土地・建物)売却相場(市区町村別)
福島県内59市区町村の、一戸建ての売却価格の中央値を一覧にしました。市区町村名を選ぶと、条件別の相場や取引事例を確認できます。
掲載市区町村
35市区町村
59のうち直近20四半期で20件以上
中央値が最も高い市区町村
2,700万円
郡山市
中央値が前年より上がった地域
2市区町村
前年比を出せる6市区町村のうち
このページの内容
福島県の市区町村別 一戸建ての売却相場
各市区町村で載せている価格(成約価格または取引価格)の中央値です(2021年4月〜2026年3月)。バーの長さは、この一覧の最高値を基準にしています。
並び替え
市(13)
町村(46)
| 市区町村 | 中央値 | 件数 | 2025年前年比 |
|---|---|---|---|
| 桑折町 | 41件取引 | — | |
| 国見町 | 20件取引 | — | |
| 川俣町 | 28件取引 | — | |
| 大玉村 | 47件取引 | — | |
| 鏡石町 | 44件取引 | — | |
| 天栄村 | 97件取引 | — | |
| 下郷町掲載対象外 | 8件取引 | — | |
| 檜枝岐村掲載対象外 | 0件取引 | — | |
| 只見町 | 20件取引 | — | |
| 南会津町 | 44件取引 | — | |
| 北塩原村 | 21件取引 | — | |
| 西会津町掲載対象外 | 17件取引 | — | |
| 磐梯町掲載対象外 | 13件取引 | — | |
| 猪苗代町 | 57件取引 | — | |
| 会津坂下町 | 48件取引 | — | |
| 湯川村掲載対象外 | 11件取引 | 確認中 | |
| 柳津町掲載対象外 | 6件取引 | — | |
| 三島町掲載対象外 | 4件取引 | — | |
| 金山町掲載対象外 | 4件取引 | — | |
| 昭和村掲載対象外 | 5件取引 | — | |
| 会津美里町 | 66件取引 | — | |
| 西郷村 | 101件取引 | — | |
| 泉崎村 | 31件取引 | — | |
| 中島村掲載対象外 | 14件取引 | — | |
| 矢吹町 | 74件取引 | — | |
| 棚倉町 | 37件取引 | — | |
| 矢祭町掲載対象外 | 14件取引 | — | |
| 塙町 | 26件取引 | — | |
| 鮫川村掲載対象外 | 2件取引 | — | |
| 石川町 | 27件取引 | — | |
| 玉川村掲載対象外 | 5件取引 | — | |
| 平田村掲載対象外 | 11件取引 | — | |
| 浅川町掲載対象外 | 11件取引 | — | |
| 古殿町掲載対象外 | 11件取引 | — | |
| 三春町 | 57件取引 | — | |
| 小野町掲載対象外 | 14件取引 | — | |
| 広野町掲載対象外 | 8件取引 | — | |
| 楢葉町掲載対象外 | 16件取引 | — | |
| 富岡町 | 44件取引 | — | |
| 川内村掲載対象外 | 2件取引 | — | |
| 大熊町掲載対象外 | 13件取引 | — | |
| 双葉町掲載対象外 | 1件取引 | — | |
| 浪江町 | 39件取引 | — | |
| 葛尾村掲載対象外 | 1件取引 | — | |
| 新地町 | 21件取引 | — | |
| 飯舘村掲載対象外 | 6件取引 | — |
前年比は、比べる2つの年にそれぞれ20件以上ある場合だけ表示します。区域の変更や収録件数の大きな変化があり確認している地域は「確認中」とし、変化率を載せていません。市区町村の中央値を平均しても全体の中央値にはならないため、福島県全体の中央値は出していません。直近20四半期の取引が20件未満の市区町村は一覧にだけ載せ、個別のページは検索エンジンに載せていません。
