茨城県のマンション売却相場(市区町村別)
茨城県内44市区町村の、マンションの売却価格の中央値を一覧にしました。市区町村名を選ぶと、条件別の相場や取引事例を確認できます。
掲載市区町村
11市区町村
44のうち直近20四半期で20件以上
中央値が最も高い市区町村
3,800万円
つくば市
中央値が前年より上がった地域
3市区町村
前年比を出せる6市区町村のうち
このページの内容
茨城県の市区町村別 マンションの売却相場
各市区町村で載せている価格(成約価格または取引価格)の中央値です(2021年4月〜2026年3月)。バーの長さは、この一覧の最高値を基準にしています。
並び替え
市(32)
| 市区町村 | 中央値 | 件数 | 2025年前年比 |
|---|---|---|---|
| 水戸市 | 191件成約 | −34.6% | |
| 日立市 | 29件取引 | — | |
| 土浦市 | 100件成約 | 確認中 | |
| 古河市 | 113件成約 | +6.7% | |
| 石岡市掲載対象外 | 0件— | — | |
| 結城市掲載対象外 | 1件成約 | — | |
| 龍ケ崎市 | 52件成約 | — | |
| 下妻市掲載対象外 | 0件— | — | |
| 常総市掲載対象外 | 0件— | — | |
| 常陸太田市掲載対象外 | 0件— | — | |
| 高萩市掲載対象外 | 2件成約 | — | |
| 北茨城市掲載対象外 | 0件— | — | |
| 笠間市掲載対象外 | 3件成約 | — | |
| 取手市 | 281件成約 | −21.4% | |
| 牛久市 | 87件成約 | +4.6% | |
| つくば市 | 422件成約 | +1.3% | |
| ひたちなか市 | 36件取引 | — | |
| 鹿嶋市掲載対象外 | 3件成約 | — | |
| 潮来市掲載対象外 | 6件成約 | — | |
| 守谷市 | 167件成約 | −4.8% | |
| 常陸大宮市掲載対象外 | 0件— | — | |
| 那珂市掲載対象外 | 0件— | — | |
| 筑西市掲載対象外 | 3件取引 | — | |
| 坂東市掲載対象外 | 0件— | — | |
| 稲敷市掲載対象外 | 1件成約 | — | |
| かすみがうら市掲載対象外 | 9件成約 | 確認中 | |
| 桜川市掲載対象外 | 0件— | — | |
| 神栖市掲載対象外 | 3件成約 | — | |
| 行方市掲載対象外 | 0件— | — | |
| 鉾田市掲載対象外 | 1件成約 | — | |
| つくばみらい市 | 87件成約 | — | |
| 小美玉市掲載対象外 | 0件— | — |
町村(12)
| 市区町村 | 中央値 | 件数 | 2025年前年比 |
|---|---|---|---|
| 茨城町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 大洗町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 城里町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 東海村掲載対象外 | 1件成約 | — | |
| 大子町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 美浦村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 阿見町掲載対象外 | 7件成約 | — | |
| 河内町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 八千代町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 五霞町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 境町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 利根町掲載対象外 | 1件取引 | — |
前年比は、比べる2つの年にそれぞれ20件以上ある場合だけ表示します。区域の変更や収録件数の大きな変化があり確認している地域は「確認中」とし、変化率を載せていません。市区町村の中央値を平均しても全体の中央値にはならないため、茨城県全体の中央値は出していません。直近20四半期の取引が20件未満の市区町村は一覧にだけ載せ、個別のページは検索エンジンに載せていません。
