埼玉県のマンション売却相場(市区町村別)
埼玉県内72市区町村の、マンションの売却価格の中央値を一覧にしました。市区町村名を選ぶと、条件別の相場や取引事例を確認できます。
掲載市区町村
48市区町村
72のうち直近20四半期で20件以上
中央値が最も高い市区町村
5,100万円
さいたま市浦和区
中央値が前年より上がった地域
11市区町村
前年比を出せる35市区町村のうち
このページの内容
埼玉県の市区町村別 マンションの売却相場
各市区町村で載せている価格(成約価格または取引価格)の中央値です(2021年4月〜2026年3月)。バーの長さは、この一覧の最高値を基準にしています。
並び替え
さいたま市(10区)
さいたま市の区別の売却相場市(39)
| 市区町村 | 中央値 | 件数 | 2025年前年比 |
|---|---|---|---|
| 川越市 | 1,065件成約 | −11.8% | |
| 熊谷市 | 219件成約 | 確認中 | |
| 川口市 | 2,875件成約 | −7.6% | |
| 行田市掲載対象外 | 13件取引 | 確認中 | |
| 秩父市掲載対象外 | 0件— | — | |
| 所沢市 | 1,235件成約 | −14.8% | |
| 飯能市 | 82件成約 | — | |
| 加須市 | 33件成約 | — | |
| 本庄市 | 68件成約 | — | |
| 東松山市 | 120件成約 | −47.0% | |
| 春日部市 | 487件成約 | +41.2% | |
| 狭山市 | 536件成約 | −10.7% | |
| 羽生市掲載対象外 | 5件取引 | — | |
| 鴻巣市 | 211件成約 | 確認中 | |
| 深谷市 | 79件成約 | — | |
| 上尾市 | 348件成約 | −16.7% | |
| 草加市 | 908件成約 | +4.6% | |
| 越谷市 | 1,163件成約 | −9.7% | |
| 蕨市 | 337件成約 | +14.8% | |
| 戸田市 | 802件成約 | −5.0% | |
| 入間市 | 509件成約 | −9.1% | |
| 朝霞市 | 672件成約 | −5.7% | |
| 志木市 | 454件成約 | +2.0% | |
| 和光市 | 500件成約 | +2.9% | |
| 新座市 | 526件成約 | +8.1% | |
| 桶川市 | 111件成約 | +8.6% | |
| 久喜市 | 295件成約 | −13.3% | |
| 北本市 | 148件成約 | +2.5% | |
| 八潮市 | 317件成約 | −38.2% | |
| 富士見市 | 308件成約 | −3.0% | |
| 三郷市 | 843件成約 | −10.0% | |
| 蓮田市 | 61件成約 | — | |
| 坂戸市 | 278件成約 | −24.5% | |
| 幸手市 | 42件成約 | — | |
| 鶴ヶ島市 | 195件成約 | 確認中 | |
| 日高市掲載対象外 | 2件取引 | — | |
| 吉川市 | 169件成約 | −31.4% | |
| ふじみ野市 | 285件成約 | +8.0% | |
| 白岡市 | 94件成約 | −19.1% |
町村(23)
| 市区町村 | 中央値 | 件数 | 2025年前年比 |
|---|---|---|---|
| 伊奈町 | 28件成約 | — | |
| 三芳町 | 122件成約 | — | |
| 毛呂山町掲載対象外 | 9件取引 | — | |
| 越生町掲載対象外 | 5件取引 | — | |
| 滑川町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 嵐山町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 小川町掲載対象外 | 15件成約 | — | |
| 川島町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 吉見町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 鳩山町掲載対象外 | 0件— | — | |
| ときがわ町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 横瀬町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 皆野町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 長瀞町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 小鹿野町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 東秩父村掲載対象外 | 0件— | — | |
| 美里町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 神川町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 上里町掲載対象外 | 2件成約 | — | |
| 寄居町掲載対象外 | 0件— | — | |
| 宮代町掲載対象外 | 4件取引 | — | |
| 杉戸町 | 46件成約 | — | |
| 松伏町掲載対象外 | 0件— | — |
前年比は、比べる2つの年にそれぞれ20件以上ある場合だけ表示します。区域の変更や収録件数の大きな変化があり確認している地域は「確認中」とし、変化率を載せていません。市区町村の中央値を平均しても全体の中央値にはならないため、埼玉県全体の中央値は出していません。直近20四半期の取引が20件未満の市区町村は一覧にだけ載せ、個別のページは検索エンジンに載せていません。
